火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2019 ★
佐倉カントリー倶楽部 11月12日 成績

2019年デイリースポーツ杯 佐倉カントリー倶楽部に、ご参加頂きましてありがとうございます。
秋も深まってきましたが、今日は、とても暖かな一日となりました。
師走が近づいてきました。今年も最後まで、よろしくお願いいたします。

☆11月の火曜大会は、台風の影響で、2週連続開催となります。
11月19日 平川カントリークラブ(千葉東金道 中野インター 3分)
Hitachi 3Tours Championshipなどのトーナメントを開催した、本格的チャンピオンコースです。
高低差はわずかに5m、広くフラットなフェアウェイ、オーソドックスなレイアウト、
杉や樫などの林でセパレートされた、競技志向のコースです。

☆12月の火曜大会は、12月10日 泉カントリー倶楽部(東関道 四街道インター 20分)
都心からわずか50kmと、交通アクセスの良い場所に位置する27ホールの林間コースです。
手入れの行き届いたコースメンテナンスにより、年間を通じてベストなコンディションが保たれています。
フラットな地形でフェアウェイは広々としていますが、効果的にレイアウトされた池と林が戦略性を高めていて、
あらゆるレベルのゴルファーが快適なプレーを楽しむことができます。

Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.3.4.6.7.9.10.12.13.14.16.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 須藤 誠 49 52 101 30.0 71.0
2 斎田 正敏 44 38 82 9.6 72.4
3 若松 孝 47 45 92 19.2 72.8
4 宮下 直久 44 41 85 12.0 73.0
5 田井村 和俊 40 45 85 12.0 73.0
6 白永 公典 48 45 93 19.2 73.8
7 須見 隆幸 46 42 88 13.2 74.8
8 野中 良和 45 43 88 13.2 74.8
9 海野 幸一 40 35 75 0.0 75.0
10 若林 英昭 45 42 87 12.0 75.0
11 佐藤 達人 50 42 92 16.8 75.2
12 泉對 義人 52 45 97 21.6 75.4
13 米澤 崇 45 51 96 20.4 75.6
14 黄家健 42 47 89 13.2 75.8
15 五島 貴宏 52 43 95 19.2 75.8
16 竹野 聡 49 45 94 18.0 76.0
17 吉田 修一 43 49 92 15.6 76.4
18 梅山 純志 42 43 85 8.4 76.6
19 四谷 晃宏 47 49 96 19.2 76.8
20 羽部 雅人 47 48 95 18.0 77.0
21 粟飯原 一善 60 41 101 24.0 77.0
22 龍崎 信吾 53 48 101 24.0 77.0
23 大森 康央 56 50 106 28.8 77.2
24 清水 敏雄 47 46 93 15.6 77.4
25 松村 淳基 54 50 104 26.4 77.6
26 秋元 鉄也 51 45 96 18.0 78.0
27 小林 文彦 57 51 108 28.8 79.2
28 石黒 裕 50 47 97 16.8 80.2
29 佐藤 雄成 55 50 105 24.0 81.0
30 沢田 秀明 43 54 97 14.4 82.6
31 木谷 圭吾 54 54 108 25.2 82.8
32 榊原 英治 54 50 104 19.2 84.8
33 吉嵜 信吾 59 49 108 22.8 85.2
34 高木 啓信 57 55 112 25.2 86.8
35 鎌田 竜也 54 50 104 15.6 88.4

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 1.3.4.6.7.9.10.12.13.14.16.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 湯澤 直子 44 43 87 15.6 71.4
2 浅野 勝男 43 42 85 13.2 71.8
3 石井 美貴 41 41 82 9.6 72.4
4 馬場 正治 45 40 85 12.0 73.0
5 中村 ロミ 52 43 95 19.2 75.8
6 島田 重喜 45 48 93 16.8 76.2
7 宮前 一 50 49 99 22.8 76.2
8 森長 智恵子 53 50 103 26.4 76.6
9 大木 薫 48 41 89 12.0 77.0
10 高野 昭子 58 47 105 27.6 77.4
11 藤崎 英一 40 40 80 2.4 77.6
12 清宮 鉄夫 49 46 95 16.8 78.2
13 吉野 信一 47 52 99 20.4 78.6
14 古山 茂樹 55 50 105 26.4 78.6
15 岩井 彰夫 49 42 91 12.0 79.0
16 荒木 光男 51 52 103 24.0 79.0
17 西坂 英明 44 46 90 10.8 79.2
18 倉繁 定義 53 49 102 22.8 79.2
19 高野 圭司 54 44 98 18.0 80.0
20 北阪 学 49 49 98 18.0 80.0
21 金澤 力也 49 48 97 16.8 80.2
22 岩井 政子 54 54 108 27.6 80.4
23 小林 忠夫 50 46 96 14.4 81.6
24 市原 桂 54 51 105 22.8 82.2
25 鈴木 光章 56 54 110 27.6 82.4
26 山本 芳人 57 54 111 27.6 83.4
27 松瀬 玲子 59 52 111 25.2 85.8
28 平野 治郎 59 56 115 28.8 86.2
29 栗谷川 勲 64 55 119 28.8 90.2
30 高木 真衣 76 60 136 36.0 100.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ