火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2019 ★
ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 5月14日 成績

2019年デイリースポーツ杯 ゴルフ倶楽部成田ハイツリーに、ご参加頂きましてありがとうございます。
予報に反して、曇りの一日となりました。涼しくさわやかな風の中で、快適なゴルフをしていただきました。

次回は、6月11日 火曜日 千葉バーディクラブ(東関道 佐倉インター15分/千葉東金道 山田インター12分)にて開催いたします。
澄みきった水辺の魚、眩い光に映えわたる水鳥、美しい花木。
都心からほど近いこの地で、想像を超える大自然があなたを迎えてくれます。

Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 2.3.4.5.6.9.10.12.13.14.15.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 島田 重喜 45 46 91 21.6 69.4
2 五島 貴宏 44 42 86 15.6 70.4
3 伊藤 政雄 48 38 86 15.6 70.4
4 辻 俊彦 42 44 86 15.6 70.4
5 梅山 純志 41 37 78 7.2 70.8
6 桜井 哲夫 45 46 91 19.2 71.8
7 笠井 俊吾 44 38 82 9.6 72.4
8 笹子 広一 42 45 87 14.4 72.6
9 土谷 和泉 46 46 92 19.2 72.8
10 伊藤 征司 44 41 85 12.0 73.0
11 平 隆志 43 47 90 16.8 73.2
12 岩永 和久 43 43 86 12.0 74.0
13 重田 義継 49 49 98 24.0 74.0
14 芦川 城次 45 46 91 16.8 74.2
15 若林 英昭 52 45 97 22.8 74.2
16 田代 邦彦 41 41 82 7.2 74.8
17 高塚 俊英 53 47 100 25.2 74.8
18 宮下 直久 42 44 86 10.8 75.2
19 田井村 和俊 43 43 86 10.8 75.2
20 中川 誠 44 52 96 20.4 75.6
21 萩原 均一 51 51 102 26.4 75.6
22 山田 隆司 48 43 91 14.4 76.6
23 曽根原 聖幸 54 43 97 20.4 76.6
24 石黒 裕 50 50 100 22.8 77.2
25 宇田川 輝夫 46 47 93 15.6 77.4
26 野中 良和 49 47 96 18.0 78.0
27 マイケル 51 51 102 24.0 78.0
28 清水 正悟 48 48 96 16.8 79.2
29 山口 格 53 49 102 22.8 79.2
30 白永 公典 51 48 99 19.2 79.8
31 増田 博幸 49 48 97 16.8 80.2
32 田辺 勅 56 53 109 28.8 80.2
33 鎌田 竜也 43 52 95 14.4 80.6
34 清水 敏雄 47 46 93 12.0 81.0
35 西田 均 57 52 109 25.2 83.8
36 広井 幸夫 38 58 96 12.0 84.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 2.3.4.5.6.9.10.12.13.14.15.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 伊藤 正幸 37 36 73 2.4 70.6
2 湯澤 直子 46 39 85 13.2 71.8
3 岸本 安市 47 41 88 14.4 73.6
4 織田 和顕 43 51 94 20.4 73.6
5 河村 成男 46 46 92 18.0 74.0
6 岩井 彰夫 45 46 91 16.8 74.2
7 吉井 彌生 44 43 87 12.0 75.0
8 増田 玲子 47 46 93 18.0 75.0
9 丸山 達夫 51 50 101 25.2 75.8
10 相澤 数江 42 40 82 6.0 76.0
11 長谷川 栄子 49 45 94 18.0 76.0
12 中村 恵 50 41 91 14.4 76.6
13 岩田 陽子 47 44 91 14.4 76.6
14 松野 幸弘 47 56 103 26.4 76.6
15 和食 佐和子 47 48 95 18.0 77.0
16 仲村 實 43 45 88 10.8 77.2
17 石川 光夫 54 46 100 22.8 77.2
18 宮田 修 45 48 93 15.6 77.4
19 北原 明美 48 56 104 25.2 78.8
20 鈴木 利男 55 56 111 31.2 79.8
21 金光 敬我 56 57 113 32.4 80.6
22 鈴木 光章 49 48 97 15.6 81.4
23 伊藤 礼子 51 52 103 21.6 81.4
24 吉野 信一 55 53 108 25.2 82.8
25 中村 千恵 57 50 107 24.0 83.0
26 菊地原 利三司 51 59 110 25.2 84.8
27 小川 彩織 71 70 141 36.0 105.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ