火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2019 ★
成田ゴルフ倶楽部 3月12日 成績

2019年デイリースポーツ杯 成田ゴルフ倶楽部に、ご参加頂きましてありがとうございます。
良いお天気に恵まれました。春の訪れを感じる陽気となりました。
成田ゴルフ倶楽部では、今年6月7日~9日
PGAツアー・チャンピオンズ(米国シニアツアー)のマスターカード・ジャパン選手権が開催されます。

次回は、4月9日 火曜日 成田ヒルズカントリークラブ(東関道 成田インター 15分 / 圏央道 稲敷インター 30分)にて開催いたします。
大改修により、滑らかなコースレイアウトに生まれ変わり、トップアスリートからビギナーまで楽しめるコースに仕上がっています。

Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.11.13.15.16.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 宮下 直久 41 40 81 8.4 72.6
2 桜井 哲夫 45 41 86 13.2 72.8
3 芋高 信良 46 46 92 19.2 72.8
4 金子 富夫 48 43 91 18.0 73.0
5 笠井 俊吾 50 43 93 19.2 73.8
6 田井村 和俊 46 39 85 10.8 74.2
7 清水 敏雄 46 45 91 16.8 74.2
8 伊藤 政雄 47 41 88 13.2 74.8
9 石原 良男 53 47 100 25.2 74.8
10 若林 英昭 44 43 87 12.0 75.0
11 豊山 アンドレア 47 46 93 18.0 75.0
12 渡邊 大芳 56 49 105 30.0 75.0
13 斎田 正敏 43 43 86 10.8 75.2
14 佐藤 貴洋 47 45 92 16.8 75.2
15 芦川 城次 48 44 92 16.8 75.2
16 佐藤 達人 57 45 102 26.4 75.6
17 佐藤 寿洋 50 51 101 25.2 75.8
18 江頭 純一 43 45 88 12.0 76.0
19 辻 俊彦 45 42 87 10.8 76.2
20 石黒 裕 48 51 99 22.8 76.2
21 足立 弘道 54 50 104 27.6 76.4
22 田代 邦彦 42 41 83 6.0 77.0
23 五島 貴宏 45 43 88 10.8 77.2
24 才津 輝夫 46 48 94 16.8 77.2
25 平田 裕彦 48 51 99 21.6 77.4
26 内藤 洋二 48 43 91 13.2 77.8
27 古屋敷 実 48 52 100 21.6 78.4
28 柏井 隆志 54 49 103 24.0 79.0
29 曽根原 聖幸 46 49 95 15.6 79.4
30 高塚 俊英 56 55 111 31.2 79.8
31 木村 吉辰 49 49 98 18.0 80.0
32 荒川 賢治 53 45 98 16.8 81.2
33 鎌田 竜也 55 46 101 19.2 81.8
34 宇田川 輝夫 58 48 106 24.0 82.0
35 吉田 茂 50 55 105 21.6 83.4
36 廻谷 秀明 54 55 109 24.0 85.0
37 萩原 均一 61 56 117 28.8 88.2
38 田辺 勅 65 58 123 33.6 89.4

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.11.13.15.16.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 曽矢 義秀 47 47 94 21.6 72.4
2 宮野 裕海 43 43 86 13.2 72.8
3 内藤 栄子 50 44 94 19.2 74.8
4 黒川 典子 52 47 99 24.0 75.0
5 斉藤 正樹 49 49 98 22.8 75.2
6 須山 重雄 54 47 101 25.2 75.8
7 坂東 攻 44 44 88 12.0 76.0
8 内藤 圭子 46 45 91 14.4 76.6
9 鈴木 仁美 53 49 102 25.2 76.8
10 高畑 千里 47 47 94 16.8 77.2
11 蒲池 信一 53 43 96 18.0 78.0
12 佐藤 直子 53 51 104 25.2 78.8
13 中田 智子 55 48 103 24.0 79.0
14 石神 かね子 48 48 96 16.8 79.2
15 岩井 彰夫 48 47 95 15.6 79.4
16 山崎 浩美 56 53 109 28.8 80.2
17 湯浅 愛 50 40 90 9.6 80.4
18 荒木 光男 54 47 101 20.4 80.6
19 伊藤 礼子 57 50 107 26.4 80.6
20 岩田 陽子 53 47 100 19.2 80.8

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ