火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2019 ★
千葉バーディクラブ 6月11日 成績

2019年デイリースポーツ杯 千葉バーディクラブに、ご参加頂きましてありがとうございます。
曇り&晴れの過ごしやすい一日となりました。コースの豊かな自然を、ゆったり楽しんでいただきました。
ゴルフ場周辺の小谷流の郷は、次々に新たな施設ができつつあります。

次回は、7月9日 火曜日 久能カントリー倶楽部(東関道 富里インター 10分)にて開催いたします。
加藤俊輔氏の自信作です。高低差は10m以内で、杉や広葉樹の大木が多く、恵まれた自然を活かしたレイアウトです。
各ホール変化に富んだ美しさがあるコースです。

Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.3.4.5.7.9.10.12.14.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 芦原 憲二 40 39 79 9.6 69.4
2 宮下 直久 42 43 85 15.6 69.4
3 金 起弘 44 47 91 20.4 70.6
4 寺崎 夏樹 43 44 87 15.6 71.4
5 田代 邦彦 41 42 83 10.8 72.2
6 山辺 修 42 47 89 16.8 72.2
7 石黒 裕 43 45 88 15.6 72.4
8 松波 伸明 43 45 88 15.6 72.4
9 振屋 裕匡 43 45 88 15.6 72.4
10 丸川 是茂 43 45 88 15.6 72.4
11 服部 吉春 44 43 87 14.4 72.6
12 若林 英昭 45 48 93 20.4 72.6
13 内藤 洋二 48 43 91 18.0 73.0
14 伊藤 政雄 39 45 84 10.8 73.2
15 辻 俊彦 40 48 88 14.4 73.6
16 大木 薫 42 45 87 13.2 73.8
17 広井 幸夫 44 43 87 13.2 73.8
18 五島 貴宏 41 48 89 14.4 74.6
19 竹川 雅祥 40 42 82 7.2 74.8
20 土田 穣 46 40 86 10.8 75.2
21 有馬 浩一 43 43 86 9.6 76.4
22 山田 隆司 43 48 91 14.4 76.6
23 鎌田 竜也 46 45 91 14.4 76.6
24 吉野 信一 49 48 97 20.4 76.6
25 斎田 正敏 48 45 93 15.6 77.4
26 石神 俊昭 50 46 96 16.8 79.2
27 枻川 泰夫 49 47 96 16.8 79.2
28 清水 敏雄 47 45 92 12.0 80.0
29 手島 一浩 51 51 102 21.6 80.4
30 島田 重喜 50 44 94 13.2 80.8
31 大森 康央 51 53 104 21.6 82.4

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 1.3.4.5.7.9.10.12.14.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 吉井 弥生 41 43 84 13.2 70.8
2 北原 明美 44 44 88 16.8 71.2
3 長谷川 栄子 49 45 94 22.8 71.2
4 押田 克二 44 41 85 13.2 71.8
5 湯澤 直子 39 45 84 12.0 72.0
6 相澤 数江 43 41 84 10.8 73.2
7 櫛橋 保雄 46 43 89 15.6 73.4
8 石神 かね子 46 49 95 21.6 73.4
9 芦原 恵美子 51 49 100 26.4 73.6
10 藤崎 英一 40 39 79 4.8 74.2
11 村上 みゆき 42 43 85 10.8 74.2
12 伊藤 文子 46 45 91 16.8 74.2
13 中村 恵 44 46 90 15.6 74.4
14 和食 佐和子 49 47 96 21.6 74.4
15 中村 ロミ 46 48 94 19.2 74.8
16 清宮 鉄夫 47 46 93 18.0 75.0
17 土谷 和泉 47 45 92 16.8 75.2
18 宮田 修 42 48 90 14.4 75.6
19 久我 明 45 41 86 9.6 76.4
20 内藤 栄子 47 51 98 21.6 76.4
21 手島 明子 42 49 91 14.4 76.6
22 西垣 順充 50 45 95 18.0 77.0
23 西垣 令子 50 51 101 24.0 77.0
24 鈴木 光章 45 48 93 15.6 77.4
25 谷川 眞二 50 48 98 20.4 77.6
26 岩井 彰夫 41 49 90 12.0 78.0
27 山崎 浩美 52 50 102 24.0 78.0
28 鈴木 利男 55 52 107 28.8 78.2
29 伊藤 礼子 52 48 100 21.6 78.4
30 荒木 光男 51 48 99 19.2 79.8
31 関屋 利雄 51 53 104 24.0 80.0
32 足立 弘道 53 53 106 25.2 80.8
33 近藤 勝彦 44 54 98 16.8 81.2

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ