木曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2022 ★
飯能グリーンカントリークラブ 11月24日 結果

2022年デイリースポーツ杯 飯能グリーンカントリークラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。

暖かで、雲ひとつない快晴の、ゴルフ日よりとなりました。
ちょうど葉が色づき、紅葉と青空が、とてもきれいでした。

次回は、12月22日 木曜日、清澄ゴルフ倶楽部
(関越道 東松山インター 10分)にて、
開催いたします。

自然環境にやさしいコースづくりを心がけ、
美しくて落ち着きがあり、ゲームの戦略性を
十分に追求できるコース設計となっています。


ハンディホール: 1.2.3.6.8.9.10.12.13.14.15.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 岡田 武 37 40 77 6.0 71.0
2 内田 泉 42 41 83 12.0 71.0
3 玉木 田秀 40 42 82 10.8 71.2
4 北本 恭教 37 37 74 2.4 71.6
5 横山 惠造 37 38 75 2.4 72.6
6 坂東 攻 45 40 85 12.0 73.0
7 吉田 康治 45 46 91 18.0 73.0
8 田村 数雄 41 42 83 9.6 73.4
9 細川 欣一 46 43 89 15.6 73.4
10 石原 聖剛 52 43 95 21.6 73.4
11 小林 幸司 52 54 106 32.4 73.6
12 大塚 政昭 37 40 77 2.4 74.6
13 小沢 道夫 42 41 83 8.4 74.6
14 斎藤 周三 50 51 101 26.4 74.6
15 根岸 和夫 48 40 88 13.2 74.8
16 畠山 賢治 48 51 99 24.0 75.0
17 那智 雅彦 45 41 86 10.8 75.2
18 渡邉 宏 48 44 92 16.8 75.2
19 大西 春樹 39 40 79 3.6 75.4
20 古川 高男 51 45 96 20.4 75.6
21 木村 覚 49 47 96 20.4 75.6
22 渡邊 博 46 43 89 13.2 75.8
23 佐藤 正一 44 45 89 13.2 75.8
24 荻原 幸正 47 48 95 19.2 75.8
25 石井 泉 46 54 100 24.0 76.0
26 前田 幸誠 43 50 93 16.8 76.2
27 佐藤 順子 46 46 92 15.6 76.4
28 髙木 美智哉 46 46 92 15.6 76.4
29 田井村 和俊 41 44 85 8.4 76.6
30 熊井 秀雄 48 43 91 14.4 76.6
31 振屋 裕匡 49 48 97 20.4 76.6
32 安田 克也 41 42 83 6.0 77.0
33 田仲 正雄 51 43 94 16.8 77.2
34 伊藤 之誉 48 46 94 16.8 77.2
35 金子 富夫 48 46 94 16.8 77.2
36 月野 正徳 47 47 94 16.8 77.2
37 宮田 修 46 48 94 16.8 77.2
38 金本 栄一 52 48 100 22.8 77.2
39 辻野 雄三 45 42 87 9.6 77.4
40 田中 勉 48 43 91 13.2 77.8
41 小泉 義幸 47 50 97 19.2 77.8
42 伊原 茂幸 50 46 96 18.0 78.0
43 西川 雅司 43 40 83 4.8 78.2
44 市川 孝史 46 49 95 16.8 78.2
45 鈴木 利男 50 57 107 28.8 78.2
46 佐藤 宣夫 50 49 99 20.4 78.6
47 奥隅 清治 48 44 92 13.2 78.8
48 諸角 三智夫 49 45 94 14.4 79.6
49 高橋 敏宏 51 49 100 20.4 79.6
50 大野 浩司 48 44 92 12.0 80.0
51 田中 晴之 48 46 94 13.2 80.8
52 佐藤 雅幸 49 49 98 16.8 81.2
53 小野 光則 52 52 104 22.8 81.2
54 前野 恭隆 49 46 95 13.2 81.8
55 淺野 諭志 52 55 107 25.2 81.8
56 荻原 俶子 61 57 118 36.0 82.0
57 小川 佳輝 54 57 111 28.8 82.2
58 黒木 堅三 54 57 111 28.8 82.2
59 福山 剛 56 53 109 26.4 82.6
60 増野 勇岐 46 50 96 13.2 82.8
61 勅使河原 康浩 59 55 114 31.2 82.8
62 加藤 正美 53 48 101 18.0 83.0
63 清水 利雄 58 55 113 30.0 83.0
64 高山 明孝 52 45 97 13.2 83.8
65 神宮寺 一郎 56 50 106 21.6 84.4
66 武藤 英成 58 58 116 30.0 86.0
67 野上 修 55 61 116 30.0 86.0
68 小濱 瑞晃 61 54 115 26.4 88.6
69 安孫子 亨治 65 60 125 36.0 89.0
70 吉澤 秀樹 61 55 116 26.4 89.6
71 小峯 康弘 67 57 124 33.6 90.4
72 近藤 勝彦 59 67 126 34.8 91.2
73 館山 豪世 71 53 124 31.2 92.8
74 小澤 春雄 66 58 124 30.0 94.0
75 宇治田 和也 67 63 130 36.0 94.0
76 熊井 誠一 75 63 138 36.0 102.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ