木曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2022 ★
鳩山カントリークラブ 5月26日 結果

2022年デイリースポーツ杯 鳩山カントリークラブ、
ご参加頂きましてありがとうございます。

本日は、蒸し暑い一日となりました。
5月下旬になり、芝は生き生きと、緑が濃くなりました。
グリーンは、高速グリーンでした。

次回は、6月23日 木曜日、高坂カントリークラブ 米山コース
(関越道 鶴ヶ島インター 15分/坂戸西スマートインター 10分)
にて、開催いたします。
フジサンケイクラッシック開催の本格的なチャンピオンコースです。
フェアウェイは広く距離も長く、緩やかなアンジュレーションがあります。


ハンディホール: 1.3.5.6.7.8.11.12.13.14.15.16 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 中村 雅豊 49 44 93 21.6 71.4
2 田代 邦彦 36 43 79 7.2 71.8
3 梅山 純志 44 40 84 12.0 72.0
4 大谷 庫三 42 41 83 10.8 72.2
5 熊井 秀雄 44 39 83 10.8 72.2
6 水村 正 44 45 89 16.8 72.2
7 井口 弘 40 45 85 12.0 73.0
8 横山 惠造 37 39 76 2.4 73.6
9 神川 秀樹 41 41 82 8.4 73.6
10 伊藤 之誉 49 44 93 19.2 73.8
11 中代 利和 43 43 86 12.0 74.0
12 佐藤 宣夫 47 45 92 18.0 74.0
13 三和 誠 47 44 91 16.8 74.2
14 笠井 俊吾 43 41 84 9.6 74.4
15 星山 相茅 52 43 95 20.4 74.6
16 田井村 和俊 49 45 94 19.2 74.8
17 那智 雅彦 43 42 85 9.6 75.4
18 鎌田 龍史 46 45 91 15.6 75.4
19 桑山 晶好 49 54 103 27.6 75.4
20 神前 厚子 46 44 90 14.4 75.6
21 坂本 育信 47 49 96 20.4 75.6
22 中村 行宏 48 47 95 19.2 75.8
23 渡邉 宏 46 49 95 19.2 75.8
24 玉木 和則 48 46 94 18.0 76.0
25 畠山 賢治 47 47 94 18.0 76.0
26 上原 芳明 44 43 87 10.8 76.2
27 平山 誠 41 45 86 9.6 76.4
28 大西 春樹 43 43 86 9.6 76.4
29 小沢 道夫 48 43 91 14.4 76.6
30 安田 克也 45 46 91 14.4 76.6
31 鈴木 一男 49 48 97 20.4 76.6
32 川口 多寡吉 42 48 90 13.2 76.8
33 吉田 康治 51 50 101 24.0 77.0
34 太田 諭 41 41 82 4.8 77.2
35 吉備 保成 47 41 88 10.8 77.2
36 田中 晴之 46 48 94 16.8 77.2
37 諸角 三智夫 45 41 86 8.4 77.6
38 佐藤 正一 47 44 91 13.2 77.8
39 中田 殖啓 47 48 95 16.8 78.2
40 土田 穣 46 42 88 9.6 78.4
41 神前 健 45 49 94 15.6 78.4
42 高橋 三佐雄 46 54 100 21.6 78.4
43 富岡 孝幸 44 42 86 7.2 78.8
44 辻野 雄三 48 50 98 19.2 78.8
45 蔦谷 和則 50 47 97 18.0 79.0
46 近藤 勝彦 52 51 103 24.0 79.0
47 古川 高男 47 49 96 16.8 79.2
48 金子 富夫 47 48 95 15.6 79.4
49 藤田 秀樹 58 48 106 26.4 79.6
50 庄野 好是 52 54 106 26.4 79.6
51 細野 進 47 46 93 13.2 79.8
52 西山 寿夫 50 49 99 19.2 79.8
53 勅使河原 康浩 50 48 98 18.0 80.0
54 市川 孝史 44 46 90 9.6 80.4
55 伊東 義忠 51 50 101 20.4 80.6
56 宮田 修 49 45 94 13.2 80.8
57 三浦 久男 58 42 100 19.2 80.8
58 一山 文明 48 56 104 22.8 81.2
59 佐藤 順子 51 51 102 20.4 81.6
60 中村 悦造 60 53 113 30.0 83.0
61 公木 義二 56 60 116 32.4 83.6
62 二木 俊一 54 65 119 34.8 84.2
63 熊井 誠一 59 63 122 36.0 86.0
64 鈴木 利男 61 58 119 31.2 87.8
65 石原 聖剛 58 54 112 24.0 88.0
66 神宮寺 一郎 57 53 110 20.4 89.6

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ