皆勤賞 15名の方に
キャディバック または お肉詰め合わせ を進呈いたしました
デイリースポーツ杯2025年度 火曜大会 決勝
平川カントリークラブ に
ご参加頂きましてありがとうございます
季節の変わり目で、天気予報には
雨マークも多くなりますが
今日は朝から晴れて穏やかな一日になりました
桜は三分咲き程度でした
メンテナンスは良好で
いつも安定した高いクオリティーが保たれています
本日は、Bグリーン使用でした
『優勝』 『2位~5位 以下5飛賞』
『ベスグロ賞 (決勝大会は同グロスの場合、年長順)』
『レディース賞 (ペリア集計女性最上位の方)』
『DS賞 (飛賞を除き、後ろから2番目の方)』
『SS賞 (飛賞を除き、後ろから3番目の方)』
を入賞といたします
(参加人数等により、変更となる場合がございます
ご了承いただきますようお願い申し上げます)
| 順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 木内 繁男 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 2 | 田井村 和俊 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 3 | 浜中 久彰 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4 | 諸角 三智夫 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5 | 関 清二 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 6 | 小林 史宜 | 48 | 47 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 7 | 鈴木 則次 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8 | 吉井 弥生 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 9 | 細川 欣一 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 10 | 嶋村 一郎 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 11 | 藤原 勇馬 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 12 | 石井 幸一 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 13 | 吉澤 栄祐 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 14 | 伊藤 礼子 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 15 | 矢野 嘉伸 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 16 | 田村 数雄 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 17 | 佐藤 達人 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 18 | 坂東 攻 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 19 | 門脇 剛 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 20 | 那智 雅彦 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 21 | 湯本 章司 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 22 | 前川 守 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 23 | 山田 隆司 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 24 | 谷川 栄治 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 25 | 相澤 数江 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 26 | 金子 富夫 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 27 | 若松 孝 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 28 | 広井 幸夫 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 29 | 高橋 研二 | 54 | 55 | 109 | 32.4 | 76.6 |
| 30 | 伊藤 政雄 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 31 | 吉住 理 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 32 | 小谷野 陽 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 33 | 大野 浩司 | 45 | 54 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 34 | 岩代 岳明 | 48 | 43 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 35 | 中田 弘章 | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 36 | 佐藤 貴洋 | 55 | 47 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 37 | 佐藤 雅幸 | 58 | 50 | 108 | 30.0 | 78.0 |
| 38 | 森田 七重 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 39 | 河野 恵美 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 40 | 中島 夕 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 41 | 宍戸 清 | 56 | 49 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| 42 | 細山 忠幸 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 |
| 43 | 鈴木 光章 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 44 | 佐藤 寿洋 | 58 | 54 | 112 | 30.0 | 82.0 |
| 45 | 森谷 佳幸 | 52 | 58 | 110 | 26.4 | 83.6 |
| 46 | 石黒 裕 | 57 | 58 | 115 | 31.2 | 83.8 |
| 47 | 髙間 里香 | 55 | 55 | 110 | 25.2 | 84.8 |
| 48 | 木村 誠 | 54 | 52 | 106 | 20.4 | 85.6 |
| 49 | 田里 由紀 | 59 | 66 | 125 | 36.0 | 89.0 |
| 50 | 池本 義仁 | 63 | 66 | 129 | 36.0 | 93.0 |
| 御名前 | グロス | ハンディ | ネット |
| 河野 恵美 | 88 | 21.6 | 66.4 |
木内繁男様 優勝おめでとうございます
優勝副賞として 国内ゴルフツアー(または同等品)を 贈呈いたします
関清二様 ベスグロ賞 おめでとうございます