
皆勤賞 15名の方に
キャディバック または お肉詰め合わせ を進呈いたします
デイリースポーツ杯2025年度 木曜大会 決勝
青梅ゴルフ倶楽部に
ご参加頂きましてありがとうございます
風は強かったですが、快晴で
クラブハウスから富士山が綺麗に見えました
本日は、オールドグリーン使用でした
全員の方に、西⇒中コースをプレーして頂きました
『優勝』 『2位~5位 以下5飛賞』
『ベスグロ賞』
『レディース賞 (ペリア集計女性最上位の方)』
『DS賞 (飛賞を除き、後ろから2番目の方)』
『SS賞 (飛賞を除き、後ろから3番目の方)』
を入賞といたします
(参加人数等により、変更となる場合がございます
ご了承いただきますようお願い申し上げます)
| 順位 | 御名前 | 西 | 中 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 田村 数雄 | 40 | 38 | 78 | 10.8 | 67.2 |
| 2 | 芦原 憲二 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3 | 浜中 久彰 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4 | 中尾 千佳子 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 5 | 谷川 栄治 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 6 | 川本 克視 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 7 | 那智 雅彦 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 8 | 神前 厚子 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 9 | 諸角 三智夫 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 10 | 田辺 匡章 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 11 | 橋本 浩彦 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 12 | 横田 石松 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 13 | 関 日出夫 | 54 | 51 | 105 | 31.2 | 73.8 |
| 14 | 松本 隆夫 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 15 | 高橋 敏明 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 16 | 安田 克也 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 17 | 神前 健 | 39 | 46 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 18 | 大谷 小吉 | 42 | 49 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 19 | 岩代 岳明 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 20 | 増田 玲子 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 21 | 西川 雅司 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 22 | 中谷 陽子 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 23 | 大野 浩司 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 24 | 中村 佳弘 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 25 | 細川 欣一 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 26 | 前田 浩 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 27 | 芦原 恵美子 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 28 | 宮田 修 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 29 | 小沢 道夫 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 30 | 小林 史宜 | 49 | 55 | 104 | 27.6 | 76.4 |
| 31 | 伊原 茂幸 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 32 | 上原 芳明 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 33 | 塩田 文男 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 34 | 木村 誠 | 47 | 54 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 35 | 田中 晴之 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 36 | 田仲 正雄 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 37 | 大野 弘 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 38 | 髙橋 正明 | 56 | 48 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 39 | 安彦 真佐子 | 52 | 45 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 40 | 田井村 和俊 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 41 | 高橋 研二 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 42 | 森田 恭子 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 43 | 佐藤 雅幸 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 44 | 松井 啓 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 45 | 石原 聖剛 | 55 | 46 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 46 | 関 裕子 | 55 | 57 | 112 | 32.4 | 79.6 |
| 47 | 髙間 雅文 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 48 | 尾﨑 政宏 | 58 | 52 | 110 | 30.0 | 80.0 |
| 49 | 関 亜紀子 | 53 | 46 | 99 | 18.0 | 81.0 |
| 50 | 大西 春樹 | 51 | 54 | 105 | 24.0 | 81.0 |
| 51 | 古川 高男 | 53 | 45 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 52 | 渡辺 真理子 | 50 | 57 | 107 | 25.2 | 81.8 |
| 53 | 鶴岡 卓也 | 57 | 50 | 107 | 22.8 | 84.2 |
| 54 | 谷川 眞二 | 65 | 59 | 124 | 36.0 | 88.0 |
| 御名前 | グロス | ハンディ | ネット |
| 中谷 陽子 | 92 | 24.0 | 68.0 |
田村数雄様、優勝・ベスグロ賞 おめでとうございます
優勝副賞として、国内ゴルフツアー(または同等品)を贈呈いたします