2021年度決勝大会 2022/3/17 PGM武蔵ゴルフクラブ 2022/3/29 千葉バーディクラブ
★ デイリースポーツ杯2021年度 決勝大会 ★
千葉バーディクラブ 2022年3月29日 結果

(デイリースポーツ新聞より)


Aクラス 伊藤之誉様 SLクラス 田村数雄様 優勝おめでとうございます。

優勝副賞として、国内ゴルフツアーにご招待いたします。
(状況により変更させて頂く場合がございます。)


2021年度デイリースポーツ杯 火曜大会 決勝
千葉バーディクラブに、ご参加頂きましてありがとうございます。

曇り空で、肌寒い一日となりましたが、
桜を始め、春の花々がきれいに咲き誇っています。

準優勝、飛び賞、ベスグロ賞など入賞の方に、後日、
賞品をお送りいたします。

↑ 皆勤賞の方に、キャディバッグ or 食品(お肉)を、贈呈いたします。 ↑
笠井様、金子様、田井村様、田代様、田村様、那智様、宮下様、ありがとうございました。(五十音順)

↑ 2階建て練習場が、完成しました。 ↑


Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.5.6.7.8.9.10.13.14.15.16.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 伊藤 之誉 50 43 93 20.4 72.6
2 三浦 正 42 44 86 13.2 72.8
3 寺崎 夏樹 42 41 83 9.6 73.4
4 中田 殖啓 43 42 85 10.8 74.2
5 那智 雅彦 40 45 85 10.8 74.2
6 石塚 俊雄 41 43 84 9.6 74.4
7 上原 芳明 41 43 84 9.6 74.4
8 山田 隆司 44 46 90 15.6 74.4
9 伊藤 政雄 43 46 89 14.4 74.6
10 月野 正徳 46 41 87 12.0 75.0
11 佐久間 高正 44 49 93 18.0 75.0
12 小沢 道夫 38 42 80 4.8 75.2
13 楳澤 裕美 48 43 91 15.6 75.4
14 河野 義一 43 48 91 15.6 75.4
15 今中 則行 44 45 89 13.2 75.8
16 細山 忠幸 45 50 95 19.2 75.8
17 笠井 俊吾 41 41 82 6.0 76.0
18 湯本 章司 43 43 86 9.6 76.4
19 島田 重喜 47 38 85 8.4 76.6
20 田代 邦彦 45 40 85 8.4 76.6
21 田久保 篤 42 48 90 13.2 76.8
22 若松 孝 42 47 89 12.0 77.0
23 廻谷 秀明 58 50 108 30.0 78.0
24 山﨑 隆司 49 46 95 16.8 78.2
25 田井村 和俊 45 42 87 8.4 78.6
26 大森 康央 43 56 99 20.4 78.6
27 白永 公典 45 47 92 13.2 78.8
28 岩井 政幸 47 44 91 12.0 79.0
29 齊藤 晴夫 46 51 97 18.0 79.0
30 小谷野 陽 49 45 94 14.4 79.6
31 斎田 正敏 45 42 87 7.2 79.8
32 高橋 三佐雄 51 41 92 12.0 80.0
33 泉對 義人 55 49 104 24.0 80.0
34 増田 博幸 47 50 97 16.8 80.2
35 北谷 禎勝 46 47 93 12.0 81.0
36 広井 幸夫 46 53 99 18.0 81.0
37 大木 薫 47 45 92 10.8 81.2
38 鴨志田 晴次 50 51 101 19.2 81.8
39 鎌田 竜也 47 45 92 9.6 82.4
40 木下 克利 53 56 109 24.0 85.0
SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール 1.5.6.7.8.9.10.13.14.15.16.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 田村 数雄 44 39 83 9.6 73.4
2 相澤 数江 47 40 87 13.2 73.8
3 土谷 和泉 41 46 87 13.2 73.8
4 芦原 憲二 41 42 83 8.4 74.6
5 宮田 修 45 43 88 13.2 74.8
6 西坂 英明 49 45 94 19.2 74.8
7 七海 勝 39 47 86 10.8 75.2
8 安田 克也 39 40 79 3.6 75.4
9 伊東 義忠 47 44 91 15.6 75.4
10 岩井 彰夫 45 49 94 18.0 76.0
11 吉井 弥生 43 49 92 15.6 76.4
12 仲村 實 47 51 98 21.6 76.4
13 芦原 恵美子 50 48 98 21.6 76.4
14 小西 平七 50 47 97 20.4 76.6
15 野中 良和 48 48 96 19.2 76.8
16 佐藤 達人 45 51 96 19.2 76.8
17 安彦 真佐子 46 43 89 12.0 77.0
18 日向 常敏 48 47 95 18.0 77.0
19 宮下 直久 43 51 94 16.8 77.2
20 坂東 攻 40 41 81 3.6 77.4
21 和食 佐和子 48 49 97 19.2 77.8
22 和食 克雄 47 50 97 19.2 77.8
23 近藤 勝彦 57 46 103 25.2 77.8
24 石黒 裕 49 53 102 24.0 78.0
25 藤崎 英一 41 42 83 4.8 78.2
26 五島 貴宏 44 51 95 16.8 78.2
27 三上 亮 54 55 109 30.0 79.0
28 嶋村 一郎 46 50 96 16.8 79.2
29 清水 敏雄 48 52 100 20.4 79.6
30 伊藤 礼子 48 51 99 19.2 79.8
31 若林 英昭 48 49 97 16.8 80.2
32 織田 和顕 53 48 101 20.4 80.6
33 横関 勝利 54 52 106 25.2 80.8
34 北原 明美 52 53 105 24.0 81.0
35 長谷川 栄子 47 48 95 13.2 81.8
36 古山 茂樹 54 53 107 25.2 81.8
37 松本 由紀 55 54 109 26.4 82.6
38 松野 幸弘 53 49 102 19.2 82.8
39 清宮 鉄夫 47 53 100 16.8 83.2
40 鈴木 利男 61 54 115 31.2 83.8
41 三浦 秋絵 53 55 108 24.0 84.0
42 鈴木 光章 57 57 114 22.8 91.2

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ