2021年度決勝大会 2022/3/17 PGM武蔵ゴルフクラブ 2022/3/29 千葉バーディクラブ
★ デイリースポーツ杯2021年度 決勝大会 ★
PGM武蔵ゴルフクラブ 2022年3月17日 結果

(デイリースポーツ新聞より)



小林裕直様、優勝おめでとうございます。

優勝副賞として、国内ゴルフツアーにご招待いたします。
(状況により変更させて頂く場合がございます。)


2021年度デイリースポーツ杯 木曜大会決勝
PGM武蔵ゴルフクラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。

暖かく、春の陽気になりました。
週末は東京でも、桜の開花予想が出ています。

準優勝、飛び賞、ベスグロ賞など入賞の方に、後日、
賞品をお送りいたします。


ハンディホール 1.2.3.4.5.8.10.11.12.13.16.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 小林 裕直 43 41 84 14.4 69.6
2 稗田 耕己 41 42 83 12.0 71.0
3 佐久間 高正 41 46 87 15.6 71.4
4 北本 恭教 40 38 78 6.0 72.0
5 田井村 和俊 45 43 88 15.6 72.4
6 椿 孝治 46 42 88 15.6 72.4
7 玉木 田秀 37 38 75 2.4 72.6
8 安田 克也 38 43 81 8.4 72.6
9 太田 諭 39 35 74 1.2 72.8
10 姫野 稔 51 41 92 19.2 72.8
11 中田 殖啓 46 46 92 19.2 72.8
12 神宮寺 公貴 47 38 85 12.0 73.0
13 村上 みゆき 47 44 91 18.0 73.0
14 星野 祐一 46 50 96 22.8 73.2
15 横田 石松 39 44 83 9.6 73.4
16 月野 正徳 42 52 94 20.4 73.6
17 黒須 直美 43 44 87 13.2 73.8
18 川田 美佐子 44 43 87 13.2 73.8
19 大谷 庫三 40 47 87 13.2 73.8
20 那智 雅彦 43 43 86 12.0 74.0
21 三和 誠 44 42 86 12.0 74.0
22 黒須 一朗 47 50 97 22.8 74.2
23 吉備 保成 48 48 96 21.6 74.4
24 星山 相茅 50 46 96 21.6 74.4
25 岸野 栄一 41 48 89 14.4 74.6
26 猪股 直人 47 46 93 18.0 75.0
27 井口 弘 44 42 86 10.8 75.2
28 小沢 道夫 45 47 92 16.8 75.2
29 神前 厚子 48 43 91 15.6 75.4
30 三浦 久男 49 48 97 21.6 75.4
31 宮前 惠一 46 44 90 14.4 75.6
32 田村 数雄 41 42 83 7.2 75.8
33 西川 雅司 40 43 83 7.2 75.8
34 上原 芳明 40 43 83 7.2 75.8
35 水村 正 46 43 89 13.2 75.8
36 神前 健 45 50 95 19.2 75.8
37 笠井 俊吾 39 43 82 6.0 76.0
38 伊藤 之誉 44 44 88 12.0 76.0
39 蔦谷 和則 45 43 88 12.0 76.0
40 細野 進 44 49 93 16.8 76.2
41 清水 正悟 47 45 92 15.6 76.4
42 宮下 直久 44 48 92 15.6 76.4
43 入子 実 46 46 92 15.6 76.4
44 鈴木 一男 50 48 98 21.6 76.4
45 井上 政胤 47 44 91 14.4 76.6
46 小坂 悟 43 47 90 13.2 76.8
47 芦原 憲二 46 44 90 13.2 76.8
48 高橋 三佐雄 44 45 89 12.0 77.0
49 古川 高男 49 52 101 24.0 77.0
50 寺崎 夏樹 46 42 88 10.8 77.2
51 薄井 幸彦 49 43 92 14.4 77.6
52 深田 恭子 50 47 97 19.2 77.8
53 芦原 恵美子 50 47 97 19.2 77.8
54 小川 晃一 41 43 84 6.0 78.0
55 川口 多寡吉 42 48 90 12.0 78.0
56 若林 英昭 49 46 95 16.8 78.2
57 増田 玲子 47 48 95 16.8 78.2
58 田口 芳雄 50 51 101 22.8 78.2
59 橋本 雅志 46 42 88 9.6 78.4
60 諸角 三智夫 48 46 94 15.6 78.4
61 坂東 攻 45 42 87 8.4 78.6
62 大田 栄吉 52 47 99 20.4 78.6
63 振屋 裕匡 49 49 98 19.2 78.8
64 田代 邦彦 47 44 91 12.0 79.0
65 大田 幸子 50 50 100 20.4 79.6
66 肥沼 奈三江 45 42 87 7.2 79.8
67 石原 聖剛 54 50 104 24.0 80.0
68 金子 富夫 50 49 99 18.0 81.0
69 高山 明孝 48 48 96 14.4 81.6
70 増田 貞明 44 58 102 15.6 86.4

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ