木曜開催月 (01) (02) 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2021 ★
高根カントリー倶楽部 10月28日 結果

2021年デイリースポーツ杯・高根カントリー倶楽部に
ご参加頂きましてありがとうございます。

晴れて、ゴルフには快適な気候でした。
紅葉がとてもきれいでした。

次回は、11月25日 木曜日 飯能グリーンカントリークラブ
(圏央道 狭山日高インター 18分/青梅インター 25分)にて、
開催いたします。
全ホール南向き、フェアウェイも広く、のびのびとしたプレーを楽しめます。
ホール間のインターバルが短くプレーに集中することができます。


ハンディホール: 西 1.4.5.6.7.9 南 2.3.5.7.8.9 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 西 グロス ハンディ ネット
1 安田 克也 39 42 81 12.0 69.0
2 坂田 知己 39 43 82 12.0 70.0
3 田村 数雄 39 36 75 4.8 70.2
4 北本 恭教 35 37 72 1.2 70.8
5 市川 孝史 43 44 87 15.6 71.4
6 笠井 俊吾 43 42 85 13.2 71.8
7 小沢 道夫 41 44 85 13.2 71.8
8 石原 聖剛 49 47 96 24.0 72.0
9 玉木 田秀 43 39 82 9.6 72.4
10 井口 弘 41 44 85 12.0 73.0
11 宮下 直久 42 48 90 16.8 73.2
12 田井村 和俊 40 43 83 9.6 73.4
13 加藤 正美 49 46 95 21.6 73.4
14 星野 祐一 50 44 94 20.4 73.6
15 金子 富夫 49 41 90 15.6 74.4
16 渡邊 新一 42 48 90 15.6 74.4
17 芦原 憲二 41 41 82 7.2 74.8
18 宮田 修 43 45 88 13.2 74.8
19 田代 邦彦 40 46 86 10.8 75.2
20 伊藤 之誉 43 49 92 16.8 75.2
21 大田 栄吉 43 41 84 8.4 75.6
22 大田 幸子 46 50 96 20.4 75.6
23 坂東 攻 43 40 83 7.2 75.8
24 渡邉 宏 44 45 89 13.2 75.8
25 西川 雅司 40 42 82 6.0 76.0
26 那智 雅彦 41 39 80 3.6 76.4
27 大西 春樹 42 43 85 8.4 76.6
28 田仲 正雄 50 47 97 20.4 76.6
29 伊原 茂幸 40 44 84 7.2 76.8
30 稗田 耕己 47 43 90 13.2 76.8
31 田中 晴之 46 44 90 13.2 76.8
32 塩田 浩志 42 50 92 14.4 77.6
33 肥沼 奈三江 47 47 94 15.6 78.4
34 古川 高男 52 49 101 21.6 79.4
35 芦原 恵美子 51 48 99 19.2 79.8
36 鈴木 利男 52 47 99 19.2 79.8
37 山本 淳子 52 53 105 25.2 79.8
38 椿 孝治 43 43 86 6.0 80.0
39 近藤 勝彦 58 47 105 22.8 82.2
40 笹川 りか 59 53 112 28.8 83.2
41 近藤 京子 57 56 113 28.8 84.2
42 畠山 賢治 52 63 115 30.0 85.0
43 來田 文香 61 57 118 31.2 86.8
44 廻谷 秀明 60 52 112 22.8 89.2
45 河村 義人 64 59 123 31.2 91.8

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ