木曜開催月 (01) (02) 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2021 ★
東京バーディクラブ 9月30日 結果

2021年デイリースポーツ杯・東京バーディクラブに
ご参加頂きましてありがとうございます。

月末にもかかわらず、たくさんのお客様にご参加頂きました。
ありがとうございました。
また、台風の影響が出る前に、無事に、プレーを終えることができました。

次回は、10月28日 木曜日 高根カントリー倶楽部
(関越道 東松山インター 20分)にて、開催いたします。
トラディショナルな雰囲気、クラシックなスタイル、
全コースとも、変化に富んだコースレイアウトです。


ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.11.12.13.14.15 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 大谷 庫三 38 43 81 12.0 69.0
2 相川 勅広 39 42 81 10.8 70.2
3 細野 進 39 40 79 8.4 70.6
4 白根 稔 41 43 84 13.2 70.8
5 宮田 修 40 42 82 10.8 71.2
6 河合 真人 42 39 81 9.6 71.4
7 伊藤 四郎 42 35 77 4.8 72.2
8 芦原 憲二 39 44 83 10.8 72.2
9 小川 智 42 40 82 9.6 72.4
10 小坂 悟 43 45 88 15.6 72.4
11 織田 和顕 45 48 93 20.4 72.6
12 並木 克信 39 41 80 7.2 72.8
13 田村 数雄 43 43 86 13.2 72.8
14 河本 雅裕 39 40 79 6.0 73.0
15 川口 多寡吉 44 41 85 12.0 73.0
16 竹川 雅祥 50 46 96 22.8 73.2
17 北本 恭教 39 38 77 3.6 73.4
18 大井 力 43 40 83 9.6 73.4
19 坂東 攻 45 43 88 14.4 73.6
20 三和 誠 44 37 81 7.2 73.8
21 姫野 稔 42 45 87 13.2 73.8
22 橋本 浩彦 44 48 92 18.0 74.0
23 井口 弘 37 36 73 -1.2 74.2
24 田代 邦彦 42 43 85 10.8 74.2
25 市川 孝史 46 45 91 16.8 74.2
26 増田 貞明 48 41 89 14.4 74.6
27 橘 愛一 45 44 89 14.4 74.6
28 伊原 茂幸 46 49 95 20.4 74.6
29 丸川 是茂 40 42 82 7.2 74.8
30 川村 哲也 45 43 88 13.2 74.8
31 星野 祐一 49 44 93 18.0 75.0
32 月野 正徳 44 42 86 10.8 75.2
33 大西 春樹 39 46 85 9.6 75.4
34 安田 克也 43 41 84 8.4 75.6
35 宮下 直久 44 46 90 14.4 75.6
36 田邊 忠人 44 39 83 7.2 75.8
37 吉谷 教泰 40 42 82 6.0 76.0
38 藤間 潤 48 40 88 12.0 76.0
39 塩田 浩志 45 43 88 12.0 76.0
40 芦原 恵美子 46 48 94 18.0 76.0
41 佐藤 宣夫 53 47 100 24.0 76.0
42 佐藤 正二 45 48 93 16.8 76.2
43 田井村 和俊 44 42 86 9.6 76.4
44 金子 富夫 47 44 91 14.4 76.6
45 吉備 保成 46 44 90 13.2 76.8
46 小倉 雅彦 46 44 90 13.2 76.8
47 諸角 三智夫 43 44 87 9.6 77.4
48 松野 幸弘 54 45 99 21.6 77.4
49 金原 久直 52 47 99 21.6 77.4
50 仲村 實 50 48 98 20.4 77.6
51 須藤 高行 50 46 96 18.0 78.0
52 那智 雅彦 45 44 89 10.8 78.2
53 伊藤 之誉 46 48 94 15.6 78.4
54 横関 勝利 52 46 98 19.2 78.8
55 宮前 惠一 43 44 87 7.2 79.8
56 田中 晴之 47 46 93 13.2 79.8
57 岡部 泰士 48 50 98 18.0 80.0
58 大室 光男 50 51 101 20.4 80.6
59 山田 俊広 49 51 100 19.2 80.8
60 遠山 隆文 56 49 105 24.0 81.0
61 阿川 浩二 49 60 109 27.6 81.4
62 渡邉 宏 52 44 96 14.4 81.6
63 近藤 勝彦 49 53 102 20.4 81.6
64 鈴木 一男 51 45 96 13.2 82.8
65 鈴木 利男 61 53 114 31.2 82.8
66 小川 統也 58 46 104 18.0 86.0
67 泉山 幸一 65 54 119 32.4 86.6
68 森川 徹 59 51 110 22.8 87.2
69 藤本 貴子 80 87 167 36.0 131.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ