火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2020 ★
太平洋クラブ 成田コース 2月18日 成績

2020年デイリースポーツ杯 太平洋クラブ 成田コースに、ご参加頂きましてありがとうございます。
デイリースポーツ杯初開催のゴルフ場は、いかがでしたでしょうか。
今回も、穏やかなよい天気に恵まれました。

本日は、SLクラスの参加者が少ないため、1クラスにて、集計させていただきます。
ご了承いただきたくお願い申し上げます。

次回は、3月10日 火曜日 成田ゴルフ倶楽部(東関道 成田インター 10分)にて、開催いたします。
世界のトップ1,000コースに選ばれた、ゴルフの醍醐味を味わうことのできるゴルフ場です。
エントランスからクラブハウスに向かう進入路で心が躍り、優雅なクラブハウスで癒されます。
一話完結の物語が18編そろって一つの長編物語になる、戦略性に富みながらもゆったりとしたコースです。

 

ハンディホール: 1.2.4.6.7.8.10.12.13.15.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 佐藤 達人 48 47 95 25.2 69.8
2 谷川 俊二 36 46 82 10.8 71.2
3 田代 邦彦 42 42 84 12.0 72.0
4 寺崎 夏樹 45 45 90 18.0 72.0
5 宮下 直久 40 48 88 15.7 72.4
6 荒木 光男 50 44 94 21.6 72.4
7 曽根原 聖幸 47 50 97 24.0 73.0
8 斉藤 正樹 47 49 96 22.8 73.2
9 田井村 和俊 43 44 87 13.2 73.8
10 斎田 正敏 47 51 98 24.0 74.0
11 清水 敏雄 49 48 97 22.8 74.2
12 大木 薫 47 50 97 22.8 74.2
13 佐瀬 義明 46 48 94 19.2 74.8
14 振屋 裕匡 47 47 94 19.2 74.8
15 宮田 修 46 46 92 16.8 75.2
16 鎌田 竜也 49 48 97 21.6 75.4
17 和食 佐和子 44 53 97 21.6 75.4
18 中田 殖啓 44 46 90 14.4 75.6
19 宍戸 清 49 53 102 26.4 75.6
20 松波 伸明 44 50 94 18.0 76.0
21 和食 克雄 47 53 100 24.0 76.0
22 五島 貴宏 48 47 95 18.0 77.0
23 小沢 道夫 45 53 98 20.4 77.6
24 坂東 攻 45 46 91 13.2 77.8
25 小林 重紀 45 51 96 18.0 78.0
26 若林 英昭 48 47 95 16.8 78.2
27 島田 重喜 49 45 94 15.6 78.4
28 谷川 眞二 48 56 104 25.2 78.8
29 笠井 俊吾 41 43 84 4.8 79.2
30 鈴木 光章 49 53 102 22.8 79.2
31 荒川 賢治 51 59 110 30.0 80.0
32 近藤 勝彦 51 52 103 22.8 80.2
33 石黒 裕 50 57 107 26.4 80.6
34 泉對 義人 55 59 114 30.0 84.0
35 大森 康央 59 58 117 31.2 85.8
36 若松 孝 58 52 110 24.0 86.0
37 鈴木 利男 60 64 124 34.8 89.2
38 栗谷川 勲 59 76 135 36.0 99.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ