火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2020 ★
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ 1月21日 成績

2020年デイリースポーツ杯 アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブに、ご参加頂きましてありがとうございます。
2020年最初のデイリースポーツ杯は、良いお天気に恵まれました。
たくさんの方にご参加いただき、スタートを切ることができました。ありがとうございました。

2020年は、毎月、火曜日と木曜日に開催いたします。すべて異なるゴルフ場での開催です。
一年間よろしくお願い申し上げます。

次回は、2月18日 火曜日 太平洋クラブ 成田コース(東関道 富里インター 9分/成田インター 10分)にて、開催いたします。
千葉オープンゴルフトーナメント開催コースです。
味のあるホールが続く、ゲーリー・プレーヤー設計のゴルフ場です。
また、クラブハウスは、英国ジョージ王朝の様式をテーマにして建築され、
コース同様、周囲の深い森に溶け合うたたずまいを見せています。

Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.11.12.15.16.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 振屋 裕匡 47 44 91 19.2 71.8
2 大野 亨人 47 49 96 22.8 73.2
3 荒木 基明 46 49 95 21.6 73.4
4 中田 殖啓 44 44 88 14.4 73.6
5 丸川 是茂 41 52 93 19.2 73.8
6 山田 隆司 41 51 92 18.0 74.0
7 本多 涼 39 38 77 2.4 74.6
8 田井村 和俊 42 47 89 14.4 74.6
9 島田 重喜 52 43 95 20.4 74.6
10 上原 芳明 45 43 88 13.2 74.8
11 白永 公典 44 49 93 18.0 75.0
12 小川 統也 46 53 99 24.0 75.0
13 高橋 三佐雄 44 47 91 15.6 75.4
14 五島 貴宏 48 49 97 21.6 75.4
15 清水 敏雄 48 53 101 25.2 75.8
16 鎌田 竜也 48 45 93 16.8 76.2
17 宮下 直久 43 47 90 13.2 76.8
18 伊藤 政雄 45 44 89 12.0 77.0
19 金子 富夫 52 48 100 22.8 77.2
20 寺崎 夏樹 42 45 87 9.6 77.4
21 佐藤 達人 52 50 102 24.0 78.0
22 栗田 今朝男 49 54 103 24.0 79.0
23 五十嵐 義弘 52 43 95 15.6 79.4
24 土谷 和泉 54 47 101 21.6 79.4
25 石黒 裕 48 46 94 14.4 79.6
26 泉對 義人 59 47 106 26.4 79.6
27 田代 邦彦 49 48 97 16.8 80.2
28 月野 正徳 49 53 102 21.6 80.4
29 秋元 鉄也 51 50 101 20.4 80.6
30 竹川 雅祥 46 48 94 13.2 80.8
31 曽根原 聖幸 59 53 112 31.2 80.8
32 小沢 道夫 44 49 93 12.0 81.0
33 塚本 宏樹 56 55 111 30.0 81.0
34 千原 大明 51 52 103 21.6 81.4
35 荒川 賢治 52 55 107 25.2 81.8
36 香取 伸幸 56 50 106 24.0 82.0
37 宍戸 清 54 58 112 30.0 82.0
38 佐藤 雄成 59 59 118 36.0 82.0
39 海保 明男 58 52 110 27.6 82.4
40 佐藤 修一 56 62 118 33.6 84.4
41 大森 康央 55 58 113 26.4 86.6
42 廻谷 秀明 61 53 114 25.2 88.8
43 伊東 博 62 82 144 31.2 112.8

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.11.12.15.16.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 坂東 攻 37 44 81 9.6 71.4
2 相澤 数江 44 42 86 14.4 71.6
3 湯澤 直子 48 52 100 27.6 72.4
4 宮田 修 48 47 95 18.0 77.0
5 岩井 彰夫 48 46 94 15.6 78.4
6 久我 明 46 47 93 14.4 78.6
7 西坂 英明 44 47 91 12.0 79.0
8 吉井 弥生 50 52 102 22.8 79.2
9 中村 ロミ 52 55 107 27.6 79.4
10 近藤 勝彦 46 53 99 19.2 79.8
11 伊藤 礼子 54 50 104 24.0 80.0
12 谷川 眞二 57 53 110 30.0 80.0
13 鈴木 光章 51 51 102 20.4 81.6
14 中村 恵 54 50 104 21.6 82.4
15 栗谷川 勲 59 62 121 31.2 89.8
16 鈴木 利男 63 66 129 36.0 93.0
17 斉藤 正樹 70 60 130 33.6 96.4

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ