火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2023 ★
平川カントリークラブ 10月17日 結果

2023年デイリースポーツ杯、平川カントリークラブ
ご参加頂きましてありがとうございます。

さわやか秋晴れの一日でした。
日中は気温もあがり、半袖で十分な陽気となりました。

次回は、11月14日 火曜日
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部
(圏央道 稲敷東インター 5分) にて開催いたします。

小林光昭氏設計です。
広大な池が配され、戦略性と高度な技が試されます。
庭園をテーマに造られたフラットな林間コースです。


『優勝』 『入賞 (5位まで&5飛)』 『ベスグロ賞』
『ペリア集計女性最上位の方』
『後ろから2番目、3番目の方 (飛賞の方を除きます)』
を入賞といたします。
(参加人数等により、変更となる場合がございます。
ご了承いただきますようお願い申し上げます。)


ハンディホール: 1.2.4.5.7.8.10.11.12.13.16.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 岩井 政幸 40 41 81 9.6 71.4
2 坂東 攻 48 38 86 14.4 71.6
3 田村 数雄 41 38 79 7.2 71.8
4 吉井 邦博 41 44 85 13.2 71.8
5 那智 雅彦 39 46 85 13.2 71.8
6 月野 正徳 41 48 89 16.8 72.2
7 関 清二 38 43 81 8.4 72.6
8 斎田 正敏 37 43 80 7.2 72.8
9 齊藤 晴夫 44 42 86 13.2 72.8
10 小谷野 陽 43 43 86 13.2 72.8
11 小清水 春雄 44 47 91 18.0 73.0
12 玉木 田秀 39 38 77 3.6 73.4
13 白永 公典 47 41 88 14.4 73.6
14 鈴木 則次 38 43 81 7.2 73.8
15 宮田 修 44 49 93 19.2 73.8
16 伊藤 一夫 44 42 86 12.0 74.0
17 細山 忠幸 42 50 92 18.0 74.0
18 鈴木 隆久 45 47 92 18.0 74.0
19 和食 佐和子 44 47 91 16.8 74.2
20 大野 浩司 45 46 91 16.8 74.2
21 奥野 嘉夫 42 42 84 9.6 74.4
22 伊藤 敏男 52 43 95 20.4 74.6
23 田井村 和俊 41 41 82 7.2 74.8
24 渡邊 裕之 44 44 88 13.2 74.8
25 相澤 数江 44 43 87 12.0 75.0
26 若松 孝 43 43 86 10.8 75.2
27 関 裕子 48 49 97 21.6 75.4
28 清水 敏雄 55 48 103 27.6 75.4
29 吉井 弥生 44 45 89 13.2 75.8
30 金子 富夫 46 49 95 19.2 75.8
31 小林 重紀 47 39 86 9.6 76.4
32 岩代 岳明 47 44 91 14.4 76.6
33 関 日出夫 45 46 91 14.4 76.6
34 岩井 康人 50 46 96 19.2 76.8
35 金井 秀夫 50 52 102 25.2 76.8
36 細川 欣一 52 50 102 25.2 76.8
37 宮下 直久 41 42 83 6.0 77.0
38 髙木 美智哉 46 43 89 12.0 77.0
39 広井 幸夫 45 44 89 12.0 77.0
40 長澤 眞也 47 47 94 16.8 77.2
41 山田 耕二 46 53 99 21.6 77.4
42 運天 政聿 49 56 105 27.6 77.4
43 石橋 力 47 45 92 14.4 77.6
44 湯本 章司 41 51 92 14.4 77.6
45 三橋 正博 48 44 92 14.4 77.6
46 佐藤 雅幸 46 52 98 20.4 77.6
47 佐藤 達人 50 47 97 19.2 77.8
48 石塚 俊雄 44 46 90 12.0 78.0
49 石塚 哲巳 44 50 94 15.6 78.4
50 伊藤 政雄 41 45 86 7.2 78.8
51 花村 浩 41 45 86 7.2 78.8
52 石黒 裕 47 50 97 18.0 79.0
53 伊藤 礼子 52 57 109 30.0 79.0
54 鈴木 光章 47 55 102 22.8 79.2
55 山田 隆司 45 54 99 19.2 79.8
56 有賀 正男 51 48 99 19.2 79.8
57 斎藤 周三 54 56 110 30.0 80.0
58 五島 貴宏 55 46 101 20.4 80.6
59 佐藤 操 51 56 107 26.4 80.6
60 宍戸 清 50 56 106 25.2 80.8
61 小林 史宜 53 52 105 24.0 81.0
62 岩井 彰夫 52 53 105 24.0 81.0
63 増田 博幸 50 46 96 14.4 81.6
64 鈴木 利男 54 58 112 30.0 82.0
65 高橋 研二 53 52 105 22.8 82.2
66 古河 仁 52 53 105 22.8 82.2
67 五十嵐 義弘 49 48 97 14.4 82.6
68 和食 克雄 58 50 108 25.2 82.8
69 木村 誠 54 61 115 31.2 83.8
70 鴨志田 晴次 55 57 112 27.6 84.4
71 佐藤 華子 66 52 118 31.2 86.8
72 鳥羽 由美子 58 59 117 30.0 87.0
73 近藤 勝彦 53 64 117 28.8 88.2
74 松本 哲男 74 61 135 36.0 99.0
レディース賞(ペリア集計女性最上位)/ ハンディホール:2.4.8.10.17.18 / 敬称は省略いたします
御名前 グロス ハンディ ネット
佐藤 華子 118 45.6 72.4

ページトップへ

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ