火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2023 ★
キングフィールズゴルフクラブ 3月14日 結果

2023年デイリースポーツ杯、キングフィールズゴルフクラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。

朝は少し寒かったですが、日中は暖かくなりました。
これからしばらくは、お花見ゴルフが楽しめそうですね。

次回は、4月11日 火曜日、大栄カントリー倶楽部
(東関道 大栄インター 5分)にて開催いたします。

日本庭園をモチーフにした美しく、アクセスに恵まれた
ゴルフ場です。コース全体がフラットで、
老若男女すべての方にやさしいクラブです。

『優勝』・『入賞 (5位まで&5飛)』・『ベスグロ賞』、
『ペリア集計女性最上位の方』
『後ろから2番目、3番目の方 (飛賞の方を除きます)』、
を入賞といたします。
(参加人数等により、変更となる場合がございます。
ご了承いただきますようお願い申し上げます。)


ハンディホール: 2.4.5.7.8.9.10.12.14.15.16.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 佐藤 正二 47 46 93 22.8 70.2
2 大西 春樹 44 42 86 14.4 71.6
3 佐々木 孝一 41 35 76 3.6 72.4
4 塩幡 勝典 48 45 93 20.4 72.6
5 振屋 裕匡 48 51 99 26.4 72.6
6 鎌田 龍史 45 47 92 19.2 72.8
7 清水 健一 39 40 79 6.0 73.0
8 藤原 勇馬 40 49 89 15.6 73.4
9 髙木 美智哉 46 49 95 21.6 73.4
10 田井村 和俊 44 44 88 14.4 73.6
11 大野 裕史 45 43 88 14.4 73.6
12 伊藤 之誉 47 45 92 18.0 74.0
13 小野澤 嘉男 47 45 92 18.0 74.0
14 木村 誠 50 48 98 24.0 74.0
15 木内 繁男 43 42 85 10.8 74.2
16 仲村 實 45 45 90 15.6 74.4
17 高原 憲一 44 45 89 14.4 74.6
18 高橋 洋一 46 49 95 20.4 74.6
19 小清水 春雄 44 44 88 13.2 74.8
20 山田 耕二 45 49 94 19.2 74.8
21 湯本 章司 45 42 87 12.0 75.0
22 小谷野 陽 40 47 87 12.0 75.0
23 斎藤 光一 49 44 93 18.0 75.0
24 細山 忠幸 44 49 93 18.0 75.0
25 伊藤 正幸 38 42 80 4.8 75.2
26 宮下 直久 43 41 84 8.4 75.6
27 西坂 英明 45 45 90 14.4 75.6
28 伊藤 政雄 42 48 90 14.4 75.6
29 金本 栄一 47 49 96 20.4 75.6
30 土谷 和泉 49 53 102 26.4 75.6
31 佐々木 孝文 51 51 102 26.4 75.6
32 松野 幸弘 44 45 89 13.2 75.8
33 佐藤 貴洋 45 44 89 13.2 75.8
34 田村 数雄 43 39 82 6.0 76.0
35 上原 芳明 42 46 88 12.0 76.0
36 三橋 正博 49 45 94 18.0 76.0
37 浜中 久彰 40 41 81 4.8 76.2
38 金川 定夫 44 47 91 14.4 76.6
39 鈴木 貴久 50 47 97 20.4 76.6
40 齊藤 晴夫 45 45 90 13.2 76.8
41 相澤 数江 44 46 90 13.2 76.8
42 石川 光夫 49 53 102 25.2 76.8
43 関 亜紀子 48 47 95 18.0 77.0
44 佐藤 寿洋 47 48 95 18.0 77.0
45 井上 大榮 46 49 95 18.0 77.0
46 小林 泰治 48 47 95 18.0 77.0
47 長澤 眞也 45 49 94 16.8 77.2
48 大野 浩司 48 46 94 16.8 77.2
49 三上 亮 51 49 100 22.8 77.2
50 遠藤 紀夫 49 51 100 22.8 77.2
51 織田 和顕 48 51 99 21.6 77.4
52 石橋 力 43 42 85 7.2 77.8
53 安平 和志 49 53 102 24.0 78.0
54 那智 雅彦 43 46 89 10.8 78.2
55 藤田 育夫 47 46 93 14.4 78.6
56 若松 孝 52 53 105 26.4 78.6
57 佐藤 達人 46 46 92 13.2 78.8
58 原 誠緒 43 48 91 12.0 79.0
59 広井 幸夫 52 49 101 21.6 79.4
60 梅山 純志 43 45 88 8.4 79.6
61 月野 正徳 46 48 94 14.4 79.6
62 金原 震鎬 54 51 105 25.2 79.8
63 五十嵐 義弘 53 50 103 22.8 80.2
64 横関 勝利 51 52 103 22.8 80.2
65 才木 惇 53 55 108 27.6 80.4
66 斉藤 正樹 51 57 108 27.6 80.4
67 岩井 康人 49 52 101 20.4 80.6
68 鈴木 光章 53 47 100 19.2 80.8
69 伊藤 礼子 46 54 100 19.2 80.8
70 古関 知良 48 49 97 15.6 81.4
71 高間 里香 54 49 103 21.6 81.4
72 星本 明子 49 52 101 19.2 81.8
73 高橋 博 51 55 106 24.0 82.0
74 宍戸 清 56 53 109 26.4 82.6
75 木幡 裕 48 48 96 13.2 82.8
76 青野 保廣 48 60 108 25.2 82.8
77 中島 寛治 56 62 118 33.6 84.4
78 松本 由紀 62 60 122 36.0 86.0
79 鳥羽 由美子 63 60 123 36.0 87.0
80 深谷 昌弘 55 61 116 28.8 87.2
81 伊藤 佑輝 56 56 112 24.0 88.0
82 松元 哲男 52 59 111 22.8 88.2
レディース賞(ペリア集計女性最上位)/ ハンディホール:5.6.7.11.12.17 / 敬称は省略いたします
御名前 グロス ハンディ ネット
高間 里香 103 33.6 69.4

ページトップへ

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ