| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や~わ行 | 《道路方面別》 |
| コース名 | 最寄りインター |
| 足利カントリークラブ 多幸コース/飛駒コース | 北関東道 佐野田沼IC 20分 |
| 芦の湖カントリークラブ | 東名道 厚木IC→小田原厚木→箱根新箱→箱根峠IC 3分 |
| アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 圏央道 稲敷東IC 5分 / 東関道 成田IC 35分 |
| 石岡ゴルフ倶楽部 | 常磐道 千代田石岡IC 15分 |
| 石岡ウエストカントリークラブ(石岡GC ウエストC) | 常磐道 岩間IC 10分 |
| 伊豆大仁カントリークラブ | 長泉沼津IC 50分 / 伊豆スカイライン 山伏峠IC 6km |
| イーグルレイクゴルフクラブ | 東関道 富里IC 30分 / 東関道 成田IC 30分 / 千葉東金道 松尾横芝IC 15分 |
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 圏央道 稲敷IC 9分 / 東関道 成田IC 40分 |
| ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ | 常磐道 水戸IC 25分 |
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 圏央道 市原鶴舞IC 20分 / 館山道 市原IC 40分 |
| 大月カントリークラブ | 中央道 上野原IC 25分 |
| 岡部チサンカントリークラブ | 関越道 花園IC 15分 |
| 小川カントリークラブ | 関越道 嵐山小川IC 3分 |
| 小見川東急ゴルフクラブ | 東関道 佐原香取IC 7分 |
| コース名 | 最寄りインター |
| 笠間カントリークラブ | 北関東道 友部IC 10分 |
| 上総モナークカントリークラブ | 圏央道 木更津東IC 20分 / 姉崎袖ヶ浦IC 35分 |
| JGM霞丘ゴルフクラブ | 圏央道 稲敷IC 12分 / 圏央道 神崎IC 15分 / 東関道 大栄IC 25分 |
| 勝田ゴルフ倶楽部 | 常磐道・北関東道 ひたち海浜公園IC 7分 |
| 鎌倉パブリックゴルフ場 | 横浜横須賀道 日野IC 30分 |
| 川越カントリークラブ | 関越道 東松山IC 15分 |
| カントリークラブ ザ・レイクス | 常磐道 岩間IC 15分 / 北関東道 友部IC 5分 |
| 木更津ゴルフクラブ | 館山道 木更津北IC 5分 |
| 希望丘カントリークラブ | 北関東道 友部IC 25分 |
| 君津香木原カントリークラブ(新香木原CC) | 館山道 君津IC 25分 |
| 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉東金道 山田IC 2分 / 圏央道 東金IC 10分 |
| グランフィールズカントリークラブ | 東名道→小田原厚木道→小田原西IC 29km |
| 京葉カントリー倶楽部 | 京葉道 貝塚IC 15分 千 葉東金道 大宮IC 10分 |
| (廣済堂埼玉GC部)ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 関越道 花園IC 25分 |
| こだまゴルフクラブ | 関越道 本庄児玉IC 5分 |
| 御殿場ゴルフ倶楽部 | 東名道 御殿場IC 15分 |
| ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 東関道 成田IC 10分 |
| コース名 | 最寄りインター |
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 圏央道 稲敷IC 9分 / 東関道 成田IC 40分 |
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 圏央道 牛久阿見IC 8分 |
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉(廣済堂埼玉GC) | 関越道 花園IC 25分 |
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉(千葉廣済堂CC) | 圏央道 木更津東IC 10分 / 館山道 市原IC 15分 |
| さいたま梨花カントリークラブ | 関越道 鶴ヶ島IC 25分 |
| サザンクロスカントリークラブ | 小田原厚木道 小田原西IC 60分 |
| サザンヤードカントリークラブ | 常磐道 水戸IC 10分 |
| 猿島カントリー倶楽部 | 圏央道 境古河IC 9分 / 東北道 久喜IC 30分 / 常磐道 柏IC 30分 |
| サンヒルズカントリークラブ | 東北道 宇都宮IC 7分 |
| JGM宇都宮ゴルフクラブ(宇都宮ロイヤルGC) | 東北道 宇都宮IC 5分 |
| JGM霞丘ゴルフクラブ | 圏央道 稲敷IC 12分 / 圏央道 神崎IC 15分 / 東関道 大栄IC 25分 |
| JGMセベバレステロスゴルフクラブ | 圏央道 稲敷IC 15分 / 圏央道 神崎IC 20分 / 東関道 大栄IC 30分 |
| JGMやさと石岡ゴルフクラブ(やさと国際GC) | 常磐道 千代田石岡IC 13分 / 石岡小美玉スマート 7分 |
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 東関道 富里IC 20分 / 東関道 成田IC 20分 / 千葉東金道 松尾横芝IC 15分 |
| 下館ゴルフ倶楽部 | 北関東道 桜川筑西IC 15分 / 常磐道 谷和原IC 50分 / 圏央道 常総IC 40分 |
| 城里ゴルフ倶楽部 | 北関東道 友部IC23分 |
| 新・西山荘カントリー倶楽部 | 常磐道 那珂IC 25分/日立南太田IC 20分 |
| (新香木原CC)君津香木原カントリークラブ | 館山道 君津IC 25分 |
| スカイウェイカントリークラブ | 東関道 成田IC 13分 |
| 杉ノ郷カントリークラブ | 東北道 宇都宮IC 20分 |
| スターツ笠間ゴルフ倶楽部(笠間東洋GC) | 常磐道 水戸IC 15分 |
| スプリングフィルズゴルフクラブ | 常磐道 谷和原IC 50分 / 常磐道 土浦北IC 40分 / 北関東道 桜川筑西IC 15分 |
| セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 常磐道 千代田石岡IC 8分 |
| JGMセベバレステロスゴルフクラブ | 圏央道 稲敷IC 15分 / 圏央道 神崎IC 20分 / 東関道 大栄IC 30分 |
| 総武カントリークラブ 印旛コース | 東関道 四街道IC 15km |
| 総武カントリークラブ 総武コース | 東関道 四街道IC 15km |
| コース名 | 最寄りインター |
| 大栄カントリー倶楽部 | 東関道 大栄IC 5分 |
| 太平洋クラブ 市原コース | 圏央道 市原鶴舞IC 8km / 圏央道 茂原長南IC 6km / 館山道 市原IC 20分 |
| 太平洋クラブ 御殿場ウエスト | 東名道 御殿場IC 15分 |
| 高坂カントリークラブ | 関越道 鶴ヶ島IC 15分 |
| 高根カントリー倶楽部 | 関越道 東松山IC 15分 |
| 多古カントリークラブ | 東関道 成田IC 20分 |
| (千葉廣済堂CC部)ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 圏央道 木更津東IC 10分 / 館山道 市原IC 15分 |
| 千葉バーディクラブ | 東関道 佐倉IC 15分 / 千葉東金道 山田IC 12分 |
| 長太郎カントリークラブ | 東関道 大栄IC 10分 / 圏央道 神崎IC 15分 |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 東北道 栃木IC 10分 |
| 筑波東急ゴルフクラブ | 常磐道 谷和原IC 35分 / 常磐道 桜土浦IC 25分 |
| 東京バーディクラブ | 圏央道 青梅IC 10分 / 中央道 八王子IC 45分 |
| 東名厚木カントリー倶楽部 | 圏央道 相模原IC 10分 / 相模原愛川IC 25分 |
| 栃木カントリークラブ | 東北道 栃木IC 8分 / 佐野藤岡IC 20分 |
| PGM富岡カントリークラブ サウスコース(富岡CC) | 上信越道 富岡IC 10分 |
| 富岡倶楽部 | 上信越道 富岡IC 20分 |
| コース名 | 最寄りインター |
| 中軽井沢カントリークラブ | 上信越道 碓水軽井沢IC 18分 |
| 那珂カントリー倶楽部 | 常磐道 那珂IC 15分 |
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉(廣済堂埼玉GC) | 関越道 花園IC 25分 |
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉(千葉廣済堂CC) | 圏央道 木更津東IC 10分 / 館山道 市原IC 15分 |
| 那須国際カントリークラブ | 東北道 那須IC 15分 |
| 那須ちふり湖カントリークラブ | 東北道 那須IC 20分 / 東北道 白河IC 15分 |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 東関道 成田IC 7km |
| ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 東関道 成田IC 10分 |
| 成田ヒルズカントリークラブ | 東関道 成田IC 15分 / 圏央道 稲敷IC 30分 |
| ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ (プレジデントカントリー倶楽部 軽井沢) |
上信越道 碓井軽井沢IC 40分 |
| コース名 | 最寄りインター |
| ハーモニーヒルズゴルフクラブ(イトーピア栃木GC) | 東北道 栃木IC 10分 |
| 白鳳カントリー倶楽部 | 東関道 成田IC 10分 |
| 鳩山カントリークラブ | 関越道 鶴ヶ島IC 15分 |
| 浜野ゴルフクラブ | 京葉道 蘇我IC 15分 |
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 横浜横須賀道 逗子IC 10分 |
| 飯能パークカントリークラブ | 圏央道 青梅IC 15分 |
| 富嶽カントリークラブ | 新東名 新清水IC 4分 / 東名道 富士IC 30分 |
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 東名道 裾野IC 20分 |
| 富士クラシック | 中央道 河口湖IC 30分 / 東名道 富士IC 50分 |
| 富士ゴルフコース | 中央道→東富士五湖→山中湖IC 10分 / 東名道 御殿場IC 20分 |
| 富士箱根カントリークラブ | 新東名道 長泉沼津IC 30分 / 東名道 沼津IC 30分 / 伊豆スカイライン 韮山峠IC 5分 |
| 富士平原ゴルフクラブ | 東名道 御殿場IC 15分 |
| 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 中央道 河口湖IC 10分 / 東名道 御殿場IC→東富士五湖→富士吉田IC 10分 |
| ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ (プレジデントカントリー倶楽部 軽井沢) |
上信越道 碓井軽井沢IC 40分 |
| プレステージカントリークラブ | 東北道 栃木IC 5分 |
| フレンドシップカントリークラブ | 常磐道 谷和原IC 25分 / 圏央道 境古河IC 20分 / 圏央道 坂東IC 8分 |
| 平成倶楽部 | 関越道 花園IC 10分 |
| 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 東北道・北関東道 太田桐生IC 5分 / 関越道・北関東道 太田藪塚IC 10分 |
| コース名 | 最寄りインター |
| 丸の内倶楽部 | 圏央道 茂原長南IC 10分 / 京葉道 蘇我IC 25分 / 館山道 市原IC 30分 |
| 万木城カントリークラブ | 圏央道 市原鶴舞IC 15分 / 千葉外房道 大沢IC 30分 / 館山道 市原IC 50分 |
| 皆川城カントリークラブ | 東北道 栃木IC 5分 |
| 南茂原カントリークラブ | 圏央道 茂原長南IC 15分 / 千葉外房有料道 大沢IC 30分 |
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 圏央道 稲敷IC 10分 |
| ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース | 圏央道 茂原北IC 7分 / 圏央道 茂原長南IC 15分 / 千葉外房有料道 大沢IC 4km |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 中央道 八王子IC 10分 / 圏央道 あきる野IC 10分 |
| コース名 | 最寄りインター |
| 山田ゴルフ倶楽部 | 千葉東金道 松尾横芝IC 7分 |
| 湯ヶ島ゴルフ倶楽部&ホテル董苑(伊豆湯ヶ島C) | 東名道 沼津IC 90分 |
| 米原ゴルフ倶楽部 | 圏央道 市原鶴舞IC 10分 / 館山道 市原IC 35分 |
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 圏央道 牛久阿見IC 8分 |
| レイク相模カントリークラブ | 中央道 上野原IC 12分 |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 圏央道 木更津東IC 13分 / 館山道 姉崎袖ヶ浦IC 25分 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や~わ行 | 《道路方面別》 |