火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2026 ★
キングフィールズゴルフクラブ 1月20日 結果

2026年デイリースポーツ杯
キングフィールズゴルフクラブ に
ご参加頂きましてありがとうございます

2026年のデイリースポーツ杯がスタートしました
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます

朝は晴れて、気温も高めでしたが
午後からは雲が出てきました


次回は
2月10日 火曜日 千葉バーディクラブ
(東関道 佐倉インター 15分
(千葉東金道 山田インター 10分)
にて開催いたします

バンカーと大小の池が効果的に配され
豊かな生態系が広がり
四季折々の美景を堪能できます
設計には「あるがままの自然を最大限に活かす」
という思想が貫かれています


『優勝』 『2位~5位 以下5飛賞』
『ベスグロ賞』
『レディース賞 (ペリア集計女性最上位の方)』
『DS賞 (飛賞を除き、後ろから2番目の方)』
『SS賞 (飛賞を除き、後ろから3番目の方)』
を入賞といたします
(参加人数等により、変更となる場合がございます
ご了承いただきますようお願い申し上げます)


★2026年皆勤賞について
2026年1月~12月の期間中
[毎月1回以上出場された方]を
「皆勤賞」として
2027年開催予定の決勝大会で表彰いたします
火曜大会・木曜大会のうち
毎月どちらに参加してもOKです

ハンディホール: 1.2.4.5.7.8.11.12.13.14.15.17 / 敬称を省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 藤田 洋一 42 48 90 18.0 72.0
2 佐々木 孝一 36 37 73 0.0 73.0
3 石井 尚 39 40 79 6.0 73.0
4 佐々木 孝文 40 45 85 12.0 73.0
5 神川 秀樹 39 38 77 3.6 73.4
6 山田 隆司 43 44 87 13.2 73.8
7 米田 康代 37 41 78 3.6 74.4
8 石井 明美 46 44 90 15.6 74.4
9 吉井 弥生 47 41 88 13.2 74.8
10 三好 則行 46 48 94 19.2 74.8
11 関 清二 42 39 81 6.0 75.0
12 門脇 剛 42 38 80 4.8 75.2
13 受川 斉 40 46 86 10.8 75.2
14 藤原 勇馬 46 45 91 15.6 75.4
15 浜中 久彰 42 42 84 8.4 75.6
16 鈴木 則次 41 43 84 8.4 75.6
17 細川 欣一 44 40 84 8.4 75.6
18 横山 京平 45 39 84 8.4 75.6
19 三橋 正博 47 49 96 20.4 75.6
20 森田 七重 55 53 108 32.4 75.6
21 小谷野 明 40 37 77 1.2 75.8
22 川上 三喜男 44 45 89 13.2 75.8
23 中谷 浩之 49 46 95 19.2 75.8
24 永江 修 41 41 82 6.0 76.0
25 宮田 修 39 43 82 6.0 76.0
26 伏 明敏 42 46 88 12.0 76.0
27 杉本 奈美子 48 46 94 18.0 76.0
28 中 時幸 47 53 100 24.0 76.0
29 新井 亨太 49 44 93 16.8 76.2
30 相澤 数江 43 43 86 9.6 76.4
31 大島 裕治 41 44 85 8.4 76.6
32 関 日出夫 52 45 97 20.4 76.6
33 細山 忠幸 51 45 96 19.2 76.8
34 菅野 智行 47 49 96 19.2 76.8
35 川本 克視 42 47 89 12.0 77.0
36 石井 龍一 40 42 82 4.8 77.2
37 高橋 研二 47 53 100 22.8 77.2
38 伊藤 政雄 43 42 85 7.2 77.8
39 那智 雅彦 43 47 90 12.0 78.0
40 若松 孝 45 44 89 10.8 78.2
41 安彦 真佐子 50 49 99 20.4 78.6
42 中村 佳弘 45 54 99 20.4 78.6
43 清水 敏雄 50 55 105 26.4 78.6
44 芥生 瑞恵 46 52 98 19.2 78.8
45 伊藤 礼子 54 50 104 25.2 78.8
46 山﨑 隆司 46 51 97 18.0 79.0
47 佐藤 寿洋 49 54 103 24.0 79.0
48 時田 博夫 45 45 90 10.8 79.2
49 岩代 岳明 46 43 89 9.6 79.4
50 斎藤 光一 47 48 95 15.6 79.4
51 藤川 真奈美 47 47 94 14.4 79.6
52 吉岡 敬太 45 53 98 18.0 80.0
53 小白井 廣之 43 48 91 10.8 80.2
54 嶋村 一郎 46 56 102 21.6 80.4
55 李 陽熙 55 46 101 20.4 80.6
56 河瀬 敦 45 56 101 20.4 80.6
57 藤川 善清 54 52 106 25.2 80.8
58 佐藤 貴洋 51 48 99 18.0 81.0
59 小林 史宜 45 54 99 18.0 81.0
60 櫻井 康雄 56 55 111 30.0 81.0
61 関 裕子 51 53 104 22.8 81.2
62 髙間 里香 52 54 106 24.0 82.0
63 田里 由紀 60 59 119 36.0 83.0
64 市川 太一 50 56 106 22.8 83.2
65 伊藤 佑輝 54 51 105 21.6 83.4
66 大野 浩司 44 46 90 6.0 84.0
67 斉藤 正樹 55 56 111 26.4 84.6
68 木村 誠 50 54 104 18.0 86.0
69 吉岡 清司 60 61 121 32.4 88.6
レディース賞(ペリア集計女性最上位)/ ハンディホール:3.6.9.12.16.17 / 敬称を省略いたします
御名前 グロス ハンディ ネット
関 裕子 104 33.6 70.4

ページトップへ

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ