木曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2026 ★
石坂ゴルフ倶楽部 2月26日 結果

2026年デイリースポーツ杯 石坂ゴルフ倶楽部 に
ご参加頂きましてありがとうございます

前半はあいにくの雨模様となりましたが
ご参加いただきまして、ありがとうございました

今年も、石坂ゴルフ倶楽部にて
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンが
下記の日程で開催されます
2026年4月10日(金)・11日(土)・12日(日)


次回は
3月19日 木曜日 日高カントリークラブ
(圏央道 狭山日高インター 5分
にて開催いたします

パーはとれても
バーディはたやすく取らせてもらえない
四季折々に美しい武蔵野の自然と
難易度が高く戦略性に富んだコースです

※スタートホールまで時間かかりますので
早めにお越しください


『優勝』 『2位~5位 以下5飛賞』
『ベスグロ賞』
『レディース賞 (ペリア集計女性最上位の方)』
『DS賞 (飛賞を除き、後ろから2番目の方)』
『SS賞 (飛賞を除き、後ろから3番目の方)』
を入賞といたします
(参加人数等により、変更となる場合がございます
ご了承いただきますようお願い申し上げます)

ハンディホール: 2.3.4.6.8.9.10.11.12.13.15.18 / 敬称を省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 横山 惠造 38 39 77 8.4 68.6
2 手島 章夫 45 46 91 20.4 70.6
3 中島 裕貴 43 41 84 13.2 70.8
4 横山 京平 43 43 86 14.4 71.6
5 田村 数雄 35 38 73 1.2 71.8
6 佐藤 利文 42 43 85 13.2 71.8
7 福島 昭雄 46 45 91 19.2 71.8
8 木村 努 45 44 89 16.8 72.2
9 黒田 晶志 45 49 94 21.6 72.4
10 横田 石松 40 41 81 8.4 72.6
11 上原 芳明 46 46 92 19.2 72.8
12 河野 好太郎 37 47 84 10.8 73.2
13 田仲 正雄 51 45 96 22.8 73.2
14 松本 隆夫 45 44 89 15.6 73.4
15 石井 尚 45 43 88 14.4 73.6
16 安田 克也 43 45 88 14.4 73.6
17 雨宮 君仁 43 45 88 14.4 73.6
18 田辺 匡章 45 42 87 13.2 73.8
19 山本 直樹 45 48 93 19.2 73.8
20 中 時幸 46 45 91 16.8 74.2
21 那智 雅彦 43 46 89 14.4 74.6
22 神前 健 45 43 88 13.2 74.8
23 畠山 賢治 47 53 100 25.2 74.8
24 関 日出夫 48 45 93 18.0 75.0
25 渡辺 真理子 52 47 99 24.0 75.0
26 塩田 文男 49 50 99 24.0 75.0
27 大野 浩司 54 49 103 27.6 75.4
28 宮田 修 47 43 90 14.4 75.6
29 伊原 茂幸 51 51 102 26.4 75.6
30 井上 大榮 47 48 95 19.2 75.8
31 諸角 三智夫 44 44 88 12.0 76.0
32 渡邊 裕之 42 46 88 12.0 76.0
33 川本 克視 47 47 94 18.0 76.0
34 高橋 敏明 48 50 98 21.6 76.4
35 大西 春樹 50 41 91 14.4 76.6
36 井瀧 隆太 48 49 97 20.4 76.6
37 田井村 和俊 43 47 90 13.2 76.8
38 松本 健一 45 51 96 19.2 76.8
39 渡邉 宏 47 48 95 18.0 77.0
40 水口 忠雄 54 47 101 24.0 77.0
41 篠原 禎和 50 51 101 24.0 77.0
42 浅井 浩一 42 46 88 10.8 77.2
43 小河原 洋平 47 47 94 16.8 77.2
44 安彦 真佐子 52 48 100 22.8 77.2
45 斎藤 周三 53 53 106 28.8 77.2
46 田中 晴之 47 46 93 15.6 77.4
47 岡崎 民尚 52 46 98 20.4 77.6
48 鹿島 岳志 51 45 96 18.0 78.0
49 中村 佳弘 50 45 95 16.8 78.2
50 大野 弘 53 54 107 28.8 78.2
51 市川 孝史 57 49 106 27.6 78.4
52 浜中 久彰 41 46 87 8.4 78.6
53 岩代 岳明 49 55 104 25.2 78.8
54 佐藤 操 55 48 103 24.0 79.0
55 田山 正弥 47 54 101 21.6 79.4
56 金子 富夫 53 59 112 32.4 79.6
57 髙間 雅文 50 43 93 13.2 79.8
58 関 裕子 56 49 105 25.2 79.8
59 菅野 智行 52 52 104 24.0 80.0
60 中谷 浩之 50 52 102 21.6 80.4
61 大熊 祐子 56 50 106 25.2 80.8
62 増田 玲子 53 53 106 25.2 80.8
63 月野 正徳 48 51 99 18.0 81.0
64 金井 秀夫 52 53 105 22.8 82.2
65 鶴岡 卓也 49 49 98 15.6 82.4
66 古川 高男 49 49 98 15.6 82.4
67 髙橋 正明 59 50 109 26.4 82.6
68 石原 聖剛 56 53 109 26.4 82.6
69 高橋 研二 57 52 109 26.4 82.6
70 高橋 麻美 56 52 108 25.2 82.8
71 木村 誠 55 59 114 28.8 85.2
72 佐藤 雅幸 63 49 112 24.0 88.0
レディース賞(ペリア集計女性最上位)/ ハンディホール:2.4.6.11.13.17 / 敬称を省略いたします
御名前 グロス ハンディ ネット
関 裕子 105 28.8 76.2

ページトップへ

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ