火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2022 ★
平川カントリークラブ 10月18日 結果

2022年デイリースポーツ杯、平川カントリークラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。

前半は、小雨が降りましたが、途中からは雨も止み、
曇り空が続きました。

本日のグリーンは10フィート、高速グリーンでした。

来月、11/3(木曜)・11/4(金曜)、PGAシニアツアー、
『コスモヘルスカップ シニアゴルフトーナメント2022』が、
平川カントリークラブにて、開催されます。
入場無料とのことです。

次回は、11月8日 火曜日、アスレチックガーデンゴルフ倶楽部
(圏央道 稲敷東インター 5分)にて開催いたします。

小林光昭氏設計です。庭園をテーマに造られた、
フラットな林間コースです。池・バンカーにより、戦略性と
高度な技が試されます。練習場が充実しています。
クラブハウス内にはゴルフミュージアムがあります。


Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.2.4.5.8.9.12.14.15.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 横山 惠造 36 36 72 3.6 68.4
2 山﨑 隆司 50 45 95 24.0 71.0
3 花村 浩 45 43 88 16.8 71.2
4 市川 孝史 46 48 94 22.8 71.2
5 髙木 美智哉 45 50 95 22.8 72.2
6 土井 宣国 45 43 88 15.6 72.4
7 本多 涼 37 36 73 0.0 73.0
8 神川 秀樹 37 42 79 6.0 73.0
9 醍醐 康夫 41 43 84 10.8 73.2
10 小谷野 陽 48 48 96 22.8 73.2
11 武田 敏彦 52 44 96 22.8 73.2
12 岩代 岳明 42 41 83 9.6 73.4
13 小沢 道夫 40 49 89 15.6 73.4
14 細川 欣一 47 48 95 21.6 73.4
15 那智 雅彦 46 42 88 14.4 73.6
16 金子 富夫 43 49 92 18.0 74.0
17 時田 博夫 46 44 90 15.6 74.4
18 伊藤 政雄 41 42 83 8.4 74.6
19 今井 潤 41 42 83 8.4 74.6
20 梅山 純志 39 43 82 7.2 74.8
21 振屋 裕匡 41 45 86 10.8 75.2
22 上原 芳明 43 42 85 9.6 75.4
23 川上 三喜男 44 46 90 14.4 75.6
24 関 光一 46 55 101 25.2 75.8
25 原田 康秀 39 49 88 12.0 76.0
26 鴨志田 晴次 51 49 100 24.0 76.0
27 細山 忠幸 51 49 100 24.0 76.0
28 田井村 和俊 44 43 87 10.8 76.2
29 石橋 力 43 48 91 14.4 76.6
30 小林 史宜 45 50 95 18.0 77.0
31 岩井 康人 55 46 101 24.0 77.0
32 佐藤 寿洋 53 53 106 28.8 77.2
33 玉木 和則 45 48 93 15.6 77.4
34 湯本 章司 40 46 86 8.4 77.6
35 吉野 信一 48 56 104 26.4 77.6
36 小林 重紀 47 44 91 13.2 77.8
37 金本 栄一 53 50 103 25.2 77.8
38 斎藤 光一 46 44 90 12.0 78.0
39 山田 隆司 41 47 88 9.6 78.4
40 佐藤 貴洋 48 50 98 19.2 78.8
41 木村 誠 46 58 104 25.2 78.8
42 楳澤 裕美 49 54 103 24.0 79.0
43 佐々木 孝文 52 50 102 22.8 79.2
44 渡辺 政行 48 54 102 22.8 79.2
45 澤辺 達也 51 52 103 22.8 80.2
46 永井 正道 52 55 107 26.4 80.6
47 広井 幸夫 49 50 99 18.0 81.0
48 五十嵐 義弘 50 57 107 25.2 81.8
49 木内 繁男 47 51 98 15.6 82.4
50 木下 克利 54 64 118 33.6 84.4
51 鈴木 崇 69 68 137 36.0 101.0
SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 1.2.4.5.8.9.12.14.15.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 坂東 攻 42 40 82 10.8 71.2
2 七海 勝 47 48 95 21.6 73.4
3 前川 守 49 50 99 25.2 73.8
4 大瀧 徹 44 48 92 18.0 74.0
5 福西 真由美 41 46 87 12.0 75.0
6 嶋村 一郎 46 46 92 16.8 75.2
7 吉井 弥生 42 43 85 9.6 75.4
8 中田 殖啓 42 49 91 15.6 75.4
9 佐藤 達人 51 46 97 21.6 75.4
10 清水 敏雄 43 47 90 14.4 75.6
11 西坂 英明 51 51 102 26.4 75.6
12 安部 広美 50 53 103 26.4 76.6
13 石黒 裕 47 47 94 16.8 77.2
14 平川 孝志 52 48 100 22.8 77.2
15 近藤 勝彦 54 52 106 28.8 77.2
16 高橋 三佐雄 44 49 93 15.6 77.4
17 河野 義一 45 48 93 15.6 77.4
18 三上 亮 47 51 98 20.4 77.6
19 才木 惇 52 57 109 31.2 77.8
20 西山 寿夫 51 57 108 30.0 78.0
21 鈴木 光章 49 55 104 24.0 80.0
22 相澤 数江 47 44 91 10.8 80.2
23 深谷 昌弘 49 53 102 21.6 80.4
24 伊藤 礼子 53 53 106 25.2 80.8
25 斎藤 周三 56 50 106 21.6 84.4
26 宍戸 清 58 61 119 30.0 89.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ