木曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2020 ★
飯能グリーンカントリークラブ 6月25日 成績

2020年デイリースポーツ杯 飯能グリーンカントリークラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。

3月以来の、デイリースポーツ杯開催となりました。
スタッフ一同、再開を、心待ちにしておりました。
デイリースポーツ杯初開催の、飯能グリーンカントリークラブは、
いかがでしたでしょうか。
予報と違って、朝からあいにくの土砂降りとなりましたが、
なんとかスタートしていただくことができました。
その後、徐々に、小雨に変わっていきました。

坂東様、北本様、エージシュートおめでとうございます。

次回は、7月30日 木曜日 東京バーディクラブ(圏央道 青梅インター 10分)
にて開催いたします。
フェアウェイを広くとり、昇り勾配も遠い位置から徐々に昇る緩勾配とするなど、
自然の地形を十分に活かし、変化に富みながらも
プレイヤーに負担のかからぬよう、コース全般にわたり配慮されています。

 

ハンディホール: 2.3.4.5.6.9.10.12.15.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 小坂 悟 46 45 91 22.8 68.2
2 坂東 攻 38 37 75 4.8 70.2
3 板谷 幸一 44 35 79 8.4 70.6
4 田代 邦彦 46 38 84 13.2 70.8
5 寺崎 夏樹 40 37 77 6.0 71.0
6 宮下 直久 44 38 82 10.8 71.2
7 小川 智 45 47 92 20.4 71.6
8 太田 諭 38 41 79 7.2 71.8
9 花村 浩 43 41 84 12.0 72.0
10 三浦 久男 41 41 82 9.6 72.4
11 西川 雅司 41 40 81 8.4 72.6
12 細野 進 41 45 86 13.2 72.8
13 北本 恭教 39 38 77 3.6 73.4
14 水村 正 37 40 77 3.6 73.4
15 宮田 修 45 44 89 15.6 73.4
16 芦原 憲二 42 40 82 8.4 73.6
17 三和 誠 45 42 87 13.2 73.8
18 星野 祐一 49 44 93 19.2 73.8
19 曽根原 聖幸 43 43 86 12.0 74.0
20 大田 栄吉 39 45 84 9.6 74.4
21 月野 正徳 46 49 95 20.4 74.6
22 筒井 邦夫 53 48 101 26.4 74.6
23 玉木 田秀 43 39 82 7.2 74.8
24 石川 清和 43 39 82 7.2 74.8
25 井上 政胤 45 40 85 9.6 75.4
26 横田 石松 46 44 90 14.4 75.6
27 金子 富夫 49 47 96 20.4 75.6
28 井口 弘 38 39 77 1.2 75.8
29 宮前 惠一 43 40 83 7.2 75.8
30 吉備 保成 51 44 95 19.2 75.8
31 諸角 三智夫 43 45 88 12.0 76.0
32 梅山 純志 42 38 80 3.6 76.4
33 増田 貞明 49 43 92 15.6 76.4
34 佐藤 雅幸 44 48 92 15.6 76.4
35 佐久間 高正 52 46 98 21.6 76.4
36 蔦谷 和則 50 41 91 14.4 76.6
37 薄井 幸彦 43 46 89 12.0 77.0
38 小沢 道夫 46 42 88 10.8 77.2
39 芦原 恵美子 52 50 102 24.0 78.0
40 森本 太郎 50 49 99 20.4 78.6
41 塩田 浩志 48 49 97 18.0 79.0
42 近藤 勝彦 53 58 111 28.8 82.2
43 大田 幸子 55 50 105 21.6 83.4
44 鈴木 利男 64 54 118 32.4 85.6
45 谷川 眞二 64 56 120 32.4 87.6
46 廻谷 秀明 56 57 113 25.2 87.8

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ