木曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2019 ★
高坂カントリークラブ 米山コース 6月27日 成績

2019年デイリースポーツ杯 高坂カントリークラブ 米山コース、ご参加頂きましてありがとうございます。
梅雨の時期ですが、晴れから曇りのお天気で、雨に降られることなく、無事の終えることができました。

次回は、2019年7月25日 木曜日 東京バーディクラブ(圏央道 青梅インター 10分)にて開催いたします。
東京都にある接待コースです。フェアウェイを広くとり、昇り勾配も遠い位置から徐々に昇る緩勾配とするなど、
自然の地形を十分に活かし、変化に富みながらもプレイヤーに負担のかからぬよう、コース全般にわたり配慮されています。
心あたたまる食彩・美味追求をテーマに、四季の食材を巧みに取り入れた、手作りの料理をお楽しみください。

 

ハンディホール: 2.5.6.7.8.9.10.12.13.14.15.16 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 石川 重春 39 46 85 13.2 71.8
2 坂東 攻 37 40 77 4.8 72.2
3 宮下 直久 46 43 89 15.6 73.4
4 田代 邦彦 42 40 82 8.4 73.6
5 横山 惠造 39 42 81 7.2 73.8
6 関川 久代 47 46 93 19.2 73.8
7 大塚 政昭 45 41 86 12.0 74.0
8 小沢 道夫 44 45 89 14.4 74.6
9 西川 雅司 46 48 94 19.2 74.8
10 長谷部 忠一 45 47 92 16.8 75.2
11 馬場 誠一郎 44 47 91 15.6 75.4
12 梅山 純志 40 42 82 6.0 76.0
13 市川 孝史 51 48 99 22.8 76.2
14 金子 富夫 47 50 97 20.4 76.6
15 新井 猛夫 43 41 84 7.2 76.8
16 大工原 信義 46 50 96 19.2 76.8
17 荒川 賢治 55 51 106 28.8 77.2
18 北本 恭教 43 44 87 9.6 77.4
19 山辺 修 46 46 92 14.4 77.6
20 鹿児島 正信 51 45 96 18.0 78.0
21 近藤 勝彦 53 53 106 27.6 78.4
22 小林 裕直 46 51 97 18.0 79.0
23 村上 みゆき 45 50 95 15.6 79.4
24 志馬田 耒五郎 52 46 98 18.0 80.0
25 曽根原 聖幸 53 50 103 21.6 81.4
26 椿 孝治 57 50 107 24.0 83.0
27 峰岸 菜奈子 53 57 110 26.4 83.6
28 谷川 眞二 57 53 110 25.2 84.8
29 峰岸 由美子 57 63 120 32.4 87.6
30 栗谷川 勲 58 76 134 32.4 101.6

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ