木曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2023 ★
鳩山カントリークラブ 9月28日 結果

2023年デイリースポーツ杯 鳩山カントリークラブに
ご参加頂きましてありがとうございます。

朝は涼しかったのですが、途中から
真夏の陽気になりました。
本日は、Aグリーン使用でした。

次回は、10月26日 木曜日、高根カントリー倶楽部
(関越道 東松山インター 20分)にて開催いたします。

今なお武蔵野の面影を色濃く残す境の中で
プレーを楽しめます。 変化に富んだレイアウト
トラディショナルな雰囲気のゴルフ場です。


入賞は下記の方です。
『優勝』 『入賞 (5位まで&5飛)』 『ベスグロ賞』
『ペリア集計女性最上位の方』
『後ろから2番目、3番目の方 (飛賞の方を除きます)』
(参加人数等により、変更となる場合がございます。
ご了承いただきますようお願い申し上げます。)


ハンディホール:1.2.4.6.7.9.10.11.14.15.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 玉木 田秀 39 39 78 7.2 70.8
2 那智 雅彦 44 42 86 14.4 71.6
3 齋藤 貴紀 40 42 82 9.6 72.4
4 横山 惠造 35 36 71 +2.4 73.4
5 石原 聖剛 46 42 88 14.4 73.6
6 田井村 和俊 43 45 88 14.4 73.6
7 宮田 修 48 48 96 21.6 74.4
8 田中 晴之 46 43 89 14.4 74.6
9 大西 春樹 39 42 81 6.0 75.0
10 木村 誠 50 48 98 22.8 75.2
11 小沢 道夫 44 46 90 14.4 75.6
12 神前 厚子 46 44 90 14.4 75.6
13 川本 克視 48 42 90 14.4 75.6
14 神前 健 48 48 96 20.4 75.6
15 安彦 真佐子 46 49 95 19.2 75.8
16 星山 相茅 47 48 95 19.2 75.8
17 宮下 直久 41 47 88 12.0 76.0
18 山谷 文洋 46 48 94 18.0 76.0
19 市川 孝史 48 46 94 18.0 76.0
20 坂東 攻 45 48 93 16.8 76.2
21 尾崎 初 46 44 90 13.2 76.8
22 髙木 美智哉 47 48 95 18.0 77.0
23 田仲 正雄 48 47 95 18.0 77.0
24 高橋 研二 52 54 106 28.8 77.2
25 和田 修 48 45 93 15.6 77.4
26 鶴岡 卓也 44 49 93 15.6 77.4
27 内田 泉 43 50 93 15.6 77.4
28 鈴木 哲夫 51 48 99 21.6 77.4
29 佐藤 雅幸 52 52 104 26.4 77.6
30 伊原 茂幸 46 44 90 12.0 78.0
31 古川 高男 44 46 90 12.0 78.0
32 月野 正徳 48 48 96 18.0 78.0
33 畠山 賢治 50 51 101 22.8 78.2
34 渡邉 宏 41 45 86 7.2 78.8
35 西山 寿夫 50 52 102 22.8 79.2
36 土方 浩市 55 52 107 27.6 79.4
37 市川 弘行 52 54 106 26.4 79.6
38 尾崎 澄枝 50 53 103 22.8 80.2
39 近藤 勝彦 58 57 115 34.8 80.2
40 三上 亮 55 52 107 26.4 80.6
41 金子 富夫 55 48 103 21.6 81.4
42 中谷 陽子 53 53 106 24.0 82.0
43 渡辺 真理子 54 52 106 21.6 84.4
44 谷川 眞二 57 63 120 33.6 86.4
45 廻谷 秀明 55 61 116 28.8 87.2
レディース賞(ペリア集計女性最上位)/ ハンディホール:3.5.8.13.15.17 / 敬称は省略いたします
御名前 グロス ハンディ ネット
渡辺 真理子 106 36.0 70.0

ページトップへ

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ