《結果》 2021 秋篠 ロングランコンペ 2021/2

秋篠ロングランコンペに、ご参加いただきましてありがとうございます。

後日、優勝・入賞の方に、賞品をお送りいたします。

今後ともよろしくお願い申し上げます。


ハンディホール
西コース 2.3.5.7.8.9.10.11.12.13.14.18
東コース 2.4.5.6.7.9.10.11.15.16.17.18
新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 掲載名 西アウト 西イン 東アウト 東イン グロス ハンディ ネット
1 山本 哲郎 44 45 0 0 89 18.0 71.0
2 安藤 真一 41 48 0 0 89 18.0 71.0
3 中山 省二 48 43 0 0 91 19.2 71.8
4 新井 啓泰 47 46 0 0 93 20.4 72.6
5 大橋 晃 48 50 0 0 98 25.2 72.8
6 黒木 堅三 52 56 0 0 108 34.8 73.2
7 高橋 三佐雄 43 46 0 0 89 15.6 73.4
8 門間 進 47 47 0 0 94 20.4 73.6
9 河原崎 俊一 46 48 0 0 94 20.4 73.6
10 田代 邦彦 45 42 0 0 87 13.2 73.8
11 阪井 昭仁 47 46 0 0 93 19.2 73.8
12 朝倉 脩 45 48 0 0 93 19.2 73.8
13 神川 秀樹 38 41 0 0 79 4.8 74.2
14 中田 殖啓 41 44 0 0 85 10.8 74.2
15 泉口 礼子 0 0 42 42 84 9.6 74.4
16 鴨志田 晴次 45 51 0 0 96 21.6 74.4
17 長谷川 栄子 0 0 46 48 94 19.2 74.8
18 木下 純一郎 49 51 0 0 100 25.2 74.8
19 ALB 42 45 0 0 87 12.0 75.0
20 米島 英介 43 56 0 0 99 24.0 75.0
21 T.M. 50 55 0 0 105 30.0 75.0
22 宮下 直久 40 46 0 0 86 10.8 75.2
23 篠 太郎 43 42 0 0 85 9.6 75.4
24 木村 健一 55 54 0 0 109 33.6 75.4
25 M.I. 0 0 55 54 109 33.6 75.4
26 M.K. 45 45 0 0 90 14.4 75.6
27 森山 弘仁 47 48 0 0 95 19.2 75.8
28 増田 玲子 48 47 0 0 95 19.2 75.8
29 S.I. 0 0 50 51 101 25.2 75.8
30 吉永 裕治 0 0 51 49 100 24.0 76.0
31 神田 秀美 43 49 0 0 92 15.6 76.4
32 篠 孝治 49 49 0 0 98 21.6 76.4
33 山本 晃久 52 52 0 0 104 27.6 76.4
34 北本 佳寿子 54 56 0 0 110 33.6 76.4
35 菊池 宏友 54 62 0 0 116 39.6 76.4
36 鈴木 良馬 57 52 0 0 109 32.4 76.6
37 若杉 良子 56 64 0 0 120 43.2 76.8
38 アキオ 0 0 56 64 120 43.2 76.8
39 緒方 良樹 49 40 0 0 89 12.0 77.0
40 中村 真吾 54 50 0 0 104 26.4 77.6
41 泉口 國雄 0 0 41 50 91 13.2 77.8
42 K.K. 51 52 0 0 103 25.2 77.8
43 スグル 0 0 49 47 96 18.0 78.0
44 保坂 美智子 59 67 0 0 126 48.0 78.0
45 荻原 幸正 48 53 0 0 101 22.8 78.2
46 K.M. 58 60 0 0 118 39.6 78.4
47 土田 穣 44 43 0 0 87 8.4 78.6
48 ヨシナリ 0 0 49 49 98 19.2 78.8
49 高原 憲一 47 50 0 0 97 18.0 79.0
50 T.T. 52 51 0 0 103 24.0 79.0
51 佐糠 学 52 48 0 0 100 20.4 79.6
52 渡辺 憲次 54 51 0 0 105 25.2 79.8
53 藤原 昇 43 54 0 0 97 16.8 80.2
54 北原 明美 0 0 48 49 97 16.8 80.2
55 立花 久美子 53 49 0 0 102 21.6 80.4
56 T.O. 55 51 0 0 106 25.2 80.8
57 TOMO 0 0 48 50 98 15.6 82.4
58 ユキコ 0 0 56 58 114 31.2 82.8

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ