
《 Akishino Obon Cup 》
若洲ゴルフリンクス
首都高 湾岸線 新木場インター 3km
                クラブバス
                _JR京葉線・有楽町線・東京臨海高速鉄道りんかい線 新木場駅より 10分
                _6:10,6:40,7:10,7:40,8:10,8:40,9:10,9:40
                _※都バス 木場駅・東陽町駅・新木場駅 利用可能
8月11日(祝木)
                22,940円(4Bキャディ付歩き・参加賞・税込)
8月17日(水曜)
                13,940円(4Bキャディ付歩き・参加賞・税込)
8月20日(土曜)
                22,940円(4Bキャディ付歩き・参加賞・税込)
※競技参加費別途:4,000円
                 当日朝、競技参加費分4,000円を、現金にてお支払いください。
・5人乗りカートオプション 1台4,380円(税込)です。
                 ご希望の場合は、お早めにお問い合わせください。
                ・3Bアップは、1,430円です。
・8/11・8/17・8/20、3日間開催いたします。
                 ご都合の良い日をお選びください。3日間参加も大歓迎です。
・個人戦にて、新ペリア集計いたします。
                 3日間の全参加者により順位を決定いたします。
                ・優勝、飛び賞に豪華賞品ご用意しております。
                 賞品は後日お送りいたします。
                ・成績は、秋篠ホームページに掲載します(匿名可)。
                ・全体での集合、パーティーはありません。




















| 概要 | 都心から近く、車でも電車利用でも、非常に便利な場所にあります。 三方を海で囲まれ、都心のビル群を眺めながらのラウンドになります。 昭和40年から10年間、家庭からの廃棄物で埋め立てられた造成地を整備したものです。 名称は、ゴルフ発祥の地、スコットランドでのゴルフ場の呼称「リンクス」から命名しています。 ゴルフ場の散水には工業用水を、散水施設の制御システムのエネルギーには太陽光を利用しています。 ゴルフ場のコース監修は、岡本綾子プロと川田太三氏によります。 | 
| コース | 18H, Par72, 6,906y, アウト・イン, シーサイドコース, ベント1グリーン | 
| アクセス 車 | ☆首都高 湾岸線 新木場インター 3km _首都高速道 新木場ランプを出て、若洲方向に向かい、左にヘリポートを見て一本道を進む。 _若洲橋を渡った先の左手、コースへ。 | 
| アクセス 電車 | ☆クラブバス _JR京葉線・東京メトロ有楽町線・東京臨海高速鉄道りんかい線 新木場駅より 10分 _ 6:10,6:40,7:10,7:40,8:10,8:40,9:10,9:40 ☆都バス 木場駅・東陽町駅・新木場駅より利用可能 | 
| プレースタイル | キャディ付 _※乗用カートオプション(カート道路を走行します。運転はキャディさんです。) __4,380円(4人乗り1台・税込), 3,240円(2人乗り1台・税込) | 
| コースレート | 72.2 | 
| ドラコン | 8番 | 
| ニアピン | 16番 | 
| 練習場 | 200y,20打席 (2階建て) / 営業時間 6:45~22:00 | 
| 宿泊施設 | - | 
| 設計・監修 | 岡本綾子、川田太三 | 
| クレジット | MASTER,AMEX,JCB,VISA,DINERS | 
| 開場日 | 1990年(平成2年)12月1日 | 
| 所在地 | 〒136-0083 東京都江東区若洲3-1-2 / TEL:03-3522-3221 / FAX:03-3522-3224 | 
| コースHP | 若洲ゴルフリンクス | 
アウトコース
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 
| back | 414 | 531 | 440 | 204 | 369 | 167 | 404 | 536 | 383 | 3448 | 
| regular | 390 | 475 | 417 | 194 | 344 | 150 | 342 | 510 | 349 | 3171 | 
| front | 366 | 446 | 390 | 173 | 328 | 124 | 316 | 483 | 316 | 2942 | 
| ladies | 366 | 446 | 337 | 147 | 312 | 124 | 292 | 483 | 316 | 2823 | 
| hdcp | 9 | 15 | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | 3 | 17 | - | 
インコース
| hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 
| par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| back | 402 | 450 | 360 | 555 | 188 | 408 | 165 | 540 | 390 | 3458 | 
| regular | 372 | 417 | 335 | 513 | 170 | 380 | 148 | 516 | 372 | 3223 | 
| front | 343 | 395 | 307 | 487 | 150 | 368 | 122 | 491 | 353 | 3016 | 
| ladies | 343 | 333 | 307 | 487 | 150 | 368 | 122 | 462 | 304 | 2876 | 
| hdcp | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | - |