《結果》 Akishino桜カップ in 若洲ゴルフリンクス 2022/4/1・3

Akishino桜カップに、
ご参加いただきましてありがとうございます。
1日・3日の2日間合算にて、集計をさせて頂きました。

1日は、朝のうち雨が降りました。
スタート前には雨は上がりましたが、
気温が低く、風も強く、悪コンディションの中、
プレーをして頂きました。
後半からは晴れて、春らしい気候になりました。

3日は、朝から雨時々曇りの天気で、風もあり、
季節が戻ったような気温の中、プレーをして頂きました。

〈 4/1 〉

〈 4/3 〉


ハンディホール:1.3.4.5.8.9.10.11.12.13.14.15, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット プレー日
1 宮本 勇一郎  48 45 93 21.6 71.4 4/3
2 寺崎 夏樹 41 45 86 14.4 71.6 4/1
3 髙木 美智哉 46 48 94 21.6 72.4 4/1
4 山本 克士 46 47 93 20.4 72.6 4/1
5 仲野 徹 40 44 84 10.8 73.2 4/1
6 T.K. 43 47 90 16.8 73.2 4/3
7 鈴木 宏 50 51 101 27.6 73.4 4/1
8 金子 富夫 47 52 99 25.2 73.8 4/1
9 髙橋 英明 47 45 92 18.0 74.0 4/1
10 田代 邦彦 43 47 90 15.6 74.4 4/1
11 山﨑 和久 46 50 96 21.6 74.4 4/3
12 佐久間 高正 51 44 95 20.4 74.6 4/1
13 西村 信男 48 47 95 20.4 74.6 4/1
14 加地 雅弘 49 55 104 28.8 75.2 4/3
15 早川 数也 45 52 97 21.6 75.4 4/3
16 玉木 田秀 40 43 83 7.2 75.8 4/1
17 赤荻 大貴 55 52 107 31.2 75.8 4/1
18 渡辺 正彦 45 49 94 18.0 76.0 4/3
19 増田 玲子 49 51 100 24.0 76.0 4/1
20 髙橋 裕史 56 55 111 34.8 76.2 4/3
21 高山 明孝 46 46 92 15.6 76.4 4/1
22 慶松 宗寿 52 46 98 21.6 76.4 4/1
23 岩田 聡 43 42 85 8.4 76.6 4/3
24 Y.M. 46 45 91 14.4 76.6 4/3
25 大野 浩司 50 47 97 20.4 76.6 4/1
26 鈴木 洋志 54 54 108 31.2 76.8 4/1
27 清水 永浩 52 56 108 31.2 76.8 4/3
28 小野 春芳 49 46 95 18.0 77.0 4/1
29 佐藤 大志郎 49 50 99 21.6 77.4 4/3
30 岡元 浩一 50 54 104 26.4 77.6 4/1
31 松田 義実 51 53 104 26.4 77.6 4/1
32 猪俣 茂 45 52 97 19.2 77.8 4/3
33 清水 正悟 52 50 102 24.0 78.0 4/1
34 小倉 光枝 61 53 114 36.0 78.0 4/1
35 佐藤 純 47 48 95 16.8 78.2 4/3
36 小川 忍 53 54 107 28.8 78.2 4/3
37 上杉 光範 51 56 107 28.8 78.2 4/3
38 久保田 稔穂 45 49 94 15.6 78.4 4/3
39 福増 泰知 47 46 93 14.4 78.6 4/1
40 井上 建治 46 53 99 20.4 78.6 4/3
41 小倉 勝 48 57 105 26.4 78.6 4/1
42 尾前 士 53 45 98 19.2 78.8 4/1
43 斉藤 將嗣 52 49 101 21.6 79.4 4/1
44 山田 智明 53 52 105 25.2 79.8 4/3
45 中野 幸則 54 50 104 24.0 80.0 4/1
46 市之瀬 四郎 51 52 103 22.8 80.2 4/1
47 髙橋 英治 54 52 106 25.2 80.8 4/1
48 丹 洋平 51 55 106 24.0 82.0 4/3
49 田代 力 51 64 115 32.4 82.6 4/1
50 塙 武夫 61 57 118 34.8 83.2 4/1
51 安西 和義 61 60 121 36.0 85.0 4/3

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ