《結果》 Akishino菜の花カップ in 若洲ゴルフリンクス 2022/3/9・19・27

Akishino菜の花カップに、
ご参加いただきましてありがとうございます。
9日・19日・27日の3日間合算にて、集計をさせて頂きました。

天気が心配された日もありましたが、
3日間とも、穏やかな良いお天気に恵まれ、
ゴルフ日和となりました。
桜が、咲き始めました。

今後も、若洲ゴルフリンクスにて、コンペを開催いたします。
詳細は、お問合せください。
ご参加お待ちしております。

3/9

3/19

3/27↑ 新木場駅前の桜 ↑


ハンディホール:1.2.4.5.7.9.10.12.13.15.16.18, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット プレー日
1 池淵 肇 44 44 88 16.8 71.2 3/19
2 亀田 祐二 41 47 88 14.4 73.6 3/27
3 平池 浩二 47 47 94 20.4 73.6 3/27
4 月野 正徳 48 43 91 16.8 74.2 3/9
5 高橋 好夫 47 48 95 20.4 74.6 3/19
6 渡邉 哲郎 40 41 81 6.0 75.0 3/19
7 高橋 光広 50 49 99 24.0 75.0 3/27
8 尾前 士 44 47 91 15.6 75.4 3/9
9 尾前 士 50 39 89 13.2 75.8 3/19
10 豊田 幸生 45 44 89 13.2 75.8 3/19
11 西岡 忠司 49 46 95 19.2 75.8 3/19
12 E.I. 52 53 105 28.8 76.2 3/9
13 原田 道義 47 45 92 15.6 76.4 3/9
14 小沢 道夫 43 42 85 8.4 76.6 3/9
15 中里 達洋 45 51 96 19.2 76.8 3/27
16 高山 明孝 43 46 89 12.0 77.0 3/9
17 早乙女 博紀 56 57 113 36.0 77.0 3/9
18 小林 拓磨 50 49 99 21.6 77.4 3/19
19 斉藤 健吾 47 45 92 14.4 77.6 3/9
20 染谷 薫 46 51 97 19.2 77.8 3/19
21 奥平 毅 41 43 84 6.0 78.0 3/19
22 岩上 高大 47 43 90 12.0 78.0 3/9
23 猪股 茂 51 51 102 24.0 78.0 3/19
24 西村 信男 45 47 92 13.2 78.8 3/9
25 植田 裕之 55 49 104 25.2 78.8 3/19
26 梅元 靖彦 48 61 109 30.0 79.0 3/27
27 宮本 健 39 44 83 3.6 79.4 3/19
28 坪井 孝幸 49 46 95 15.6 79.4 3/19
29 清原 史司 46 55 101 21.6 79.4 3/27
30 鈴木 洋志 57 50 107 27.6 79.4 3/9
31 小野 春芳 50 50 100 20.4 79.6 3/9
32 吉野 聡 52 53 105 25.2 79.8 3/19
33 佐々木 孝 60 51 111 31.2 79.8 3/27
34 川畑 真一郎 48 43 91 10.8 80.2 3/27
35 角谷 照男 48 54 102 21.6 80.4 3/27
36 伊藤 史朗 52 51 103 21.6 81.4 3/27
37 松岡 謙二 48 46 94 12.0 82.0 3/9
38 岸 秀世司 54 52 106 24.0 82.0 3/19
39 高山 明孝 41 46 87 4.8 82.2 3/19
40 清水 克禎 57 48 105 22.8 82.2 3/27
41 伊藤 千香 55 49 104 21.6 82.4 3/19
42 松本 雄一郎 53 54 107 24.0 83.0 3/27
43 髙橋 裕史 51 62 113 30.0 83.0 3/19
44 A.S. 56 59 115 31.2 83.8 3/9
45 岳中 三孝 49 53 102 18.0 84.0 3/9
46 六川 淳司 55 59 114 30.0 84.0 3/9
47 蜂谷 典久 60 58 118 33.6 84.4 3/19
48 中村 賢一 59 59 118 33.6 84.4 3/19
49 髙橋 弘 54 56 110 25.2 84.8 3/9
50 安田 徹 56 60 116 31.2 84.8 3/9
51 足立 淳 62 58 120 34.8 85.2 3/27
52 青柳 和浩 59 58 117 31.2 85.8 3/9
53 山本 博史 57 55 112 24.0 88.0 3/27
54 高橋 恭平 63 54 117 26.4 90.6 3/27
55 フイゴック フィ 60 67 127 36.0 91.0 3/19
56 羽石 一芳 92 78 170 36.0 134.0 3/27

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ