《結果》 AkishinoフリージアカップNEW in 若洲ゴルフリンクス 2022/2/16・18・23

AkishinoフリージアカップNEWに、
ご参加いただきまして、ありがとうございます。

16日・18日・23日の3日間合算にて、集計をさせて頂きました。

16日・20日・23日:Akishinoフリージアカップ
18日:秋篠ウインターカップ
と、ご案内させて頂きました。

20日が、社内規定により競技不成立となりましたため、
18日ご参加の方にご了承頂き、
16日・18日・23日の3日間集計に、変更させて頂きました。
ご参加の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしました。
心よりお詫び申し上げます。

終日暖かな日、朝冷え込んだ日などの違いはありましたが、
3日間とも、とても良いお天気に恵まれました。
冬は空気が澄んでいますので、より一層、
ゴルフとともに、都会の景観も楽しめると思います。

次回の若洲ゴルフリンクスは、
3/9日(水)・3/19(土)・3/27(日)《3日間》
Akishino菜の花カップ in 若洲ゴルフリンクスです。

《2月16日》

《2月18日》

《2月23日》


ハンディホール:1.2.3.5.6.9.10.12.15.16.17.18, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット プレー日
1 岩田 聡 39 40 79 8.4 70.6 2/23
2 T.K. 48 51 99 27.6 71.4 2/23
3 J.J. 52 46 98 26.4 71.6 2/16
4 タカ 41 38 79 7.2 71.8 2/16
5 横田地 克成 50 43 93 20.4 72.6 2/16
6 口岩 幸夫 44 44 88 14.4 73.6 2/16
7 小川 一作 51 49 100 26.4 73.6 2/16
8 猪俣 茂 48 45 93 19.2 73.8 2/23
9 徳永 延雄 44 42 86 12.0 74.0 2/16
10 塙 豊満 42 41 83 8.4 74.6 2/18
11 永山 平久 45 48 93 18.0 75.0 2/23
12 大塚 修 45 48 93 18.0 75.0 2/16
13 高橋 真由美 51 47 98 22.8 75.2 2/16
14 高山 明孝 42 42 84 8.4 75.6 2/18
15 篠原 哲也 43 45 88 12.0 76.0 2/16
16 K.S. 44 50 94 18.0 76.0 2/18
17 H.N. 54 46 100 24.0 76.0 2/23
18 佐々木 忠 51 49 100 24.0 76.0 2/16
19 高木 浩一 46 47 93 16.8 76.2 2/23
20 徳田 雅己 48 56 104 27.6 76.4 2/18
21 湯浅 力 35 50 85 8.4 76.6 2/16
22 松本 賢一 47 49 96 19.2 76.8 2/16
23 山本 克士 50 50 100 22.8 77.2 2/18
24 水村 成宏 49 51 100 22.8 77.2 2/16
25 伊藤 小織 42 45 87 9.6 77.4 2/18
26 吉田 博 47 46 93 15.6 77.4 2/23
27 渡辺 正彦 48 50 98 20.4 77.6 2/23
28 浜田 和博 48 49 97 19.2 77.8 2/16
29 山田 智明 46 51 97 19.2 77.8 2/23
30 高市 雅久 48 47 95 16.8 78.2 2/23
31 佐藤 純 47 48 95 16.8 78.2 2/23
32 阿部 頼子 50 51 101 22.8 78.2 2/16
33 杉山 吉美 47 53 100 21.6 78.4 2/16
34 小林 信幸 53 52 105 26.4 78.6 2/16
35 柳原 定子 50 47 97 18.0 79.0 2/23
36 早川 数也 51 51 102 22.8 79.2 2/23
37 石田 幸子 49 46 95 15.6 79.4 2/18
38 T.H. 53 41 94 14.4 79.6 2/18
39 大森 利弘 48 52 100 20.4 79.6 2/16
40 K.W. 52 51 103 22.8 80.2 2/18
41 鈴木 けんすけ 56 53 109 28.8 80.2 2/18
42 長谷川 啓介 48 48 96 15.6 80.4 2/23
43 I.M. 52 56 108 27.6 80.4 2/23
44 宮澤 英二 51 49 100 19.2 80.8 2/16
45 K.I. 53 52 105 24.0 81.0 2/23
46 H.I. 52 52 104 22.8 81.2 2/16
47 Y.I. 53 60 113 31.2 81.8 2/18
48 藤田 浩一 50 51 101 18.0 83.0 2/23
49 茂渡 彰 53 54 107 24.0 83.0 2/23
50 久保田 康 54 65 119 36.0 83.0 2/16
51 石渡 佳子 53 62 115 31.2 83.8 2/16
52 川上 浩 55 65 120 36.0 84.0 2/16
53 石田 長彦 60 61 121 36.0 85.0 2/18
54 髙橋 裕史 58 54 112 26.4 85.6 2/23
55 春日 富雄 58 59 117 30.0 87.0 2/16
56 T.F. 63 64 127 36.0 91.0 2/23

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ