《結果》 歳末感謝祭 in 若洲ゴルフリンクス 2021/12/17・20

歳末感謝祭に、ご参加いただきましてありがとうございます。

17日・20日の2日間にて、集計をさせて頂きました。

17日は、午前ハーフは激しい雨と強風となりました。
途中から雨はあがりましたが、
悪コンディションの中、プレーを続けて頂きました。
ご参加の皆様、本当にお疲れさまでした。
ありがとうございました。

20日は一転、穏やかな天候となりました。
都会の遠景も楽しめる、ゴルフ日和となりました。


ハンディホール:1.3.4.5.8.9.10.11.12.13.14.15, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット プレー日
1 小金 光一 50 49 99 28.8 70.2 12/17
2 星本 明子 43 40 83 12.0 71.0 12/20
3 小清水 春雄 39 44 83 12.0 71.0 12/20
4 トレビシャド 39 44 83 12.0 71.0 12/20
5 並木 克信 45 39 84 12.0 72.0 12/20
6 高山 明孝 43 41 84 12.0 72.0 12/20
7 寺崎 夏樹 40 43 83 10.8 72.2 12/17
8 佐久間 高正 45 46 91 18.0 73.0 12/20
9 篠原 正義 45 51 96 22.8 73.2 12/20
10 安平 和志 46 50 96 22.8 73.2 12/20
11 早川 幸夫 49 44 93 19.2 73.8 12/17
12 Y.E. 45 47 92 18.0 74.0 12/20
13 神宮寺 公貴 43 49 92 18.0 74.0 12/17
14 セルチャン・ハリ 51 53 104 30.0 74.0 12/20
15 愛田 聖子 42 43 85 10.8 74.2 12/17
16 黒田 篤史 46 51 97 22.8 74.2 12/17
17 M.T. 56 53 109 34.8 74.2 12/20
18 栗原 浩夫 46 49 95 20.4 74.6 12/20
19 K.H. 41 53 94 19.2 74.8 12/20
20 玉木 田秀 43 43 86 10.8 75.2 12/17
21 T.O. 46 45 91 15.6 75.4 12/20
22 杉山 道子 53 50 103 27.6 75.4 12/20
23 T.Y. 46 44 90 14.4 75.6 12/20
24 松尾 俊彦 49 40 89 13.2 75.8 12/17
25 石丸 康裕 55 52 107 31.2 75.8 12/17
26 S.D. 56 50 106 30.0 76.0 12/20
27 松岡 謙二 55 57 112 36.0 76.0 12/20
28 M.H. 46 47 93 16.8 76.2 12/20
29 坂口 豊 54 56 110 33.6 76.4 12/17
30 吉田 晴夫 45 51 96 19.2 76.8 12/17
31 中島 寛治 57 56 113 36.0 77.0 12/20
32 石丸 千加 55 58 113 36.0 77.0 12/17
33 遠藤 紀夫 49 51 100 22.8 77.2 12/20
34 岡 正徳 51 54 105 27.6 77.4 12/20
35 藤村 次郎 39 52 91 13.2 77.8 12/20
36 Y.H. 47 50 97 19.2 77.8 12/20
37 八木 秀人 46 47 93 14.4 78.6 12/17
38 高山 明孝 46 46 92 13.2 78.8 12/17
39 岳中 三孝 54 54 108 28.8 79.2 12/20
40 織田 和顕 53 48 101 21.6 79.4 12/20
41 橋本 保成 53 54 107 27.6 79.4 12/17
42 早乙女 博紀 52 64 116 36.0 80.0 12/17
43 石川 光夫 52 51 103 22.8 80.2 12/20
44 鈴木 法明 54 55 109 28.8 80.2 12/17
45 富井 美智子 51 51 102 21.6 80.4 12/17
46 吉田 俊介 49 63 112 31.2 80.8 12/17
47 白﨑 真二 55 60 115 33.6 81.4 12/17
48 立花 孝行 58 47 105 21.6 83.4 12/17
49 佐々木 勝 57 57 114 28.8 85.2 12/17
50 小川 良成 60 63 123 36.0 87.0 12/17
51 小山 遼 53 71 124 36.0 88.0 12/17

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ