《結果》 秋篠秋華祭 in 若洲ゴルフリンクス 2021/9/3・22・24

秋篠秋華祭に、ご参加いただきましてありがとうございます。

若洲ゴルフリンクスは、予約可能な組数に制限があるため、
3日間の開催とさせて頂きました。

今回は初参加の方が、多数いらっしゃいました。
ご参加いただきまして、ありがとうございました。

若洲ゴルフリンクスは、都心から一番近いゴルフ場です。
まだプレーしたことがない方は、是非一度、ご参加ください。
次回の開催は、下記の通りです。ご参加お待ちしております。
〇10/22(金) Akishino October Cup in 若洲ゴルフリンクス
〇11/29(月) 秋篠収穫祭 in 若洲ゴルフリンクス


ハンディホール:1.2.4.5.7.9.10.12.13.15.16.18, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット プレー日
1 栗山 茂 41 43 84 13.2 70.8 9/24
2 水島 茂一 40 39 79 7.2 71.8 9/22
3 岡田 真 46 45 91 19.2 71.8 9/24
4 関 雅之 38 46 84 12.0 72.0 9/3
5 小泉 義幸 41 49 90 18.0 72.0 9/3
6 宮下 直久 41 40 81 8.4 72.6 9/3
7 山口 雅司 39 40 79 6.0 73.0 9/22
8 梅山 純志 38 40 78 4.8 73.2 9/22
9 幅 弘 46 56 102 28.8 73.2 9/22
10 和食 克雄 44 45 89 15.6 73.4 9/24
11 斉藤 宏次 47 48 95 21.6 73.4 9/22
12 清野 さおり 41 40 81 7.2 73.8 9/3
13 服田 健二 43 43 86 12.0 74.0 9/24
14 山岸 利幸 46 40 86 12.0 74.0 9/22
15 佐藤 なおみ 53 51 104 30.0 74.0 9/24
16 山田 隆司 41 44 85 10.8 74.2 9/22
17 山本 克士 43 42 85 10.8 74.2 9/22
18 小倉 勝 47 50 97 22.8 74.2 9/24
19 岡本 明 37 47 84 9.6 74.4 9/24
20 久保田 哲司 48 42 90 15.6 74.4 9/24
21 田中 慎一 41 48 89 14.4 74.6 9/22
22 渡辺 欣一郎 39 43 82 7.2 74.8 9/24
23 塩田 浩志 50 43 93 18.0 75.0 9/24
24 氏川 芳弘 37 43 80 4.8 75.2 9/24
25 長谷川 栄子 47 45 92 16.8 75.2 9/24
26 佐藤 雅幸 48 44 92 16.8 75.2 9/24
27 石川 一弥 45 47 92 16.8 75.2 9/24
28 Y.I. 44 41 85 9.6 75.4 9/3
29 道下 幸雄 43 42 85 9.6 75.4 9/24
30 佐藤 雅幸 44 58 102 26.4 75.6 9/22
31 安田 克也 41 36 77 1.2 75.8 9/24
32 市之瀬 四郎 44 39 83 7.2 75.8 9/22
33 細山 忠幸 48 41 89 13.2 75.8 9/3
34 北原 明美 47 42 89 13.2 75.8 9/24
35 日向 常敏 45 44 89 13.2 75.8 9/24
36 栗原 浩夫 43 39 82 6.0 76.0 9/22
37 田代 邦彦 41 40 81 4.8 76.2 9/3
38 海木 賢二 46 41 87 10.8 76.2 9/22
39 小林 義一 50 43 93 16.8 76.2 9/22
40 木内 繁男 43 50 93 16.8 76.2 9/3
41 小湊 芳晴 44 55 99 22.8 76.2 9/22
42 市川 孝史 44 48 92 15.6 76.4 9/22
43 白子 弘三 44 48 92 15.6 76.4 9/22
44 中西 秀信 41 51 92 15.6 76.4 9/22
45 岡田 章代 47 51 98 21.6 76.4 9/24
46 渡辺 征治 38 41 79 2.4 76.6 9/24
47 池田 勇 46 39 85 8.4 76.6 9/24
48 風間 稔 49 48 97 20.4 76.6 9/24
49 山田 功生 54 49 103 26.4 76.6 9/3
50 鬼光 智頭 46 44 90 13.2 76.8 9/3
51 高山 明孝 45 45 90 13.2 76.8 9/3
52 山口 真司 45 45 90 13.2 76.8 9/24
53 西村 翔士 47 42 89 12.0 77.0 9/24
54 新島 昇 44 45 89 12.0 77.0 9/22
55 大野 阿友美 43 44 87 9.6 77.4 9/24
56 関口 義浩 43 44 87 9.6 77.4 9/22
57 石田 幸子 50 43 93 15.6 77.4 9/22
58 佐久間 高正 45 48 93 15.6 77.4 9/22
59 松木 謙知 42 44 86 8.4 77.6 9/22
60 和食 佐和子 45 44 89 10.8 78.2 9/24
61 諸角 三智夫 44 45 89 10.8 78.2 9/24
62 井上 宙史 53 47 100 21.6 78.4 9/22
63 桑山 晶好 50 50 100 21.6 78.4 9/22
64 楠木 勇滋 47 51 98 19.2 78.8 9/24
65 地引 義弘 45 46 91 12.0 79.0 9/3
66 泉山 紘子 46 45 91 12.0 79.0 9/3
67 星 勇二 47 50 97 18.0 79.0 9/3
68 佐藤 秀哉 44 40 84 4.8 79.2 9/24
69 菅原 英児 44 46 90 10.8 79.2 9/24
70 手嶋 信夫 53 49 102 22.8 79.2 9/22
71 佐久間 高正 42 46 88 7.2 80.8 9/3
72 原井 裕司 48 51 99 18.0 81.0 9/24
73 木村 正和 51 53 104 22.8 81.2 9/22
74 小倉 光枝 56 45 101 19.2 81.8 9/24
75 早乙女 博紀 52 60 112 30.0 82.0 9/3
76 石田 長彦 59 59 118 34.8 83.2 9/22
77 高岡 ひかる 58 58 116 32.4 83.6 9/24
78 野口 園子 54 54 108 22.8 85.2 9/24
79 大田 あゆみ 98 85 183 40.0 143.0 9/24

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ