《結果》 第31回 秋篠支社OPEN2019 チーム対抗戦 in フレンドシップカントリークラブ 2019/2/23

2月とは思えないほど穏やかなお天気の中、平成最後のチーム対抗戦を開催させていただきました。

この日はこの時期のコーライにもかかわらず、素晴らしいグリーンコンディション!
この冬、フレンドシップカントリークラブはおすすめです!

初参加2チームを含め今回も熱い戦いとなりました。
今回の優勝は勝手にマスターズ様!
連覇を目指したチームスパッシュ様をわずかな差でかわし、通算3回目の優勝を果たしました。
なお、ベスグロはチームウェーブ五十嵐の浅野博様(76)です。

ご来場いただいた皆様 ありがとうございました。
次回、新元号初大会は8月24日開催となります。
またのご参加をお待ちしております。

ハンディホール: 1.4.5.7.8.9.10.12.13.14.17.18, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
チーム順位 チーム名 チームネット 御名前 グロス ハンディ ネット
1 勝手にマスターズ 217.2 井口 雅夫 88 18.0 70.0
菊池 淳 92 20.4 71.6
小原 敬三 90 14.4 75.6
石崎 剛将 98 19.2 78.8
2 チームスパッシュ 222.2 河合 正和 87 15.6 71.4
芹生 学 93 19.2 73.8
森 光治 89 12.0 77.0
吉田 隆志 97 19.2 77.8
3 シャンクでGO 223.6 盛山 謙一 87 13.2 73.8
近藤 隆一 86 12.0 74.0
田中 英広 89 13.2 75.8
外澤 秀幸 120 33.6 86.4
4 ウェーブ五十嵐 224.4 五十嵐 勇次 98 24.0 74.0
亀山 容志 101 26.4 74.6
矢作 清次 101 25.2 75.8
浅野 博 76 +1.2 77.2
5 SM 2 227.4 土肥 毅士 92 19.2 72.8
森山 広利 95 20.4 74.6
鈴木 慎也 104 24.0 80.0
前田 浩介 108 24.0 84.0
6 福ちゃんとのんべーず 232.2 岸 治郎 88 14.4 73.6
下河辺 章男 105 26.4 78.6
福田 清男 104 24.0 80.0
7 人形町バーディーS 232.8 牧口 隆 95 18.0 77.0
増田 伸也 86 8.4 77.6
小林 篤史 89 10.8 78.2
井口 俊幸 115 32.4 82.6
8 レインボーsecond 234.0 吉田 知弘 91 14.4 76.6
松原 隆弘 94 15.6 78.4
樋口 聡 97 18.0 79.0
9 チームエルスマート 237.4 田中 耕治 98 20.4 77.6
関川 雄二 106 26.4 79.6
吉葉 富士雄 103 22.8 80.2
吉澤 香蓉子 112 28.8 83.2
9 ポッチャリ スリー 237.4 黒岩 龍之介 99 21.6 77.4
城所 正巳 97 18.0 79.0
中崎 一枝 111 30.0 81.0
岡部 照比古 105 22.8 82.2
11 アミダ会 238.6 前島 啓太 97 18.0 79.0
石田 一馬  95 15.6 79.4
津島  剛 103 22.8 80.2
福澄 典祥 105 20.4 84.6
12 チーム東北 239.4 髙階 健雄 89 12.0 77.0
堀越 寛史 99 19.2 79.8
成田 剛 103 20.4 82.6
13 チームレインボー 239.8 山田 久吉 90 15.6 74.4
S.K. 109 26.4 82.6
竹中 由美 108 25.2 82.8
14 心は ablaze 240.0 長田 俊之 102 25.2 76.8
中村 健 99 19.2 79.8
河津 孝志 105 21.6 83.4
15 チーム 力不足+α 241.2 鎌田 貴男 104 26.4 77.6
田辺 敏太朗 106 25.2 80.8
楡井 康哲 108 25.2 82.8
16 ポッチャリ ツー 241.4 野﨑 朋之 93 15.6 77.4
木村 尚志 103 24.0 79.0
松本 幸子 115 30.0 85.0
17 ブービーズ 241.8 大久保 悟 96 16.8 79.2
田中 仁 105 24.0 81.0
泊 裕次 102 20.4 81.6
18 SYK 242.2 小寺 利生 90 15.6 74.4
坂井 光治 109 25.2 83.8
山崎 紀子 114 30.0 84.0
19 東前頭4 245.0 西本 隆祐 99 20.4 78.6
髙野 常治 107 25.2 81.8
谷沢 修 111 26.4 84.6
20 元祖ポッチャリ 250.6 松本 和之 95 19.2 75.8
飯田 賢一 118 34.8 83.2
西島 雄一 124 32.4 91.6
植田 布美子 122 30.0 92.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ