《結果》 秋篠 新春スペシャル in 佐倉カントリー倶楽部 2019/1/5

秋篠 新春スペシャル in 佐倉カントリー倶楽部に、ご参加いただきましてありがとうございます。

良いお天気にも恵まれ、お正月からたくさんの方にご参加いただきました。ありがとうございました。








ハンディホール: 1.2.3.4.6.9.10.12.13.14.16.18, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 五島 貴宏 45 41 86 18.0 68.0
2 青山 郁夫 45 42 87 18.0 69.0
3 伊藤 正幸 40 34 74 4.8 69.2
4 松原 隆弘 48 47 95 25.2 69.8
5 高橋 昭市 45 48 93 22.8 70.2
6 吉田 仁彦 42 38 80 9.6 70.4
7 玄永 篤夫 44 56 100 27.6 72.4
8 石原 弘一 52 47 99 26.4 72.6
9 北阪 学 47 45 92 19.2 72.8
10 野中 良和 45 44 89 15.6 73.4
11 矢口 憲一 38 43 81 7.2 73.8
12 荒木 光男 49 43 92 18.0 74.0
13 大林 克巳 49 49 98 24.0 74.0
14 馬場 正治 43 41 84 9.6 74.4
15 寺崎 夏樹 41 43 84 9.6 74.4
16 小西 浩之 45 45 90 15.6 74.4
17 今野 明伸 41 42 83 8.4 74.6
18 岩井 彰夫 47 42 89 14.4 74.6
19 増田 伸也 49 46 95 20.4 74.6
20 大橋 晃 49 52 101 26.4 74.6
21 川添 順風 50 43 93 18.0 75.0
22 稲垣 敏幸 55 50 105 30.0 75.0
23 島田 重喜 41 45 86 10.8 75.2
24 西畠 正泰 45 47 92 16.8 75.2
25 雨宮 君仁 46 46 92 16.8 75.2
26 岡戸 純 47 51 98 22.8 75.2
27 西川 雅司 40 43 83 7.2 75.8
28 村田 浩志 56 55 111 34.8 76.2
29 小澤 一明 45 47 92 15.6 76.4
30 川添 貴風 52 46 98 21.6 76.4
31 渡辺 静子 63 53 116 39.6 76.4
32 新井 順 46 43 89 12.0 77.0
33 谷津 宣正 46 42 88 10.8 77.2
34 森山 弘仁 50 49 99 21.6 77.4
35 曽根原 聖幸 53 52 105 27.6 77.4
36 小川 たまゑ 55 48 103 25.2 77.8
37 石川 雅英 41 43 84 6.0 78.0
38 鴨志田  晴次 48 48 96 18.0 78.0
39 長澤 眞也 48 46 94 15.6 78.4
40 坂口 和則 45 49 94 15.6 78.4
41 中村 勉 49 51 100 21.6 78.4
42 橋都 司郎 51 49 100 21.6 78.4
43 合津 博 47 51 98 19.2 78.8
44 木内 隼也 52 45 97 18.0 79.0
45 佐々木 勝一 47 48 95 15.6 79.4
46 百川 真矢 55 50 105 25.2 79.8
47 若林 英昭 47 45 92 12.0 80.0
48 岩井 政子 56 50 106 25.2 80.8
49 青木 信太郎 55 59 114 32.4 81.6
50 三塚 英広 53 65 118 36.0 82.0
51 坂口 仁子 62 59 121 38.4 82.6
52 牧口 隆 57 49 106 22.8 83.2
53 片岡 大 57 59 116 32.4 83.6
54 板垣 一彦 66 54 120 36.0 84.0
55 岡 克寛 46 59 105 20.4 84.6
56 髙橋 正男 65 66 131 36.0 95.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ