オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2018-8-25フレンドシップ

-結果- 第30回記念大会 秋篠支社OPEN2018 チーム対抗戦
in フレンドシップカントリークラブ 2018/8/25



第30回記念大会にご参加の皆様、本当にありがとうございました。
とても暑い暑い、熱い戦いの一日でしたね。

そしてチームスパッシュの皆様、悲願の初優勝おめでとうございます!
次こそは、次こそは・・・・と早○○年!
グータッチ最高でした!!

今回は、記念大会のため、広尾にあるRIRAKOの内田社長のご協力を頂き
マッサージのサービスをさせて頂きました。
暑さ厳しい一日、プレーで疲れた体をもみほぐし、すっきり、喜んで頂きました。

これからも楽しいチーム戦になります様スタッフ一同一生懸命努めて参ります。
引き続き何卒よろしくお願いいたします。

まだまだ残暑厳しそうですので、くれぐれもごお身体ご自愛くださいませ。
次回のご参加お待ちしております。






























 

ハンディホール: 1.3.4.5.8.9.10.12.14.16.17.18, 新ぺリア集計
-敬称は省略させて頂きます-
チーム順位 チーム名 チームネット 御名前 グロス ハンディ ネット
優勝 チームスパッシュ 215.6 河合 正和 82 13.2 68.8
森 光治 89 18.0 71.0
吉田 隆志 95 19.2 75.8
芹生 学 92 15.6 76.4
2 チームペケポン 217.4 松永 敬介 79 7.2 71.8
穐元 義和 75 2.4 72.6
紺野 浩 85 12.0 73.0
星川 博 105 25.2 79.8
3 The 男 218.8 清水 和則 84 12.0 72.0
髙階 健雄 89 15.6 73.4
泊 佑次 89 15.6 73.4
下河辺 章男 97 19.2 77.8
4 チームエルスマート 222.6 田中 耕治 93 20.4 72.6
関川 雄二 105 31.2 73.8
吉井 優博 99 22.8 76.2
藤本 恵三 104 26.4 77.6
5 福ちゃんと飲んべーず 223.2 小林  正明 103 28.8 74.2
伊藤 健 84 9.6 74.4
漆畑 政之 95 20.4 74.6
福田 清男 94 16.8 77.2
6 勝手にマスターズ 225.6 井口 雅夫 88 16.8 71.2
小原 敬三 90 14.4 75.6
青塚 秀男 98 19.2 78.8
菊池 淳 91 7.2 83.8
7 アミダ会 225.8 福澄 典祥 87 13.2 73.8
前島 啓太 89 14.4 74.6
石田 一馬 81 3.6 77.4
津島 剛 95 15.6 79.4
8 ウェーブ五十嵐 226.6 髙橋 勉 81 8.4 72.6
亀山 容志 97 20.4 76.6
五十嵐 勇次 93 15.6 77.4
9 YYチーム 227.0 岩代 岳明 82 8.4 73.6
増本 幸彦 105 28.8 76.2
那智 雅彦 94 16.8 77.2
吉田 和徳 93 12.0 81.0
10 JIN Brothers 227.4 清川 由希 92 16.8 75.2
高島 隆錫 104 28.8 75.2
清川 明輝 101 24.0 77.0
平本 仁 115 25.2 89.8
11 スポーツモンダミン 227.6 長田 俊之 87 12.0 75.0
河津 孝志 93 16.8 76.2
森山 広利 98 21.6 76.4
釜谷 明宏 93 15.6 77.4
12 ドン・O 228.2 溝端 章浩 86 10.8 75.2
西本 隆祐 85 9.6 75.4
鈴木 慎也 98 20.4 77.6
桑野 修平 108 28.8 79.2
13 やる気一番スコアは2番 229.8 堀越 寛史 88 13.2 74.8
岸 次郎 87 12.0 75.0
三田 弘明 104 24.0 80.0
山本 庸一 107 21.6 85.4
14 元祖ぽっちゃり 229.8 青木 一郎 75 4.8 70.2
松本 和之 106 26.4 79.6
飯田 賢一 104 24.0 80.0
15 SNYK 230.6 小寺 利生 87 16.8 70.2
野口 博 101 21.6 79.4
山崎 紀子 105 24.0 81.0
坂井 光治 112 26.4 85.6
16 ブービーズ 231.4 大久保 悟 93 18.0 75.0
成田 剛 91 14.4 76.6
坂野 昌彦 99 19.2 79.8
福田 正人 112 28.8 83.2
17 ゴルフは好きですけど何か 232.6 谷沢 修 102 28.8 73.2
前田 浩介 101 24.0 77.0
髙野 常治 110 27.6 82.4
齋 有希子 122 32.4 89.6
18 御安全に 234.0 近藤 哲光 96 19.2 76.8
杉江 里香 103 25.2 77.8
加藤 康成 101 21.6 79.4
松村 宏之 104 24.0 80.0
19 突然連合会 234.4 田辺 敏太朗 107 31.2 75.8
清水 祥二 94 18.0 76.0
土田 慎也 109 26.4 82.6
松本 大輔 123 31.2 91.8
20 チームレインボー 239.4 樋口 聡 88 14.4 73.6
S.K. 106 24.0 82.0
D.T. 109 25.2 83.8
21 ぽっちゃり3 241.6 中崎 一枝 100 25.2 74.8
岡部 照比古 104 21.6 82.4
城所 正巳 106 21.6 84.4
22 ぽっちゃり2 243.8 植田 雅人 80 7.2 72.8
松本 幸子 119 34.8 84.2
植田 布美子 112 25.2 86.8
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム