★ デイリースポーツ杯2018 ★
鳩山カントリークラブ -9月27日- 成績

2018年デイリースポーツ杯 鳩山カントリークラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。
あいにくのお天気でしたが、先月までの厳しい残暑から、秋の陽気となりました。

鳩山カントリークラブでは、9月9日に、
ISPSハンダマッチプレー 優勝決定戦が行われ タンヤゴーン・クロンパ選手が、ツアー初Vとなりました。

今年のデイリー杯は、あと3回です。是非、ご参加ください。

次回以降の開催は、下記の通りです。
10月25日 木曜日 高根カントリー倶楽部(関越道 東松山インター20分)
11月29日 木曜日 川越カントリークラブ(関越道 東松山インター15分)
12月27日 木曜日 東松山カントリークラブ(関越道 東松山インター15分)

 

ハンディホール: 1.3.5.6.7.8.11.12.13.14.15.16 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 三浦 久男 37 46 83 12.0 71.0
2 吉備 保成 42 41 83 10.8 72.2
3 西川 雅司 43 40 83 10.8 72.2
4 梅山 純志 42 41 83 10.8 72.2
5 横山 恵造 41 40 81 8.4 72.6
6 宮田 修 41 50 91 18.0 73.0
7 坂東 攻 44 47 91 18.0 73.0
8 太田 諭 44 44 88 14.4 73.6
9 三和 誠 43 44 87 13.2 73.8
10 田代 邦彦 42 44 86 12.0 74.0
11 川口 多寡吉 43 43 86 12.0 74.0
12 曽川 道子 48 48 96 21.6 74.4
13 本山 成子 42 47 89 14.4 74.6
14 稲吉 真 45 49 94 19.2 74.8
15 田之上 庄三 46 54 100 25.2 74.8
16 五十嵐 正樹 49 44 93 18.0 75.0
17 中尾 恭子 49 49 98 22.8 75.2
18 井口 崇  48 49 97 21.6 75.4
19 山﨑 裕二 46 49 95 19.2 75.8
20 小沢 道夫 46 47 93 16.8 76.2
21 寺崎 夏樹 43 42 85 8.4 76.6
22 小川 智 43 48 91 14.4 76.6
23 天野 博 50 47 97 20.4 76.6
24 市川 孝史 50 47 97 20.4 76.6
25 曽根原 聖幸 48 48 96 19.2 76.8
26 佐藤 達人 44 48 92 14.4 77.6
27 斉藤 博 47 51 98 20.4 77.6
28 星野 祐一 48 52 100 21.6 78.4
29 千本木 将雄 49 47 96 16.8 79.2
30 志馬田 耒五郎 54 48 102 22.8 79.2
31 金子 富夫 46 52 98 18.0 80.0
32 近藤 勝彦 54 51 105 24.0 81.0
33 小川 元久 52 64 116 34.8 81.2
34 増田 十六男 58 51 109 27.6 81.4
35 大滝 忠一 54 52 106 24.0 82.0
36 田中 満廣 47 50 97 14.4 82.6
37 谷川 眞二 55 57 112 28.8 83.2
38 小関 邦男 57 58 115 30.0 85.0
39 下山 齊 56 63 119 32.4 86.6
40 鈴木 利男 62 62 124 32.4 91.6
41 M.T. 65 65 130 36.0 94.0
42 保坂 重雄 62 70 132 36.0 96.0
43 田仲 千明 67 67 134 36.0 98.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ