デイリースポーツ杯

◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381

 

デイリー杯
参加申込フォーム

 

全成績・結果
(旧年分あります)

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

Top > デイリースポーツ杯 > 2008年成績・結果

2008年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会

1/22 2/19 3/11 4/15 5/20 6/10 7/8 8/12 9/9 10/21 11/11 12/9 3/4決勝
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください  フォーム

 

2008年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -10月21日- 成績表


穏やかな一日でした。。。 10Hティーグラウンド(定点撮影)

芝は緑ですが、秋模様があちこちに・・・ / 9Hグリーン

練習グリーン&クラブハウス / 練習グリーン&10H

 

▼Aクラス(一般競技者) ▼Sクラス(シニア)

Aクラス:一般競技者 〈フルバックティー/レディースティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.3.4.5.7.8.11.12.13.14.15.17 -全クラス共通-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 西村 健治 44 44 88 16.8 71.2
2 斎田 幸男 45 45 90 18.0 72.0
3 吉永 賢 37 40 77 4.8 72.2
4 千脇 典夫 45 43 88 15.6 72.4
5 河野 好太郎 42 41 83 9.6 73.4
6 佐谷 研 50 45 95 21.6 73.4
7 林 美和 38 41 79 4.8 74.2
8 小松 順一 41 50 91 16.8 74.2
9 鹿島 岳志 43 41 84 9.6 74.4
10 小林 正子 41 43 84 9.6 74.4
11 関山 一秋 42 42 84 9.6 74.4
12 島田 重喜 45 50 95 20.4 74.6
13 塩川 武生 39 43 82 7.2 74.8
14 岩井 彰夫 36 46 82 7.2 74.8
15 春田 祐介 40 42 82 7.2 74.8
16 小泉 聖一郎 38 43 81 6.0 75.0
17 渡辺 文麿 44 43 87 12.0 75.0
18 山口 務 42 45 87 12.0 75.0
19 有川 賢士 41 46 87 12.0 75.0
20 千原 大明 42 44 86 10.8 75.2
21 安田 克也 42 44 86 10.8 75.2
22 篠塚 勝敏 45 41 86 10.8 75.2
23 原田 雄二 46 46 92 16.8 75.2
24 元橋 直子 51 41 92 16.8 75.2
25 日野 一徳 45 47 92 16.8 75.2
26 東條 光宏 43 42 85 9.6 75.4
27 金子 信夫 43 42 85 9.6 75.4
28 堤 優光 46 45 91 15.6 75.4
29 松﨑 孝文 42 41 83 7.2 75.8
30 石見 光一 42 41 83 7.2 75.8
31 新行内 厚 44 45 89 13.2 75.8
32 小向 明彦 43 46 89 13.2 75.8
33 鎌形 恭行 45 50 95 19.2 75.8
34 大竹 力夫 37 45 82 6.0 76.0
35 松岡 宣充 42 46 88 12.0 76.0
36 務台 和夫 40 47 87 10.8 76.2
37 小野 鍾一 43 44 87 10.8 76.2
38 関 久雄 46 52 98 21.6 76.4
39 宇佐美 勝利 42 49 91 14.4 76.6
40 斎藤 克也 46 45 91 14.4 76.6
41 葛西 政治 50 53 103 26.4 76.6
42 石本 勝紀 42 48 90 13.2 76.8
43 小林 忠夫 43 47 90 13.2 76.8
44 高梨 和昭 50 52 102 25.2 76.8
45 藤本 直人 49 46 95 18.0 77.0
46 鈴木 裕一 53 47 100 22.8 77.2
47 増田 昇 45 55 100 22.8 77.2
48 松本 健一 48 50 98 20.4 77.6
49 手塚 進 49 48 97 19.2 77.8
50 小林 史宜 49 41 90 12.0 78.0
51 河野 賢二 48 48 96 18.0 78.0
52 安達 正隆 43 53 96 18.0 78.0
53 小河 端 49 53 102 24.0 78.0
54 栗谷川 勲 51 50 101 22.8 78.2
55 北野 晶夫 43 44 87 8.4 78.6
56 池田 義美 46 52 98 19.2 78.8
57 大亀 博 49 49 98 19.2 78.8
58 原 健二 52 52 104 25.2 78.8
59 河端 満利 43 54 97 18.0 79.0
60 齋藤 政雄 47 55 102 22.8 79.2
61 浜田 友利 49 53 102 22.8 79.2
62 有川 明文 50 45 95 15.6 79.4
63 大川 達夫 47 48 95 15.6 79.4
64 中村 茂 42 52 94 14.4 79.6
65 黒田 浩美 46 48 94 14.4 79.6
66 藤井 麻希 49 45 94 14.4 79.6
67 樋口 芳彦 50 50 100 20.4 79.6
68 小林 明子 53 51 104 24.0 80.0
69 富張 一美 46 51 97 16.8 80.2
70 板橋 隆也 42 48 90 9.6 80.4
71 桜井 重勝 53 42 95 14.4 80.6
72 増田 博幸 46 51 97 15.6 81.4
73 今井 長八郎 53 56 109 27.6 81.4
74 渡辺 五一 48 47 95 13.2 81.8
75 塩崎 学 44 51 95 13.2 81.8
76 石川 誠司 48 57 105 22.8 82.2
77 萩原 博子 56 55 111 27.6 83.4
78 松﨑 孝子 57 60 117 33.6 83.4
79 岡田 順夫 54 62 116 32.4 83.6
80 多原 善雄 48 55 103 18.0 85.0
81 片井野 修三 51 56 107 21.6 85.4
82 安武 公誠 61 56 117 31.2 85.8
83 小松 みとい 62 55 117 30.0 87.0
84 大塚 勝康 55 55 110 22.8 87.2
85 小川 明男 62 60 122 33.6 88.4
 

 

Sクラス:シニア,60歳以上の希望者 〈レギュラーティー/レディースティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.3.4.5.7.8.11.12.13.14.15.17 -全クラス共通-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 佐藤 久 41 44 85 15.6 69.4
2 登坂 澄人 39 43 82 9.6 72.4
3 中野 謙一 38 42 80 7.2 72.8
4 久保田 範夫 43 43 86 13.2 72.8
5 溝尻 守 52 45 97 24.0 73.0
6 中沢 正敏 40 38 78 4.8 73.2
7 宮﨑 政敏 46 43 89 15.6 73.4
8 青山 勝 40 42 82 8.4 73.6
9 須藤 昌則 50 44 94 20.4 73.6
10 多留 よし子 43 40 83 8.4 74.6
11 岩本 幸一 46 45 91 15.6 75.4
12 倉数 滋彦 45 51 96 20.4 75.6
13 新庄 信 46 43 89 13.2 75.8
14 鈴木 昭一 49 44 93 16.8 76.2
15 木村 卓郎 48 51 99 22.8 76.2
16 杉本 良三郎 50 48 98 21.6 76.4
17 松岡 豊司 42 43 85 8.4 76.6
18 青野 広 50 47 97 20.4 76.6
19 氣田 義一 51 52 103 26.4 76.6
20 多留 達 45 44 89 12.0 77.0
21 平岡 昌和 48 52 100 22.8 77.2
22 山本 孝志 45 42 87 9.6 77.4
23 阪本 満希子 48 44 92 14.4 77.6
24 下川 清 49 49 98 20.4 77.6
25 田中 聰至 53 50 103 25.2 77.8
26 谷田部 平夫 43 47 90 12.0 78.0
27 細野 茂 49 46 95 16.8 78.2
28 松本 延秋 54 51 105 26.4 78.6
29 登坂 和子 48 48 96 16.8 79.2
30 丹羽 啓祐 56 51 107 27.6 79.4
31 宮里 勝二 54 53 107 27.6 79.4
32 親松 和雄 56 57 113 33.6 79.4
33 安斎 忠興 54 45 99 19.2 79.8
34 上原 勇 51 52 103 22.8 80.2
35 小西 平七 46 49 95 14.4 80.6
36 原山 清 47 51 98 16.8 81.2
37 斉藤 正樹 46 51 97 15.6 81.4
38 小林 元久 42 59 101 19.2 81.8
39 親松 和子 54 51 105 22.8 82.2
40 大津 初枝 54 50 104 21.6 82.4
41 阿部 清 53 56 109 26.4 82.6
42 白戸 之弘 49 60 109 25.2 83.8
43 芳澤 千代子 56 55 111 26.4 84.6
44 松田 省造 55 60 115 28.8 86.2
45 近藤 勝彦 51 64 115 26.4 88.6
46 立原 光明 58 65 123 32.4 90.6