オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2014-7-26セベバレステロスゴルフクラブ

-結果- 2014 廣田にチャレンジ!! セベにチャレンジ!! 2014/7/26


恒例の廣田チャレンジカップシリーズ
2014 廣田にチャレンジ!! セベにチャレンジ!!
にご参加頂きましてありがとうございました。

猛暑の一日でしたが、皆様全員、無事にプレーを終わられ、賞品をもってお帰りいただきました。
暑い中、一日ありがとうございました。

今回、廣田のスコアは 107 でした。
夏のセベ・バレステロスゴルフクラブのプレーということで、予想通りのスコアでした。

次回のチャレンジカップは、12/20開催予定です。
よろしくお願い申し上げます。

 

今回はグロス勝負です -敬称は省略させて頂きます-
順位 御名前 アウト イン グロス
1 曽我 聖二 40 40 80
2 河野 攝夫 40 42 82
3 田中 成一 43 40 83
4 小梛 修路 45 42 87
5 新島 弘樹 44 44 88
5 河西 裕二郎 41 47 88
7 三森 卓 42 47 89
8 中西 繁生 42 47 89
9 黒川 勝志 45 45 90
9 矢澤 正樹 43 47 90
11 桜井 洋一 46 45 91
12 長島 淳夫 47 46 93
12 小沼 誠 47 46 93
12 岩井 彰夫 45 48 93
15 加藤 一郎 45 50 95
15 後藤 尚敏 44 51 95
15 坂田 英雄 50 45 95
15 渡邉 美智雄 47 48 95
15 相場 哲夫 48 47 95
20 田村 俊介 46 50 96
20 田中 信行 54 42 96
20 川並 隆伸 44 52 96
20 東 賢次 44 52 96
24 八田 政誠 49 48 97
25 岩井 政子 49 49 98
25 長尾 裕高 45 53 98
25 榎本 圭 48 50 98
25 西尾 豪貢 48 50 98
25 五島 貴宏 50 48 98
25 堂本 孝志 50 48 98
25 深作 陽一 47 51 98
32 板井田 勇 48 51 99
32 早川 幸司 48 51 99
32 吉原 邦彦 50 49 99
35 安藤 智純 51 49 100
35 佐藤 秀樹 47 53 100
35 駒谷 千秋 50 50 100
35 小野寺 博 51 49 100
39 大和田 整 50 51 101
39 永池 省吉 55 46 101
41 武内 克義 54 48 102
41 西原 利明 48 54 102
41 山崎 逸弥 54 48 102
41 小林 学 54 48 102
41 牧野 秀一 51 51 102
46 岡田 佐斗史 51 52 103
46 八重樫 昌克 48 55 103
48 福元 則雄 51 53 104
48 茅根 茂仁 50 54 104
48 酒井 昭仁 52 52 104
48 西本 陽 53 51 104
52 井上 泉佐 45 61 106
52 武田 博宣 54 52 106
52 小園江 淳 48 58 106
52 大山 勲 52 54 106
56 廣田 晴美 54 53 107
56 中根 史雄 59 48 107
56 高島 良一 53 54 107
56 長瀬 健之介 49 58 107
60 丹羽 一彦 52 56 108
61 山村 佳廣 57 52 109
61 松尾 準二 53 56 109
63 原内 俊治 62 49 111
63 小野 淳哉 63 48 111
63 巽 浩一郎 59 52 111
66 笹本 国義 54 58 112
67 戸川 恭輔 56 57 113
67 鶴田 尚正 55 58 113
67 亀田 良久 56 57 113
67 本田 孝久 55 58 113
71 濱村 直樹 55 59 114
72 谷之木 志章 54 61 115
72 斉藤 年正 55 60 115
74 村山 利佐 57 59 116
75 八重樫 恵 54 63 117
76 橋口 照文 56 62 118
77 横山 雅一 53 66 119
77 船越 久則 55 64 119
79 平野 由美子 62 58 120
79 阿部 康之介 63 57 120
81 山城 輝久 57 65 122
82 宮崎 隆史 66 60 126
83 桑山 司 58 69 127
83 笠井 丈寛 59 68 127
85 西村 裕斗 63 66 129
86 田中 吉隆 62 68 130
87 葛原 悠介 66 67 133
87 山下 辰洋 70 63 133
89 北尾 佳教 62 74 136
90 小泉 麻衣 72 65 137
91 指方 健太 62 76 138
92 田中 正史 96 81 177

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム