オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2011-12-17ウィンザーパーク

-結果- 秋篠 廣田チャレンジカップ2011 in ウィンザーパーク 2011/12/17


廣田チャレンジカップ2011 in ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ
大変寒い1日でしたが、予想通りの晴れの中、たくさんの方に
ご参加いただきましてありがとうございました!!

今年は私が大変身して、いいスコアを出してしまってすみません(笑)
多くの方からブーイングでしたが、これが実力です(ピース)

また来年も開催しますので、是非ご参加くださいませ。
来年はもっと皆さんをあっと言わせるようなスコアだします!!


秋篠スタッフが前泊&プレーをしました

松花堂弁当

朝食
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム
 

 

今回はグロス勝負です -敬称は省略させて頂きます-
順位 御名前 アウト イン グロス
1 多田 保徳 41 40 81
2 粟野 俊正 44 38 82
3 西海谷 誠心 39 44 83
4 吉田 智 43 41 84
4 高橋 真 40 44 84
6 河野 攝夫 42 43 85
7 松本 良雄 41 46 87
8 吉原 邦彦 44 45 89
8 阿部 至晃 41 48 89
10 木村 明 45 45 90
10 池田 真司 46 44 90
12 本田 裕一 47 44 91
13 渡邉 幸宏 50 42 92
13 佐藤 智則 46 46 92
13 町田 勝 45 47 92
13 北村 洋一 47 45 92
13 岩下 利幸 47 45 92
13 田辺 博司 44 48 92
13 森野 裕次 51 41 92
20 國枝 博士 49 44 93
20 星 恒雄 52 41 93
20 向 光晴 46 47 93
23 吉田 澄子 47 47 94
23 綿 和彦 46 48 94
23 佐地 國男 47 47 94
26 東村 昌紀 49 46 95
26 丸山 政良 48 47 95
26 林 明夫 49 46 95
26 永池 省吉 48 47 95
30 飯田 均 53 43 96
30 佐藤 章 43 53 96
32 江森 敏英 49 48 97
32 安藤 裕之 52 45 97
32 田中 竜太 47 50 97
35 福元 則雄 51 47 98
35 臼井 久量 49 49 98
35 小野寺 博 46 52 98
35 相場 哲夫 46 52 98
35 米田 喜久子 48 50 98
35 本間 健太郎 47 51 98
35 丸山 清重 46 52 98
42 茶谷 眞一 51 48 99
42 笹本 国義 47 52 99
42 廣田 晴美 51 48 99
45 高木 将晶 51 49 100
45 大辻 信哉 53 47 100
45 坂田 英雄 52 48 100
45 山本 隆樹 53 47 100
45 益田 拓弥 51 49 100
45 近藤 忠 48 52 100
51 井上 忠士 50 51 101
52 湯藤 幸治 52 50 102
52 東城 伸明 49 53 102
54 浮田 謙二 50 53 103
54 高梨 直之 51 52 103
54 天田 璽龍 51 52 103
54 玉井 貢 55 48 103
54 清水 秀夫 47 56 103
59 一見 高司 56 48 104
59 竹下 紀子 52 52 104
59 宮木 直志 55 49 104
59 鈴木 晋一 51 53 104
59 板井田 勇 50 54 104
59 久能 長三 50 54 104
59 酒井 誠 51 53 104
59 安井 正和 50 54 104
59 深作 陽一 48 56 104
68 石綿 康宏 49 56 105
68 佐々木 憲 54 51 105
70 伊藤 逸也 57 49 106
70 片山 聡彦 54 52 106
70 横山 雅一 51 55 106
70 西 弘信 50 56 106
70 橋口 照文 50 56 106
75 小暮 俊幸 54 53 107
75 江田 幸雄 52 55 107
77 細井 悦子 53 55 108
77 森 高寛 54 54 108
77 内野 守 49 59 108
77 李 祖躍 59 49 108
77 浅井 純生 50 58 108
82 柴崎 好彦 53 56 109
82 小関 勇夫 54 55 109
82 山崎 邦充 49 60 109
85 佐藤 聖仁 57 53 110
85 山城 輝久 56 54 110
85 伊藤 洋 58 52 110
85 柴田 八郎 57 53 110
85 棚澤 仁志 50 60 110
90 岩田 充弘 56 55 111
90 友本 裕介 54 57 111
92 森田 善之 57 55 112
92 巽 浩一郎 56 56 112
94 金久保 英樹 60 53 113
94 山下 真后 59 54 113
96 橋本 豊之 57 57 114
97 大森 常正 56 59 115
98 野沢 直樹 56 60 116
98 梅田 勝彦 57 59 116
98 苅谷 正國 57 59 116
101 濱崎 照之 57 60 117
101 細井 大建 61 56 117
103 町田 泰洋 60 59 119
103 高澤 庸介 60 59 119
103 伊藤 興平 59 60 119
103 澤田 直也 60 59 119
107 近藤 美春 62 59 121
107 稲浪 樹 60 61 121
109 中野 貴之 59 63 122
110 福島 博之 60 63 123
110 高藤 政雄 60 63 123
112 出牛 亜紀 61 63 124
112 荒木 洋 58 66 124
112 相沢 美津男 57 67 124
112 片岡 恵介 55 69 124
116 谷山 真紀子 61 66 127
117 小島 誠 64 64 128
117 宗清 裕之 65 63 128
119 石田 理 55 74 129
120 前田 大 68 66 134
121 宮原 美江 67 70 137
122 大木 健司 70 69 139
123 宮原 誠治 65 76 141
124 岡田 由美子 89 71 160
 

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム