オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2010-8-7希望丘

-結果- 秋篠 ゴルフコンシェルジュ Egg Cup
in 希望丘カントリークラブ 2010/8/7


暑い中、ご参加頂きましてありがとうございました。
コンシェルジュの皆様も暑い中お疲れさまでした。

当日は朝早くから遅くまで、一日お疲れさまでした。

今回のコンシェルジュ企画は、秋篠初の企画でした。
御参加の皆様には大変喜んで頂きました。
また第二弾を計画中ですので、よろしくお願い申し上げます。

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム

 

ハンディホール: 1.2.3.4.5.7.10.12.13.15.16.17, 新ペリア・ダブルパーカット
≪チームスコア: 1チーム4名様の内、上位3名のネットスコアを合計≫ -敬称は省略させて頂きます-
順位 チームスコア 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 220.4 横山 功 40 42 82 10.8 71.2
鈴木 信一 47 43 90 16.8 73.2
金子 好伸 44 50 94 18.0 76.0
玉緒 54 58 112 31.2 80.8
2 220.8 倉井 英哉 50 47 97 25.2 71.8
前田 正吾 43 48 91 18.0 73.0
岩代 幸司 52 48 100 24.0 76.0
七海 咲緒 48 55 103 24.0 79.0
3 221.2 井上 隆志 45 47 92 20.4 71.6
マミコ 50 54 104 30.0 74.0
山田 成人 46 44 90 14.4 75.6
土井 学 47 46 93 12.0 81.0
4 222.2 山崎 浩之 39 42 81 7.2 73.8
桑原 俊彦 48 56 104 30.0 74.0
森井 薫一 47 43 90 15.6 74.4
杉岡 みき 62 60 122 36.0 86.0
5 223.6 神田 陽介 37 38 75 4.8 70.2
波多江 由典 55 52 107 31.2 75.8
堀 哲昭 45 41 86 8.4 77.6
くみ 50 55 105 24.0 81.0
6 224.2 岡田 義孝 46 41 87 15.6 71.4
浅野 信行 42 41 83 10.8 72.2
長谷川 等 52 49 101 20.4 80.6
奈川 瑞季 69 59 128 36.0 92.0
7 226.6 西村 信男 41 43 84 9.6 74.4
小野 春芳 39 42 81 6.0 75.0
飯田 幸代 56 50 106 28.8 77.2
高橋 英敏 50 55 105 25.2 79.8
8 231.2 新海 日出夫 41 44 85 9.6 75.4
廣瀬 博一 50 60 110 32.4 77.6
野田 古四郎 47 48 95 16.8 78.2
chizu 59 56 115 36.0 79.0
9 231.6 渡邉 幸宏 41 43 84 12.0 72.0
萩 貴寿 42 44 86 8.4 77.6
かな 64 54 118 36.0 82.0
李 祖耀 51 55 106 22.8 83.2
10 234.6 松田 秀平 43 44 87 12.0 75.0
加藤 清 58 57 115 36.0 79.0
嶋野 徹 46 55 101 20.4 80.6
かおりん 48 52 100 18.0 82.0
11 235.8 永田 勝則 56 58 114 36.0 78.0
椎谷 康 51 49 100 21.6 78.4
大庭 華織 53 60 113 33.6 79.4
佐藤 星斗 50 50 100 18.0 82.0
 

 

>>> > >当日の写真です < < <<<
昼食タイム~和気藹々~
 

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム