■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2006-7-25プレジデント結果
-結果- プレジデントカントリー倶楽部 2006/7/25
|
| 匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
| 新ペリア集計(トリプルカット・上限36 / 同ネット同グロス:カウントバック) ハンディホール: 東OUT:1,2,3,4,7,9 , 東IN:10,11,12,14,16,17 , 西:1,3,4,5,6,7 -敬称は省略させて頂きます- |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 森本 博明 | 39 | 34 | - | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 殿村 広志 | 47 | 44 | - | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 3 | 佐藤 寛 | - | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 4 | 浅野 有司 | 44 | - | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 5 | 山口 清治 | - | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6 | 小川 博己 | - | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7 | 和田 茂則 | 42 | - | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 8 | 土持 克浩 | 39 | - | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 9 | 立花 勝彦 | 36 | - | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 10 | 清水 光治 | 40 | 40 | - | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 11 | 石川 相司 | 38 | 42 | - | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 12 | 春日 徹朗 | - | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 13 | 川端 静夫 | 48 | 44 | - | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 14 | 田中 照男 | - | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 15 | 小林 正子 | 37 | 42 | - | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 16 | 苅部 龍也 | - | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 17 | 上野 吉彦 | 43 | 42 | - | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 18 | 伏木 良平 | 42 | - | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 19 | 酒井 三郎 | 42 | - | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 20 | 奈良 泰男 | 43 | - | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 21 | 高篠 秀男 | 41 | - | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 22 | 谷口 正人 | 41 | - | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 23 | 大竹 芳弘 | 43 | - | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 24 | 福田 素久 | 41 | 41 | - | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 25 | 東海林 孝太郎 | 45 | - | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 26 | 佐藤 泰 | 45 | - | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 27 | 井上 忠 | 45 | 49 | - | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 28 | 池永 秀雄 | 39 | - | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 29 | 小倉 順一 | 41 | - | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 30 | 石川 美知子 | 43 | 50 | - | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 31 | 越島 英明 | 45 | 48 | - | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 32 | 重岡 龍生 | - | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 33 | 藤森 博彰 | 46 | 46 | - | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 34 | 松山 功 | 37 | - | 48 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 35 | 片山 登 | - | 39 | 46 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 36 | 武石 俊政 | - | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 37 | 田口 頼信 | - | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 38 | 杉本 良彦 | - | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 39 | 霊鷲 直 | 45 | 46 | - | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 40 | 桜井 重勝 | 40 | 51 | - | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 41 | 橋本 仁 | - | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 42 | 土肥 嗣男 | 45 | 45 | - | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 43 | 菊池 武久 | 43 | - | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 44 | 伏見 明記 | 52 | 44 | - | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 45 | 太田 勇 | 39 | - | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 46 | 山崎 勝夫 | 41 | 42 | - | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 47 | 久保 治夫 | 42 | - | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 48 | 市川 隆司 | 49 | - | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 49 | 大谷 功一 | - | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 50 | 小泉 聖一郎 | 38 | 44 | - | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 51 | 萬 勝己 | 41 | - | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 52 | 影山 正行 | 45 | 49 | - | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 53 | 北村 英巳 | 47 | - | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 54 | 茂木 芳弘 | - | 45 | 36 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 55 | 添田 政敏 | 40 | - | 47 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 56 | 中川 徳博 | 43 | - | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 57 | 増田 博幸 | 40 | 47 | - | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 58 | 須方 廣幸 | 48 | 45 | - | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 59 | 栗原 浩一 | 45 | - | 54 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 60 | 片岡 敬隆 | - | 52 | 53 | 105 | 30.0 | 75.0 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 61 | 関沢 博 | - | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 62 | 堀口 進 | - | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 63 | 山崎 保 | - | 45 | 53 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 64 | 臼倉 昭男 | 39 | - | 46 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 65 | 滝 武司 | 47 | 44 | - | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 66 | 土屋 智圭男 | 45 | 46 | - | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 67 | 小林 滋彬 | 45 | 45 | - | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 68 | 中村 敦男 | 50 | - | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 69 | 加羽沢 実 | - | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 70 | 加藤 進 | 43 | - | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 71 | 三嶋 秀夫 | 39 | 49 | - | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 72 | 本橋 茂夫 | - | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 73 | 鈴木 伸幸 | 47 | - | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 74 | 高野 浩一 | 42 | - | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 75 | 鈴木 正 | 44 | - | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 76 | 牧 鉄郎 | 48 | - | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 77 | 小松 順一 | 45 | 48 | - | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 78 | 田中 隆 | 40 | 47 | - | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 79 | 笹島 賢治 | 41 | - | 39 | 80 | 3.6 | 76.4 |
| 80 | 久保 徳十 | - | 40 | 46 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 81 | 斉藤 恵美 | 47 | - | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 82 | 富永 浩之 | - | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 83 | 浦山 好一 | 45 | - | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 84 | 代田 信夫 | 46 | 51 | - | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 85 | 渡辺 恵子 | 53 | 56 | - | 109 | 32.4 | 76.6 |
| 86 | 田口 勝也 | 45 | - | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 87 | 飯野 真之 | 43 | 47 | - | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 88 | 細川 欣一 | 49 | 47 | - | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 89 | 鈴木 茂 | - | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 90 | 坂木 重弘 | - | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 91 | 並木 敏明 | 49 | - | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 92 | 宮内 信子 | 48 | 53 | - | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 93 | 高橋 朋子 | 51 | - | 56 | 107 | 30.0 | 77.0 |
| 94 | 古城 一省 | - | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 95 | 岩崎 洋一 | - | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 96 | 千原 大明 | 47 | 47 | - | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 97 | 永原 克紀 | 47 | - | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 98 | 石橋 弘己 | 47 | 47 | - | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 99 | 関 富士子 | 50 | 50 | - | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 100 | 阪本 浩一 | - | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 101 | 吉田 利光 | 47 | - | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 102 | 斉藤 義男 | - | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 103 | 戸田 博明 | - | 45 | 54 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 104 | 二瓶 恭通 | 49 | - | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 105 | 堀家 輝男 | 50 | - | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 106 | 渡辺 五一 | 40 | - | 46 | 86 | 8.4 | 77.6 |
| 107 | 小木曽 正浩 | 43 | 49 | - | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 108 | 樋口 芳彦 | 52 | 46 | - | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 109 | 藤井 忠夫 | 52 | 46 | - | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 110 | 成田 真作満 | - | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 111 | 田原 さとゑ | 55 | 43 | - | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 112 | 津村 雄敬 | 46 | 52 | - | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 113 | 須山 秀一 | 53 | - | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 114 | 石井 幹雄 | 46 | - | 39 | 85 | 7.2 | 77.8 |
| 115 | 岩間 勝広 | 50 | - | 41 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 116 | 青柳 照夫 | - | 48 | 43 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 117 | 小杉 和広 | 48 | - | 43 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 118 | 宗澤 勝郎 | - | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 119 | 桜井 実 | - | 45 | 39 | 84 | 6.0 | 78.0 |
| 120 | 米塚 有 | 45 | - | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 121 | 中村 三郎 | 41 | - | 49 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 122 | 名倉 栄一 | - | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 123 | 田中 政名 | 49 | - | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 124 | 細井 大建 | 49 | 53 | - | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 125 | 黒田 悦弘 | 53 | - | 55 | 108 | 30.0 | 78.0 |
| 126 | 丸山 鉄蔵 | 43 | - | 46 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 127 | 小林 史宣 | 44 | 51 | - | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 128 | 真下 豊 | 49 | - | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 129 | 鈴木 俊彰 | - | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 130 | 伊集院 健 | 48 | 52 | - | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 131 | 斉藤 広明 | 54 | - | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 132 | 小川 茂子 | 52 | - | 60 | 112 | 33.6 | 78.4 |
| 133 | 馬場 光一 | 53 | - | 46 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 134 | 富田 高彦 | 52 | - | 59 | 111 | 32.4 | 78.6 |
| 135 | 五十嵐 雅一 | 51 | - | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 136 | 近藤 直也 | 51 | 53 | - | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 137 | 小林 明 | 48 | - | 56 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 138 | 黒沢 孝雄 | 57 | - | 46 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 139 | 奥山 健治 | - | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 140 | 中島 英三 | - | 53 | 56 | 109 | 30.0 | 79.0 |
| 141 | 野尻 優子 | 54 | 49 | - | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 142 | 松元 幹郎 | 46 | 51 | - | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 143 | 間崎 武雄 | - | 48 | 42 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 144 | 宮内 隆盛 | 48 | - | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 145 | 塚本 努 | - | 44 | 52 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 146 | 塩崎 学 | 49 | 47 | - | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 147 | 津村 伸子 | 50 | 46 | - | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 148 | 本郷 泰弘 | - | 47 | 55 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 149 | 伊賀 聰 | - | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 150 | 高山 貞夫 | - | 47 | 48 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 151 | 高橋 英二 | 52 | 49 | - | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 152 | 松丸 昭 | 54 | 53 | - | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 153 | 松戸 一浩 | 50 | - | 44 | 94 | 14.4 | 79.6 |
| 154 | 古林 格 | 47 | 53 | - | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 155 | 永井 一利 | 45 | 48 | - | 93 | 13.2 | 79.8 |
| 156 | 宮里 裕之 | 45 | 54 | - | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 157 | 横山 三行 | 53 | 58 | - | 111 | 31.2 | 79.8 |
| 158 | 栗谷川 勲 | 46 | 46 | - | 92 | 12.0 | 80.0 |
| 159 | 原田 基久 | - | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 |
| 160 | 中尾 孝之 | 50 | - | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 161 | 斉藤 姿子 | 57 | 52 | - | 109 | 28.8 | 80.2 |
| 162 | 桜井 芳男 | - | 48 | 48 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 163 | 小木曽 佳月子 | 51 | 51 | - | 102 | 21.6 | 80.4 |
| 164 | 牧野 雅一 | - | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 |
| 165 | 佐野 厚士 | - | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 |
| 166 | 村田 征行 | 59 | - | 55 | 114 | 33.6 | 80.4 |
| 167 | 佐藤 嘉高 | 48 | - | 47 | 95 | 14.4 | 80.6 |
| 168 | 小杉 健ニ | 52 | 49 | - | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 169 | 秋山 次男 | - | 52 | 48 | 100 | 19.2 | 80.8 |
| 170 | 成田 イツ子 | - | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 171 | 亀田 政幸 | - | 50 | 55 | 105 | 24.0 | 81.0 |
| 172 | 飯島 秀雄 | 58 | - | 59 | 117 | 36.0 | 81.0 |
| 173 | 甲石 純一 | 50 | - | 42 | 92 | 10.8 | 81.2 |
| 174 | 加藤 慶子 | 54 | - | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 |
| 175 | 赤松 伸二 | - | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 |
| 176 | 森 常男 | - | 56 | 54 | 110 | 28.8 | 81.2 |
| 177 | 栗原 和男 | 53 | - | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 178 | 関川 弘泰 | 51 | - | 51 | 102 | 20.4 | 81.6 |
| 179 | 伊藤 興平 | 50 | 58 | - | 108 | 26.4 | 81.6 |
| 180 | 伊藤 倍臣 | 51 | 56 | - | 107 | 25.2 | 81.8 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 181 | 松本 明人 | 51 | 56 | - | 107 | 25.2 | 81.8 |
| 182 | 高野 八郎 | 50 | - | 44 | 94 | 12.0 | 82.0 |
| 183 | 上村 靖則 | 53 | - | 59 | 112 | 30.0 | 82.0 |
| 184 | 井上 雅彦 | 61 | 56 | - | 117 | 34.8 | 82.2 |
| 185 | 和田 元哉 | - | 46 | 44 | 90 | 7.2 | 82.8 |
| 186 | 森本 陽子 | 53 | 55 | - | 108 | 25.2 | 82.8 |
| 187 | 田口 成人 | 52 | 49 | - | 101 | 18.0 | 83.0 |
| 188 | 小野関 恒雄 | 50 | 57 | - | 107 | 24.0 | 83.0 |
| 189 | 平岩 宏子 | 56 | 57 | - | 113 | 30.0 | 83.0 |
| 190 | 田原 正子 | 58 | 48 | - | 106 | 22.8 | 83.2 |
| 191 | 岩崎 守利 | 55 | - | 57 | 112 | 28.8 | 83.2 |
| 192 | 相磯 一成 | - | 50 | 61 | 111 | 27.6 | 83.4 |
| 193 | 和田 元治 | - | 56 | 55 | 111 | 27.6 | 83.4 |
| 194 | 斉藤 和夫 | 58 | 59 | - | 117 | 33.6 | 83.4 |
| 195 | 都築 拓郎 | - | 54 | 55 | 109 | 25.2 | 83.8 |
| 196 | 辻 青山 | 60 | 55 | - | 115 | 31.2 | 83.8 |
| 197 | 鈴木 健一 | 59 | 55 | - | 114 | 30.0 | 84.0 |
| 198 | 村野 肇 | 58 | 62 | - | 120 | 36.0 | 84.0 |
| 199 | 桜井 智輝 | - | 47 | 51 | 98 | 13.2 | 84.8 |
| 200 | 寺本 庸介 | - | 54 | 49 | 103 | 18.0 | 85.0 |
| 201 | 綾部 雄祥 | - | 62 | 52 | 114 | 28.8 | 85.2 |
| 202 | 浜田 勉 | 57 | - | 56 | 113 | 27.6 | 85.4 |
| 203 | 湯田 哲雄 | 51 | 61 | - | 112 | 26.4 | 85.6 |
| 204 | 千賀 佳紫永 | 55 | - | 63 | 118 | 32.4 | 85.6 |
| 205 | 末永 浩司 | 60 | - | 45 | 105 | 19.2 | 85.8 |
| 206 | 上山 邦敏 | - | 53 | 51 | 104 | 18.0 | 86.0 |
| 207 | 渡辺 邦子 | 56 | 60 | - | 116 | 30.0 | 86.0 |
| 208 | 中村 絹枝 | 55 | 60 | - | 115 | 28.8 | 86.2 |
| 209 | 片岡 希氏男 | 58 | - | 63 | 121 | 34.8 | 86.2 |
| 210 | 西巻 正憲 | - | 47 | 61 | 108 | 21.6 | 86.4 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 211 | 小川 義晴 | 56 | - | 64 | 120 | 33.6 | 86.4 |
| 212 | 吉谷 弘美 | - | 65 | 55 | 120 | 33.6 | 86.4 |
| 213 | 山崎 大樹 | 63 | - | 54 | 117 | 30.0 | 87.0 |
| 214 | 須山 康子 | 58 | - | 64 | 122 | 34.8 | 87.2 |
| 215 | 鈴木 武夫 | 51 | - | 60 | 111 | 22.8 | 88.2 |
| 216 | 岩崎 真利子 | 62 | - | 63 | 125 | 36.0 | 89.0 |
| 217 | 伊藤 秀世 | 55 | - | 49 | 104 | 14.4 | 89.6 |
| 218 | 海藤 周治 | 53 | 68 | - | 121 | 31.2 | 89.8 |
| 219 | 吉川 英二 | 64 | - | 58 | 122 | 31.2 | 90.8 |
| 220 | 土肥 昭子 | 57 | 58 | - | 115 | 24.0 | 91.0 |
| 221 | 井上 正巳 | 68 | - | 57 | 125 | 33.6 | 91.4 |
| 222 | 山地 博幸 | - | 57 | 60 | 117 | 25.2 | 91.8 |
| 223 | 五十嵐 亜矢子 | 61 | 62 | - | 123 | 31.2 | 91.8 |
| 224 | 高橋 亮 | 63 | - | 59 | 122 | 30.0 | 92.0 |
| 225 | 中川 春明 | - | 65 | 63 | 128 | 36.0 | 92.0 |
| 226 | 小黒 良秋 | 63 | - | 65 | 128 | 36.0 | 92.0 |
| 227 | 長沼 怜子 | 63 | - | 63 | 126 | 33.6 | 92.4 |
| 228 | 興石 教人 | - | 68 | 61 | 129 | 36.0 | 93.0 |
| 229 | 伊藤 健 | 64 | 65 | - | 129 | 36.0 | 93.0 |
| 230 | 加藤 昭 | 65 | 66 | - | 131 | 36.0 | 95.0 |
| 231 | 中川 潤 | 66 | 72 | - | 138 | 36.0 | 102.0 |
| 232 | 内田 ゆう子 | 70 | 69 | - | 139 | 36.0 | 103.0 |
| 233 | 井上 雄一 | 65 | 77 | - | 142 | 36.0 | 106.0 |
| 234 | 道井 康敬 | - | 80 | 63 | 143 | 36.0 | 107.0 |
| 235 | 三五 寛子 | 74 | 76 | - | 150 | 36.0 | 114.0 |
| 236 | 山崎 美代子 | 75 | - | 78 | 153 | 36.0 | 117.0 |
| 順位 | お名前 | 東OUT | 東IN | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
| 匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
|







