オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2006-4-29栃木結果

-結果- 支社OPEN2006 -チーム対抗戦- 栃木CC 2006/4/29




ゴールデンウイーク初日、21チームの皆様ご参加下さいましてありがとうございました。
お天気も良く、メンバーにも恵まれ!?ベストを尽くされたかと思います。

今回は男は飛距離だ!!チームの2連覇となりました。
二位とは1打差。レベルの高い戦いでした。
当日皆様には充分なおもてなしができないところもあったかと存じますが、
どうぞまたのご参加お待ちしております。 よろしくお願い致します。
今回は楽しいネーミングのチームが多かったです♪

次回は8/26 土曜日 決戦場は皆川城カントリークラブです。

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム

 

新ペリア集計 -敬称は省略させて頂きます-
順位 チーム名 チームグロス 御名前 グロス ハンディ ネット
1 男は飛距離だ!! 218.0 T.N. 83 12.0 71.0
H.K. 78 4.8 73.2
M.K. 81 7.2 73.8
S.F. 91 16.8 74.2
2 大井会 G1 219.0 西村 淳助 82 9.6 72.4
秋田 泳一 91 18.0 73.0
中田 寛 88 14.4 73.6
千田 吉晴 87 6.0 81.0
3 板谷一族featuring☆sohji 221.6 板谷 幸一 84 15.6 68.4
板谷 幸雄 97 24.0 73.0
佐藤 壮司 109 28.8 80.2
4 ニギリはスクラッチ 221.8 矢作 守年 96 22.8 73.2
加藤 和宏 88 14.4 73.6
狭間 幸一郎 99 24.0 75.0
横山 功 98 16.8 81.2
5 渋谷クワトロキッズ 223.0 幅 正夫 91 18.0 73.0
石原 久三郎 94 19.2 74.8
広瀬 研二 86 10.8 75.2
渡辺 徹 114 30.0 84.0
6 大井会 ナイスガイ 223.8 岡部 賢一 89 15.6 73.4
神山 正敏 89 14.4 74.6
大橋 真一 95 19.2 75.8
藤平 明 112 26.4 85.6
7 男は黙ってBの会 224.6 須藤 祐吉 84 12.0 72.0
出口 儀則 101 25.2 75.8
内田 義隆 90 13.2 76.8
伊沢 隆男 104 20.4 83.6
7 ワンパットボーイズ 224.6 窪田 森雄 99 26.4 72.6
中村 行宏 95 20.4 74.6
西村 義紀 99 21.6 77.4
荒口 秀樹 142 36.0 106.0
9 東洋海 224.8 彦坂 幸男 84 12.0 72.0
野上 久雄 101 26.4 74.6
羽部 義孝 101 22.8 78.2
浅見 純一 105 22.8 82.2
10 水割り3杯 225.0 鎌田 章 97 22.8 74.2
岡部 晴男 95 20.4 74.6
松尾 隆利 99 22.8 76.2
山本 俊昭 123 36.0 87.0
11 山ちゃん’s 225.4 栗原 和夫 100 26.4 73.6
丸山 鉄蔵 97 22.8 74.2
立花 勝彦 86 8.4 77.6
小黒 良秋 109 28.8 80.2
12 カチョンケチョン 225.8 工藤 修 87 14.4 72.6
鳥形 勇夫 85 9.6 75.4
貝澤 正昭 103 25.2 77.8
小串 章生 103 21.6 81.4
13 大井会 バーディーラッシュ 226.4 中田 タマ 93 19.2 73.8
浦木 宏尚 102 27.6 74.4
大塚 章吉 101 22.8 78.2
平野 貞一 108 28.8 79.2
14 K・K・K 227.4 平井 忍 87 13.2 73.8
市瀬 潔 92 15.6 76.4
赤坂 匡敏 94 16.8 77.2
坂井 敬志 103 25.2 77.8
15 チーム燃える男達 229.4 早坂 勝廣 96 22.8 73.2
涌泳 哲夫 83 8.4 74.6
佐々木 博康 108 26.4 81.6
柳 勝 106 24.0 82.0
16 ネガティブマイナーズ 231.0 渡辺 義浩 93 16.8 76.2
須永 正敏 100 22.8 77.2
相澤 敦 98 20.4 77.6
鬼沢 秀治 116 28.8 87.2
17 チーム土建屋 234.8 鈴木 正治 88 12.0 76.0
野口 泰介 98 19.2 78.8
高橋 功 104 24.0 80.0
原 京二 110 26.4 83.6
18 虹の会 235.2 岡内 伸良 88 14.4 73.6
高尾 知己 104 27.6 76.4
山岸 日出子 114 28.8 85.2
19 カットはオレ? 236.0 金子 淳子 97 20.4 76.6
金城 亜理奈 104 25.2 78.8
金子 好伸 95 14.4 80.6
狭間 文薇 122 36.0 86.0
20 ナイトサファリツアーズ 236.4 三橋 一喜 83 7.2 75.8
中野 英典 95 16.8 78.2
竹村 信一郎 110 27.6 82.4
篠崎 一弘 110 19.2 90.8
21 ヨッシーと仲間達 242.6 高橋 信哉 106 27.6 78.4
小林 洋 105 24.0 81.0
吉田 知弘 100 16.8 83.2
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム