■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2005-2-27大栄結果
-結果- フレンドリーカップ -チーム対抗戦- 最終戦 2005/2/27
|
| 匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
| ハンディホール:1.2.4.6.7.9.10.12.13.15.16.18 (ネット合計はチーム内ネットスコア上位3名の合計、チーム総グロスはオネスティー参考用) -敬称は省略させて頂きます- |
| おめでとうございます 12番 ドラコン: 武田 智之 / 4番 ニアピン: 斉藤 博幸 17番 セカンドニアピン: 大久保 晃 / オネスティークイズ: チームtimy 申告:355 グロス:351.0 |
| 順位 | チーム名 | チーム ネットスコア |
御名前 | チーム 総グロス |
グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | フミサオ | 218.8 | 藤嶋 義胤 | 337.0 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 斉藤 博幸 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||||
| 大久保 晃 | 96 | 20.4 | 75.6 | ||||
| 三浦 則夫 | 81 | 3.6 | 77.4 | ||||
| 2 | dog | 220.4 | 玉川 雅之 | 361.0 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 小島 弘久 | 83 | 9.6 | 73.4 | ||||
| 松田 勉 | 87 | 13.2 | 73.8 | ||||
| 疋田 昭彦 | 107 | 28.8 | 78.2 | ||||
| 3 | チームタイガー | 220.4 | 佐藤和夫 | 331.0 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| 佐藤正一 | 77 | 3.6 | 73.4 | ||||
| 佐藤順子 | 93 | 18.0 | 75.0 | ||||
| 進藤純治 | 89 | 9.6 | 79.4 | ||||
| 4 | ユーコJAPAN | 222.4 | 難波康一 | 351.0 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 藤井直孝 | 87 | 12.0 | 75.0 | ||||
| 武田智之 | 77 | 1.2 | 75.8 | ||||
| 池上静恵 | 95 | 16.8 | 78.2 | ||||
| 5 | チームネクサス | 227.6 | 西村邦夫 | 362.0 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 山田徳彦 | 90 | 14.4 | 75.6 | ||||
| 小野和夫 | 90 | 12.0 | 78.0 | ||||
| 山田耕二 | 96 | 15.6 | 80.4 | ||||
| 6 | チームtimy | 229.0 | 杉山巌 | 351.0 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 多留達 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||||
| 鈴木将臣 | 86 | 8.4 | 77.6 | ||||
| 多留よし子 | 86 | 7.2 | 78.8 | ||||
| 7 | プレミアム | 229.6 | 池上通博 | 393.0 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 高橋利慈 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||||
| 小川雅巳 | 95 | 16.8 | 78.2 | ||||
| 大村康 | 113 | 26.4 | 86.6 | ||||
| 8 | 宏誠寛豊チーム | 233.2 | 伊藤 裕 | 383.0 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 佐分利 誠 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||||
| 桜井 寛 | 84 | 4.8 | 79.2 | ||||
| 北村 宏 | 103 | 19.2 | 83.8 | ||||
| 9 | キャバクラ大好きチーム | 235.2 | 須賀 康次 | 408.0 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 川嶋 邦夫 | 103 | 25.2 | 77.8 | ||||
| 東海林 隆博 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||||
| 里見 優子 | 108 | 27.6 | 80.4 | ||||
| 10 | 北村最強チーム | 239.4 | 北村 一彦 | 408.0 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 澁谷 英雄 | 100 | 20.4 | 79.6 | ||||
| 荒木 ?夫 | 96 | 10.8 | 85.2 | ||||
| 矢吹 佳久 | 117 | 28.8 | 88.2 | ||||
| 11 | オーシャンズ4 | 254.2 | 金子 章二 | 453.0 | 116 | 32.4 | 83.6 |
| 岩切 寿樹 | 109 | 24.0 | 85.0 | ||||
| 恩田 和幸 | 112 | 26.4 | 85.6 | ||||
| 早川 峰 | 116 | 24.0 | 92.0 |

