オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2005-12-7ファースト結果

-結果- カントリークラブ ザ・ファースト 高橋支配人に挑戦! 2005/12/7



↑参加賞 飛び過ぎ注意ボール

ご参加 ありがとうございました
大勢の方にご参加頂き、また、
天候にも恵まれ、うれしい限りです

私自身も、皆様とともに、
とても楽しく一日を過ごすことが
出来ました
また、開催したいと思いますので、
その節には是非ご参加ください

5人乗り乗用カートが新しく導入され
プレーしやすくなりました
またのお越しを心より
お待ちしております
CC ザ・ファースト 支配人 高橋


匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム

 

ドラコン・ニアピン賞、おめでとうございます
ドラコン賞:武田次弘,中村義嗣 / ニアピン賞: 加藤昇,保科文夫,坂田芳夫,西川潤

 

飛び賞は、開催日(平成17年12月7日)の数字より、7位・12位・17位の方に決定致しました
大晦日に、おせち料理をお送り致します。お楽しみに♪

おせち料理について
製造・販売株式会社ハーツリーレストランシステム:
ゴルフ場のレストラン部門を受け持っていまる会社です
お届け日2005年12月31日 土曜日 ヤマト運輸く(クール宅急便)にてお届け致します。
(時間指定はお受けできませんので、ご了承ください)

 

新ペリア集計, ハンディホール 1.2.3.4.7.911.13.14.15.17.18
-敬称は省略させて頂きます-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 鈴木 暢之 43 44 87 16.8 70.2
2 坂田 芳夫 42 49 91 20.4 70.6
3 勝 信雄 38 42 80 7.2 72.8
4 池田 達矢 45 41 86 13.2 72.8
5 竹谷 政孝 37 50 87 13.2 73.8
6 向後 公平 44 49 93 19.2 73.8
7 加藤 昇 42 45 87 13.2 73.8
8 松園 大一郎 46 52 98 24.0 74.0
9 中沢 正敏 39 45 84 9.6 74.4
10 岡内 伸良 43 43 86 10.8 75.2
11 土持 克浩 43 48 91 15.6 75.4
12 永原 克紀 50 47 97 21.6 75.4
13 橘内 誠 49 48 97 21.6 75.4
14 中村 義嗣 46 50 96 20.4 75.6
15 木村 義太郎 38 45 83 7.2 75.8
16 橘内 優子 53 54 107 31.2 75.8
17 石井 哲夫 42 40 82 6.0 76.0
18 保科 文夫 40 54 94 18.0 76.0
19 岡崎 安喜子 50 50 100 24.0 76.0
20 栗山 豊 49 44 93 16.8 76.2
21 高原 孝夫 46 52 98 21.6 76.4
22 稲葉 孝太郎 41 44 85 8.4 76.6
23 吉田 茂俊 42 49 91 14.4 76.6
24 森 茂 47 50 97 20.4 76.6
25 本地 高志 51 45 96 19.2 76.8
26 内田 圭亮 45 44 89 12.0 77.0
27 稲本 啓至 45 43 88 10.8 77.2
28 西川 潤 45 42 87 9.6 77.4
29 高橋 支配人 44 42 86 8.4 77.6
30 政森 俊彦 41 45 86 8.4 77.6
31 渡辺 五一 47 44 91 13.2 77.8
32 関 博文 49 54 103 25.2 77.8
33 瀬口 昌一 45 49 94 15.6 78.4
34 中村 英輝 42 38 80 1.2 78.8
35 岩澤 敏治 50 47 97 18.0 79.0
36 木村 昇 54 49 103 24.0 79.0
37 田原 正子 47 56 103 24.0 79.0
38 外山 和子 58 57 115 36.0 79.0
39 川口 順 44 52 96 16.8 79.2
40 橋本 利光 51 50 101 21.6 79.4
41 政森 大地 52 49 101 21.6 79.4
42 桜井 実 45 49 94 14.4 79.6
43 武田 次弘 45 42 87 7.2 79.8
44 関 修二 43 56 99 19.2 79.8
45 天野 芳幸 52 47 99 19.2 79.8
46 漆原 桂二 60 51 111 31.2 79.8
47 峯島 孝 47 45 92 12.0 80.0
48 石井 幸恵 50 48 98 18.0 80.0
49 近藤 誠 46 45 91 10.8 80.2
50 三嶋 秀夫 48 55 103 22.8 80.2
51 名倉 栄一 46 49 95 14.4 80.6
52 高山 貞夫 54 53 107 26.4 80.6
53 川端 静夫 47 52 99 18.0 81.0
54 千原 大明 48 44 92 10.8 81.2
55 西園 普二郎 50 59 109 27.6 81.4
56 酒井 謙吉 52 57 109 27.6 81.4
57 澤 京子 50 51 101 19.2 81.8
58 土谷 孝道 47 53 100 18.0 82.0
59 吉田 精吉 55 51 106 24.0 82.0
60 井澤 暁実 46 60 106 24.0 82.0
61 小出 憲司 50 43 93 10.8 82.2
62 磯貝 則通 54 51 105 22.8 82.2
63 安富 竜治 52 53 105 22.8 82.2
64 荒川 幸男 52 50 102 19.2 82.8
65 大森 英郎 56 52 108 25.2 82.8
66 米塚 有 44 55 99 15.6 83.4
67 中村 絹枝 59 60 119 34.8 84.2
68 村上 亮 51 60 111 26.4 84.6
69 西木 努 53 57 110 25.2 84.8
70 後藤 弘 56 60 116 31.2 84.8
71 栗谷川 勲 54 54 108 22.8 85.2
72 三戸部 覚 54 60 114 28.8 85.2
73 足立 佳寿也 54 54 108 20.4 87.6
74 鈴木 幸浩 63 61 124 36.0 88.0
75 木村 煕 66 59 125 36.0 89.0
76 若林 富士男 57 61 118 28.8 89.2
77 井出 貴子 66 56 122 32.4 89.6
78 犬塚 健一 51 56 107 16.8 90.2
79 宮城 真治 56 67 123 32.4 90.6
80 荒川 貞美 60 67 127 36.0 91.0
81 中岡 元志 62 57 119 27.6 91.4
82 宮奥 龍 60 66 126 33.6 92.4
83 川口 英二 70 62 132 36.0 96.0
84 鄭 順伊 67 66 133 36.0 97.0
85 菅野 太介 66 70 136 36.0 100.0
86 木村 太郎太 70 69 139 34.8 104.2
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム