オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2014-12-20水戸・ゴルフ・クラブ

-結果- 【廣田チャレンジカップ2014】
& 【山中ファースト企画 一年間の感謝をこめて・・・】 2014/12/20


廣田チャレンジカップ2014 in 水戸・ゴルフ・クラブ

山中ファースト企画 一年間の感謝をこめて・・・ in 水戸・ゴルフ・クラブ
にご参加をいただきましてありがとうございます。

 

毎年恒例の鮭企画に、今年もたくさんの方にご参加いただきました。
ありがとうございました。
チャレンジカップの廣田企画 と 新巻鮭お土産付の山中企画を、合同で開催いたしました。
両企画で128名の方にご参加いただきました。

賞品&お土産の新巻鮭が100本以上並び、ゴルフ場の方にびっくりされました。

下記にチャレンジカップの結果を掲載させていただきます。

 

【廣田チャレンジカップ2014】 結果
今回はグロス勝負です
-敬称は省略させて頂きます-
順位 御名前 コース1 コース2 グロス
1 久斗 陽介 44 39 83
2 藤波 克則 43 41 84
3 吉村 悟郎 40 45 85
4 小林 浩明 43 43 86
5 高畑 勝人 40 47 87
5 吉本 明宏 44 43 87
7 篠原 博満 43 46 89
8 田中 隆 43 47 90
9 丸山 清重 43 48 91
9 和田 慎一郎 48 43 91
9 石橋 克明 47 44 91
9 石井 利幸 44 47 91
13 小沢 勝彦 47 45 92
13 黒田 健二郎 46 46 92
13 渡辺 邦彦 47 45 92
16 米田 英次 46 47 93
16 橋爪 文範 48 45 93
16 森江 善成 44 49 93
16 町田 泰洋 42 51 93
20 町田 勝 45 49 94
20 吉田 良太郎 48 46 94
20 伏見 要 46 48 94
23 北村 洋一 47 48 95
23 渡辺 宏和 49 46 95
23 野沢 直樹 48 47 95
26 北寄崎 薫 47 49 96
26 鈴木 淳一 50 46 96
26 浦木 竜弥 48 48 96
26 野口 貴史 53 43 96
26 立石 公洋 48 48 96
31 竹下 紀子 47 50 97
31 小林 暁勝 48 49 97
31 堀池 冬樹 46 51 97
31 石田 理 45 52 97
31 江原 大基 49 48 97
36 板井田 勇 50 48 98
36 吉原 邦彦 51 47 98
36 堀越 基史 56 42 98
36 井上 泉佐 47 51 98
36 有田 智教 47 51 98
36 森村 太貴 49 49 98
36 廣田 晴美 49 49 98
43 森本 裕文 51 48 99
44 松永 剛 49 51 100
45 浜野 貞男 52 49 101
45 渡辺 次郎 49 52 101
45 田中 秀典 51 50 101
48 成田 博 49 53 102
48 岡田 勇 54 48 102
48 阿部 裕太郎 53 49 102
48 巽 浩一郎 51 51 102
48 伊藤 洋 51 51 102
53 高木 将晶 52 51 103
53 小出 敏孝 47 56 103
53 林 健治 54 49 103
53 高橋 宏 52 51 103
57 内野 守 55 49 104
57 福岡 一磨 54 50 104
57 大浜 隼人 53 51 104
60 小園江 淳 50 55 105
60 桜井 直明 54 51 105
60 河崎 浩一 55 50 105
63 横山 雅一 52 54 106
63 大館 智浩 51 55 106
63 藤井 聖二 52 54 106
63 松本 亘平 49 57 106
67 山崎 邦光 54 53 107
67 田名部 祐太 54 53 107
69 高梨 直之 54 54 108
69 小林 慶仁 58 50 108
69 船越 久則 54 54 108
72 笹本 国義 57 52 109
72 原内 俊治 51 58 109
72 部田 寛孝 55 54 109
72 江田 幸雄 53 56 109
76 梅田 勝彦 58 52 110
76 桑山 司 49 61 110
78 松村 紀久子 52 59 111
79 塩谷 良知 56 56 112
79 近藤 忠 63 49 112
81 吉木 幹男 54 59 113
81 黒川 和江 55 58 113
83 柏木 美千代 60 54 114
84 西山 純平 64 51 115
85 熊谷 剛 56 60 116
86 中野 貴之 62 56 118
87 大宮 英昭 58 61 119
88 村山 瑞穂 62 60 122
89 谷山 真紀子 68 56 124
90 猿田 俊彦 68 59 127
91 松岡 洋 77 76 153
91 植木 公啓 75 78 153
93 西川 由希子 77 77 154

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム