オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2010-10-9希望丘

-結果- 秋篠 ゴルフコンシェルジュ Egg Cup2
in 希望丘カントリークラブ 2010/10/9


第2回 コンシェルジュエッグカップにご参加頂きましてありがとうございました。
生憎の雨模様となってしまいましたが、御参加の皆様には今回も大変喜んで頂きました。

プレー中からパーティーまで、和気藹々、一日中楽しい雰囲気で、無事に終了しました。

ご参加の方からは、次回開催希望の熱烈なコメントを頂いています。
計画中ですのでしばらくお待ちください。

スタート時は雨でした。。。

昼食タイム
   
パーティー

コンシェルジュ挨拶
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム
 

 

ハンディホール: 1.2.4.6.8.9.10.13.14.15.17.18, 新ペリア・ダブルパーカット
≪チームスコア: 1チーム4名様の内、上位3名のネットスコアを合計≫ -敬称は省略させて頂きます-
順位 チームスコア 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 220.2 打田 守 43 43 86 15.6 70.4
小野 春芳 43 40 83 10.8 72.2
るみ 52 52 104 26.4 77.6
高橋 英敏 56 49 105 25.2 79.8
2 221.2 神田 陽介 42 40 82 9.6 72.4
堀 哲昭 43 41 84 10.8 73.2
くみ 50 46 96 20.4 75.6
波多江 由典 57 60 117 34.8 82.2
3 222.0 岩本 栄次 38 43 81 8.4 72.6
山川 範仁 38 38 76 2.4 73.6
麻依子 48 53 101 25.2 75.8
細井 充 63 49 112 28.8 83.2
4 223.0 鈴木 信一 41 42 83 12.0 71.0
横山 功 43 41 84 12.0 72.0
金子 るか 51 53 104 24.0 80.0
林 晶 48 48 96 13.2 82.8
5 228.2 花村 明広 42 42 84 10.8 73.2
岸 静夫 43 44 87 10.8 76.2
高石 和生 43 49 92 13.2 78.8
ようこ 48 55 103 21.6 81.4
6 228.8 森井 薫一 42 45 87 12.0 75.0
山﨑 浩之 46 45 91 15.6 75.4
重政 成宏 50 56 106 27.6 78.4
玉緒 62 52 114 30.0 84.0
7 229.6 新海 日出夫 42 40 82 9.6 72.4
野田 古四郎 41 48 89 13.2 75.8
広瀬 博一 57 58 115 33.6 81.4
マミコ 55 58 113 31.2 81.8
8 230.2 中川 敦史 48 49 97 21.6 75.4
松本 彩 50 44 94 18.0 76.0
冨岡 孝文 49 43 92 13.2 78.8
今井 隆元 58 58 116 34.8 81.2
9 235.4 吉田 大輔 41 40 81 9.6 71.4
窪田 豊 51 48 99 20.4 78.6
奈川 瑞季 65 54 119 33.6 85.4
10 236.0 小畑 十三 50 48 98 24.0 74.0
佐野 淳一 50 53 103 24.0 79.0
あんな 61 58 119 36.0 83.0
荒川 浩司 59 57 116 31.2 84.8
11 237.6 加藤 清 50 53 103 25.2 77.8
田口 正穂 49 46 95 15.6 79.4
嶋野 徹 55 59 114 33.6 80.4
夏海 78 70 148 36.0 112.0
 

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム