デイリースポーツ杯

◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381

 

全 成績・結果

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果

2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会

麻 倉 1/22 2/19 3/12 4/09 5/14 6/11 7/09 8/20 9/10 10/08 11/12 12/10
東京バーディ 1/24 2/28 3/28 4/25 5/23 6/27 7/25 8/22 9/26 10/24 11/28 12/26
筑波東急 1/13 2/10 3/10 4/14 5/12 6/09 7/14 8/11 9/08 10/20 11/10 12/08
2012年決勝 平川カントリークラブ 3/26 高坂カントリークラブ 3/14 白鳳カントリー倶楽部 3/3
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください  フォーム

 

デイリースポーツ杯 ★ 東京バーディクラブ -4月25日- 成績表

デイリースポーツ杯 東京バーディクラブにご参加頂きましてありがとうございます。

暖かで良いお天気のゴルフ日和となりました。
ゴルフ場は、きれいなみどり! になりました。

 

ハンディホール: 1.2.4.5.7.9.10.12.15.16.17.18 -全クラス共通-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 岡田 弘之 44 45 89 16.8 72.2
2 松田 義照 40 41 81 8.4 72.6
3 沼口 秀一 43 42 85 12.0 73.0
4 多留 よし子 42 42 84 10.8 73.2
5 松下 順二 43 39 82 8.4 73.6
6 小林 忠夫 43 49 92 18.0 74.0
7 古泉 新助 52 53 105 30.0 75.0
8 矢田 美春 49 49 98 22.8 75.2
9 金子 信夫 42 42 84 8.4 75.6
10 栗谷川 勲 48 45 93 16.8 76.2
11 古永 安子 51 48 99 22.8 76.2
12 星野 祐一 49 55 104 27.6 76.4
13 稲吉 真 43 48 91 14.4 76.6
14 番場 寿松 51 50 101 24.0 77.0
15 大工原 信義 46 42 88 10.8 77.2
16 長谷部 忠一 49 49 98 20.4 77.6
17 白戸 之弘 47 49 96 18.0 78.0
18 細井 英利 59 53 112 33.6 78.4
19 田代 邦彦 43 49 92 13.2 78.8
20 永嶋 徳昭 42 42 84 4.8 79.2
21 近藤 勝彦 47 47 94 14.4 79.6
22 長沢 市雄 56 52 108 27.6 80.4
23 尾崎 靖子 64 58 122 32.4 89.6
  未提出1名