デイリースポーツ杯

◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381

 

全 成績・結果

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果

2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会

麻 倉 1/22 2/19 3/12 4/09 5/14 6/11 7/09 8/20 9/10 10/08 11/12 12/10
東京バーディ 1/24 2/28 3/28 4/25 5/23 6/27 7/25 8/22 9/26 10/24 11/28 12/26
筑波東急 1/13 2/10 3/10 4/14 5/12 6/09 7/14 8/11 9/08 10/20 11/10 12/08
2012年決勝 平川カントリークラブ 3/26 高坂カントリークラブ 3/14 白鳳カントリー倶楽部 3/3
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください  フォーム

 

デイリースポーツ杯 ★ 麻倉ゴルフ倶楽部 -12月10日- 成績表

ロイヤルコレクション デイリースポーツ杯 麻倉ゴルフ倶楽部 に
ご参加頂きましてありがとうございます。

スタート時は晴れ、その後雷雨、晴れ、雨、晴れと
天気と気温が目まぐるしく変化した一日でした。

今年の麻倉ゴルフ倶楽部 デイリー杯、無事に終了致しました。
一年間、本当にありがとうございました。

来年3月25日 火曜日に 決勝大会を開催します。
3回以上出場して頂いた、参加資格をお持ちの方に、
後日改めてお知らせをお送り致します。 よろしくお願い申し上げます。

 

▼Aクラス(一般競技者) ▼Sクラス(シニア)

Aクラス:一般競技者 -敬称略-
ハンディホール: 2.3.4.5.8.9.10.12.13.15.16.18 -全クラス共通-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 松﨑 孝文 40 42 82 10.8 71.2
2 八島 学 41 40 81 9.6 71.4
3 伊藤 政雄 41 41 82 9.6 72.4
4 小宮 正充 46 42 88 15.6 72.4
5 鈴木 庸徳 46 41 87 13.2 73.8
6 渡辺 博右 41 45 86 12.0 74.0
7 小泉 健司 55 48 103 28.8 74.2
8 郭 変龍 45 49 94 19.2 74.8
9 本橋 浩 42 44 86 10.8 75.2
10 加藤 東海男 47 49 96 20.4 75.6
11 石川 真 41 48 89 13.2 75.8
12 霍間 久人 46 49 95 19.2 75.8
13 富田 良 46 47 93 16.8 76.2
14 斉藤 克也 48 51 99 22.8 76.2
15 五十嵐 義弘 53 50 103 26.4 76.6
16 四宮 明夫 42 53 95 18.0 77.0
17 佐藤 達人 43 47 90 12.0 78.0
18 林田 正弘 40 49 89 10.8 78.2
19 佐々木 康 48 46 94 15.6 78.4
20 土谷 和泉 50 46 96 16.8 79.2
21 田中 良一 60 48 108 28.8 79.2
22 千勝 茂夫 53 45 98 18.0 80.0
23 千勝 倫子 54 59 113 32.4 80.6
24 安齋 正高 53 53 106 25.2 80.8
25 伊藤 礼子 48 57 105 24.0 81.0
26 山田 孝男 49 54 103 20.4 82.6
27 石垣 保和 55 54 109 24.0 85.0
28 永井 真 56 64 120 33.6 86.4
29 簾内 肇 53 66 119 32.4 86.6
30 高橋 正男 60 66 126 34.8 91.2
 

 

Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略-
ハンディホール: 2.3.4.5.8.9.10.12.13.15.16.18 -全クラス共通-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 大橋 哲夫 37 41 78 4.8 73.2
2 谷田部 平夫 45 47 92 18.0 74.0
3 飯田 丞 40 44 84 8.4 75.6
4 小西 平七 45 50 95 18.0 77.0
5 小林 忠夫 47 47 94 16.8 77.2
6 登坂 澄人 47 43 90 12.0 78.0
7 多留 よし子 47 49 96 18.0 78.0
8 近藤 勝彦 49 51 100 21.6 78.4
9 栗谷川 勲 49 50 99 20.4 78.6
10 宇佐美 勝利 44 46 90 10.8 79.2
11 坂東 攻 48 42 90 10.8 79.2
12 登坂 和子 54 58 112 30.0 82.0
13 入山 和男 54 52 106 21.6 84.4
14 吉松 忠人 55 55 110 25.2 84.8
  未提出1名