★ デイリースポーツ杯2005 ★
グリッサンドゴルフクラブ 5月17日 成績

朝のうちは寒かったですが、午後からは絶好のゴルフ日和となりました

ハンディホール: 1.3.4.6.7.9.10.13.15.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 草野 英紀 42 50 92 24.0 68.0
2 太田 勇 47 42 89 19.2 69.8
3 増田 博幸 45 42 87 15.6 71.4
4 佐藤 幸男 47 46 93 20.4 72.6
5 多留 よし子 40 46 86 13.2 72.8
6 千石 武男 44 47 91 18.0 73.0
7 金輪 英樹 45 45 90 16.8 73.2
8 織戸 孝司 37 40 77 3.6 73.4
9 松田 勉 41 40 81 7.2 73.8
10 船木 英夫 45 48 93 19.2 73.8
11 佐藤 久 45 41 86 12.0 74.0
12 祢津 英相 53 50 103 28.8 74.2
13 堀江 敏美 43 47 90 15.6 74.4
14 斎田 幸男 48 46 94 19.2 74.8
15 村瀬 重光 43 50 93 18.0 75.0
16 宇佐美 勝利 45 48 93 18.0 75.0
17 飯嶋 澄夫 54 51 105 30.0 75.0
18 伊東 三郎 44 48 92 16.8 75.2
19 玉木 茂男 47 51 98 22.8 75.2
20 茂木 一平 54 50 104 28.8 75.2
21 黒田 義明 55 48 103 27.6 75.4
22 大竹 力夫 42 48 90 14.4 75.6
23 川嶋 清洲 50 46 96 20.4 75.6
24 関口 豊 47 49 96 20.4 75.6
25 登坂 澄人 46 48 94 18.0 76.0
26 岩井 彰夫 49 51 100 24.0 76.0
27 岡沢 正勝 45 55 100 24.0 76.0
28 北村 誠 42 45 87 10.8 76.2
29 多留 達 45 48 93 16.8 76.2
30 宮尾 均 47 46 93 16.8 76.2
31 宮崎 敦 52 47 99 22.8 76.2
32 木内 憲子 44 48 92 15.6 76.4
33 大橋 光邦 51 47 98 21.6 76.4
34 杉嵜 昭 49 49 98 21.6 76.4
35 板橋 隆也 47 51 98 21.6 76.4
36 竹内 直記 51 47 98 21.6 76.4
37 西山 孝 54 50 104 27.6 76.4
38 吉田 新太郎 43 42 85 8.4 76.6
39 島田 重喜 43 42 85 8.4 76.6
40 伊藤 澄夫 46 44 90 13.2 76.8
41 増田 康久 52 50 102 25.2 76.8
42 岸本 安市 40 43 83 6.0 77.0
43 松田 信子 43 46 89 12.0 77.0
44 橋本 優之 53 48 101 24.0 77.0
45 大谷 建一 58 49 107 30.0 77.0
46 大木 薫 47 41 88 10.8 77.2
47 川端 静夫 50 50 100 22.8 77.2
48 窪谷 尊哉 46 45 91 13.2 77.8
49 渡辺 五一 45 52 97 19.2 77.8
50 千原 大明 49 48 97 19.2 77.8
51 渡辺 文磨 42 42 84 6.0 78.0
52 宮崎 政敏 43 46 89 10.8 78.2
53 三嶋 秀夫 53 48 101 22.8 78.2
54 河合 啓之助 51 49 100 21.6 78.4
55 五島 貴宏 50 50 100 21.6 78.4
56 寺島 幸男 52 54 106 27.6 78.4
57 太田 隆雄 55 51 106 27.6 78.4
58 小林 忠夫 46 46 92 13.2 78.8
59 原 隆一 44 47 91 12.0 79.0
60 梅山 信昭 49 48 97 18.0 79.0
61 平野 栄子 46 50 96 16.8 79.2
62 山本 孝志 48 47 95 15.6 79.4
63 鈴木 利和 49 52 101 21.6 79.4
64 盛 昌通 54 46 100 20.4 79.6
65 代田 信夫 56 50 106 26.4 79.6
66 日向 常敏 54 44 98 18.0 80.0
67 手塚 進 47 50 97 16.8 80.2
68 渡部 昭彦 49 48 97 16.8 80.2
69 米塚 有 51 52 103 22.8 80.2
70 遠藤 正男 56 59 115 34.8 80.2
71 田中 弘邦 51 51 102 21.6 80.4
72 海老名 重行 55 53 108 27.6 80.4
73 高橋 紀郎 51 53 104 22.8 81.2
74 葛西 政治 54 50 104 22.8 81.2
75 福山 茂 53 51 104 22.8 81.2
76 石川 誠司 52 51 103 21.6 81.4
77 京本 恭尚 52 56 108 26.4 81.6
78 下條 やす子 52 56 108 26.4 81.6
79 冨澤 克博 54 54 108 26.4 81.6
80 工藤 進吾 56 58 114 32.4 81.6
81 澤田 秋男 57 55 112 30.0 82.0
82 近藤 勝彦 49 50 99 16.8 82.2
83 山木 和雄 53 52 105 22.8 82.2
84 折田 隆一 54 51 105 22.8 82.2
85 小糸 英二 45 52 97 14.4 82.6
86 水野 智 57 57 114 31.2 82.8
87 水野 郁代 54 60 114 31.2 82.8
88 多原 善雄 53 48 101 18.0 83.0
89 栗谷川 勲 56 50 106 22.8 83.2
90 沢木 美晴 53 52 105 21.6 83.4
91 飯坂 高基 55 53 108 24.0 84.0
92 細野 茂 53 53 106 21.6 84.4
93 森宮 正己 56 50 106 21.6 84.4
94 鈴木 昭一 54 63 117 32.4 84.6
95 松永 徹 57 60 117 32.4 84.6
96 久保田 範夫 50 54 104 19.2 84.8
97 三木 孝之 57 59 116 31.2 84.8
98 岡部 喜四郎 53 48 101 15.6 85.4
99 若泉 誠 56 60 116 30.0 86.0
100 門井 敦徳 62 59 121 34.8 86.2
101 登坂 和子 59 49 108 21.6 86.4
102 飯島 信雄 62 64 126 36.0 90.0
103 菊川 敏光 53 68 121 30.0 91.0
104 千勝 茂夫 49 64 113 21.6 91.4
105 林 胤光 64 61 125 33.6 91.4
106 伊藤 幹男 61 59 120 27.6 92.4
107 北村 幸次 55 71 126 32.4 93.6
108 木村 弘美 51 74 125 31.2 93.8
109 髙井 善弘 68 63 131 36.0 95.0
110 福田 裕美 66 65 131 36.0 95.0
111 hige 68 69 137 34.8 102.2
112 吉川 昭男 69 71 140 36.0 104.0
113 浦 啓介 67 79 146 36.0 110.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ