★ デイリースポーツ杯2005 ★
グリッサンドゴルフクラブ 1月18日 成績

今年最初のデイリー杯・・・ご参加ありがとうございました

ハンディホール: 2.3.4.5.8.9.10.12.15.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 岸本 安市 43 41 84 12.0 72.0
2 米塚 有 44 40 84 12.0 72.0
3 盛 昌通 44 46 90 18.0 72.0
4 渡部 昭彦 45 45 90 18.0 72.0
5 増田 剛 43 46 89 16.8 72.2
6 宮間 啓勝 51 44 95 22.8 72.2
7 佐藤 正一 39 40 79 6.0 73.0
8 福山 茂 45 45 90 16.8 73.2
9 松田 勉 43 46 89 15.6 73.4
10 折山 秀実 40 42 82 8.4 73.6
11 平井 信男 43 44 87 13.2 73.8
12 宮崎 政敏 43 44 87 13.2 73.8
13 窪谷 尊哉 41 46 87 13.2 73.8
14 保科 健治 43 42 85 10.8 74.2
15 佐藤 和夫 43 35 78 3.6 74.4
16 藤澤 哲也 38 46 84 9.6 74.4
17 吉永 賢 38 38 76 1.2 74.8
18 丹羽 修一 39 43 82 7.2 74.8
19 佐々木勝男 45 42 87 12.0 75.0
20 多留よし子 40 40 80 4.8 75.2
21 中山 力 52 46 98 22.8 75.2
22 安藤 正 45 53 98 22.8 75.2
23 永井 一男 44 46 90 14.4 75.6
24 多留 達 47 49 96 20.4 75.6
25 澤田 秋男 56 52 108 32.4 75.6
26 折山 邦夫 42 41 83 7.2 75.8
27 山本 聖史 42 46 88 12.0 76.0
28 中沢 正敏 39 42 81 4.8 76.2
29 野元 宗敏 46 46 92 15.6 76.4
30 小川 悟 50 48 98 21.6 76.4
31 田口 一幸 47 51 98 21.6 76.4
32 森宮 正己 47 44 91 14.4 76.6
33 瀬川 浩常 51 45 96 19.2 76.8
34 岩本 武彦 42 47 89 12.0 77.0
35 玉木 茂男 49 52 101 24.0 77.0
36 石川慶五郎 49 50 99 21.6 77.4
37 石塚 庸夫 49 50 99 21.6 77.4
38 村田 雅人 43 56 99 21.6 77.4
39 祢津 英相 50 48 98 20.4 77.6
40 中田 悦子 41 44 85 7.2 77.8
41 進藤 純治 44 47 91 13.2 77.8
42 長嶺 廣孝 48 42 90 12.0 78.0
43 川嶋 清洲 51 45 96 18.0 78.0
44 梅山 信昭 49 58 107 28.8 78.2
45 桜井 重勝 49 45 94 15.6 78.4
46 佐々木秀英 46 54 100 21.6 78.4
47 山 勇治 46 47 93 14.4 78.6
48 西田 弘明 47 46 93 14.4 78.6
49 折懸 光 54 51 105 26.4 78.6
50 倉田 邦男 46 52 98 19.2 78.8
51 増田 博幸 54 49 103 24.0 79.0
52 桑原 悟 56 53 109 30.0 79.0
53 登坂 澄人 54 48 102 22.8 79.2
54 榎戸 和彦 53 49 102 22.8 79.2
55 北原 和英 57 57 114 34.8 79.2
56 澤田 秀夫 45 50 95 15.6 79.4
57 木川 卓也 48 47 95 15.6 79.4
58 田中 弘邦 51 49 100 20.4 79.6
59 川端 静夫 49 51 100 20.4 79.6
60 皆吉 靖成 55 51 106 26.4 79.6
61 島 義昭 53 46 99 19.2 79.8
62 田口 成人 56 47 103 22.8 80.2
63 宇佐美勝利 51 51 102 21.6 80.4
64 水野 郁代 51 44 95 14.4 80.6
65 数度 博志 48 52 100 19.2 80.8
66 数度 貴志 50 47 97 15.6 81.4
67 葛西 政治 51 58 109 27.6 81.4
68 高木 寛幸 44 45 89 7.2 81.8
69 代田 信夫 54 53 107 25.2 81.8
70 伊藤 浩二 58 48 106 24.0 82.0
71 高柳 美香 50 56 106 24.0 82.0
72 山 ツヤ子 56 54 110 27.6 82.4
73 井浦矢沙子 55 53 108 25.2 82.8
74 白石 勝範 51 44 95 12.0 83.0
75 岸本 栄子 51 56 107 24.0 83.0
76 板垣 明男 53 46 99 15.6 83.4
77 臼井 久 51 54 105 21.6 83.4
78 中川 理作 47 45 92 8.4 83.6
79 登坂 和子 48 55 103 19.2 83.8
80 松崎布見子 54 63 117 32.4 84.6
81 中野 修 57 60 117 32.4 84.6
82 宍倉 顕一 48 48 96 10.8 85.2
83 渡辺 五一 53 55 108 22.8 85.2
84 三嶋 秀夫 59 55 114 28.8 85.2
85 山本 孝志 55 59 114 27.6 86.4
86 水野 智 48 52 100 13.2 86.8
87 川島 修 58 54 112 25.2 86.8
88 藤井 英樹 52 55 107 19.2 87.8
89 山下 秀明 63 56 119 31.2 87.8
90 西山 孝 65 59 124 36.0 88.0
91 中島 佳宏 50 61 111 22.8 88.2
92 中山 秀雄 64 53 117 28.8 88.2
93 石川 誠司 59 51 110 21.6 88.4
94 松田 敬子 54 60 114 25.2 88.8
95 村田 信弘 55 51 106 16.8 89.2
96 藤浦 静 70 62 132 34.8 97.2
97 高橋 正夫 72 70 142 36.0 106.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ